Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Octobre 2025
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Mer19.2 °C à 08:3022.4 °C à 15:4515.5 °C4.2 km/h(29.0)ONOONO0.0 mm9h 25mn4.0 kWh/m²3.7 à 12:50
Jeu25.1 °C à 08:0024.1 °C à 14:2513.8 °C2.7 km/h(22.5)SSOSSO0.0 mm9h 19mn4.0 kWh/m²3.6 à 13:00
Ven35.3 °C à 07:5523.3 °C à 14:0013.9 °C2.9 km/h(27.4)NONO0.0 mm6h 52mn2.9 kWh/m²3.5 à 13:55
Sam410.2 °C à 06:1025.3 °C à 14:5516.1 °C7.0 km/h(45.1)NONO5.4 mm7h 41mn3.3 kWh/m²4.0 à 14:10
Dim59.8 °C à 08:0017.8 °C à 15:0512.8 °C5.5 km/h(37.0)OSOOSO0.8 mm5h 48mn2.4 kWh/m²4.6 à 13:20
Lun65.1 °C à 08:0519.1 °C à 15:1512.0 °C3.6 km/h(20.9)NONO0.0 mm8h 28mn3.5 kWh/m²3.8 à 13:10
Mar74.3 °C à 06:3526.0 °C à 14:3513.7 °C2.2 km/h(16.1)SSOSSO0.0 mm8h 42mn3.6 kWh/m²3.5 à 14:20
Mer86.8 °C à 08:1023.9 °C à 15:0514.7 °C3.6 km/h(27.4)NONO0.0 mm9h 03mn3.8 kWh/m²3.5 à 13:25
Jeu912.9 °C à 08:2020.1 °C à 12:3516.5 °C4.7 km/h(24.1)NONO0.0 mm4h 57mn2.0 kWh/m²3.2 à 12:30
Ven108.3 °C à 23:5019.4 °C à 16:4014.9 °C2.3 km/h(14.5)OSOOSO0.0 mm3h 10mn1.3 kWh/m²3.5 à 12:05
Sam115.6 °C à 07:5025.2 °C à 15:0013.8 °C3.6 km/h(27.4)SSOSSO0.0 mm0h 00mn3.7 kWh/m²3.5 à 13:25
Dim125.5 °C à 08:1525.2 °C à 16:2513.5 °C2.8 km/h(20.9)SSOSSO0.0 mm0h 00mn2.7 kWh/m²3.6 à 14:50
Lun136.6 °C à 07:4023.4 °C à 16:0014.1 °C2.6 km/h(20.9)EE0.0 mm7h 25mn3.0 kWh/m²3.6 à 13:25
Mar148.5 °C à 04:5523.7 °C à 16:3014.6 °C2.8 km/h(24.1)SSOSSO0.0 mm8h 05mn3.3 kWh/m²3.2 à 13:00
Mer158.8 °C à 07:3522.0 °C à 16:5514.5 °C2.4 km/h(20.9)NN0.0 mm6h 49mn2.7 kWh/m²3.3 à 13:20
Jeu166.7 °C à 07:1022.4 °C à 15:3012.9 °C2.1 km/h(19.3)NENE0.0 mm8h 45mn3.5 kWh/m²3.1 à 13:15
Ven174.1 °C à 08:1522.7 °C à 16:1011.9 °C2.1 km/h(17.7)SSOSSO0.0 mm8h 55mn3.5 kWh/m²3.1 à 13:10
Sam183.3 °C à 08:3023.2 °C à 16:0011.9 °C2.7 km/h(19.3)NENE0.0 mm8h 58mn3.5 kWh/m²3.1 à 13:25
Dim192.9 °C à 08:2021.1 °C à 16:0511.8 °C2.5 km/h(17.7)NENE0.0 mm5h 08mn2.0 kWh/m²3.1 à 13:05
Lun2010.1 °C à 23:2520.9 °C à 16:3014.4 °C2.3 km/h(20.9)SOSO0.4 mm3h 35mn1.4 kWh/m²2.7 à 15:35
Mar215.3 °C à 06:4524.3 °C à 16:2513.7 °C3.7 km/h(30.6)NONO0.2 mm6h 11mn2.4 kWh/m²3.7 à 12:50
Mer2210.8 °C à 03:0023.7 °C à 15:1516.1 °C2.6 km/h(20.9)NN2.2 mm5h 44mn2.2 kWh/m²3.3 à 12:50
Jeu239.6 °C à 04:3016.2 °C à 15:1512.9 °C10.2 km/h(59.5)OO12.6 mm4h 38mn1.8 kWh/m²3.3 à 13:15
Ven244.8 °C à 08:4512.6 °C à 00:558.6 °C3.2 km/h(27.4)OSOOSO0.0 mm0h 18mn0.1 kWh/m²0.7 à 09:50
Sam25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 13.7 °C
    • Moyenne des températures minimales : 7.1 °C
    • Moyenne des températures maximales : 22.0 °C
    • Minima absolu mensuel : 2.9 °C le 19
    • Maxima absolu mensuel : 26.0 °C le 07
    • Amplitude minimale : 6.4 °C le 23
    • Amplitude maximale : 21.5 °C le 7
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 3.5 km/h de secteur SSO
    • Vent maximal : 10.2 km/h le 23
    • Rafale maxi : 59.5 km/h le 23
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 3
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 21.6 mm
    • Maximum journalier de 12.6 mm le 23
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 66.73 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 116.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 147h 56mn
    • Maximum jounalier de : 9h 25mn le 01
    • UV maxima : 4.6 le 05 à 13:20
Nombre de jours en Octobre 2025
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 8
Pluvieux : 6
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 3
Dont jours de 1 à 5 mm : 1
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 1
Graphiques dynamiques