Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Juin 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Lun116.2 °C à 03:2026.7 °C à 17:1020.8 °C3.5 km/h(17.7)NONO0.0 mm14h 07mn7.0 kWh/m²5.3 à 14:20
Mar214.0 °C à 05:4020.1 °C à 13:5516.8 °C4.1 km/h(37.0)OSOOSO4.2 mm2h 36mn1.3 kWh/m²3.1 à 14:10
Mer311.5 °C à 04:5524.5 °C à 17:0518.1 °C5.6 km/h(32.2)NONO0.0 mm15h 57mn7.9 kWh/m²5.6 à 13:35
Jeu412.3 °C à 06:1020.2 °C à 10:2014.8 °C4.0 km/h(30.6)NONO6.2 mm3h 08mn1.5 kWh/m²3.3 à 10:05
Ven511.6 °C à 05:0019.0 °C à 16:5014.7 °C3.4 km/h(20.9)NONO0.4 mm6h 12mn3.1 kWh/m²4.4 à 15:35
Sam611.2 °C à 06:4525.7 °C à 13:1517.4 °C3.4 km/h(24.1)NONO0.0 mm8h 02mn4.0 kWh/m²5.3 à 13:35
Dim715.7 °C à 06:3029.4 °C à 17:3021.1 °C3.3 km/h(20.9)NENE0.0 mm15h 04mn7.4 kWh/m²5.2 à 13:45
Lun813.0 °C à 06:3521.4 °C à 15:2017.8 °C3.3 km/h(20.9)OSOOSO1.0 mm4h 06mn2.0 kWh/m²3.2 à 10:35
Mar914.3 °C à 23:4520.1 °C à 12:4516.1 °C5.5 km/h(27.4)NONO0.4 mm5h 47mn2.9 kWh/m²5.2 à 12:35
Mer1013.3 °C à 08:0018.3 °C à 16:0515.4 °C4.7 km/h(20.9)OSOOSO0.0 mm5h 24mn2.7 kWh/m²3.7 à 14:45
Jeu1113.4 °C à 23:5522.6 °C à 17:4017.3 °C7.1 km/h(33.8)NONO0.0 mm14h 40mn7.2 kWh/m²6.2 à 12:25
Ven129.2 °C à 06:4028.3 °C à 17:5018.9 °C5.1 km/h(29.0)NONO0.0 mm16h 11mn8.0 kWh/m²5.6 à 13:55
Sam1310.4 °C à 06:3532.4 °C à 17:1021.7 °C2.6 km/h(19.3)NENE0.0 mm16h 15mn8.0 kWh/m²4.9 à 13:40
Dim1412.4 °C à 06:4532.8 °C à 16:1022.4 °C2.7 km/h(20.9)NENE0.0 mm14h 44mn7.3 kWh/m²4.5 à 13:35
Lun1511.9 °C à 06:2532.2 °C à 16:4522.3 °C3.5 km/h(24.1)NONO0.0 mm15h 58mn7.9 kWh/m²4.8 à 13:20
Mar1612.2 °C à 06:3528.2 °C à 17:4519.9 °C3.8 km/h(19.3)NNONNO0.0 mm13h 13mn6.5 kWh/m²5.2 à 13:20
Mer1713.3 °C à 06:3535.2 °C à 17:2024.0 °C2.8 km/h(20.9)NENE0.0 mm15h 12mn7.5 kWh/m²4.4 à 13:40
Jeu1813.8 °C à 06:4533.4 °C à 15:4523.9 °C5.4 km/h(32.2)ENEENE0.0 mm14h 44mn7.2 kWh/m²4.7 à 13:45
Ven1913.9 °C à 05:5533.4 °C à 16:1023.0 °C4.8 km/h(29.0)ENEENE0.0 mm14h 26mn7.1 kWh/m²4.8 à 13:35
Sam2014.3 °C à 06:4034.3 °C à 16:5023.8 °C4.8 km/h(25.7)NENE0.0 mm14h 30mn7.1 kWh/m²4.8 à 13:25
Dim2117.4 °C à 07:1535.7 °C à 17:0525.8 °C4.5 km/h(27.4)NENE0.0 mm13h 29mn6.6 kWh/m²4.4 à 12:50
Lun2215.7 °C à 06:4037.5 °C à 17:2026.3 °C4.3 km/h(25.7)NENE0.0 mm15h 06mn7.4 kWh/m²4.4 à 13:55
Mar2316.0 °C à 06:4038.7 °C à 14:5527.5 °C3.6 km/h(29.0)NENE0.0 mm15h 39mn7.7 kWh/m²4.2 à 13:50
Mer2416.8 °C à 06:3538.1 °C à 14:5525.2 °C3.0 km/h(22.5)NENE0.0 mm15h 07mn7.4 kWh/m²4.2 à 13:35
Jeu25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 20.6 °C
    • Moyenne des températures minimales : 13.5 °C
    • Moyenne des températures maximales : 28.7 °C
    • Minima absolu mensuel : 9.2 °C le 12
    • Maxima absolu mensuel : 38.7 °C le 23
    • Amplitude minimale : 5.0 °C le 10
    • Amplitude maximale : 22.6 °C le 23
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4.1 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 7.1 km/h le 11
    • Rafale maxi : 37.0 km/h le 02
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 1
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 12.2 mm
    • Maximum journalier de 6.2 mm le 04
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 142.47 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 247.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 289h 37mn
    • Maximum jounalier de : 16h 15mn le 13
    • UV maxima : 6.2 le 11 à 12:25
Nombre de jours en Juin 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 11
Dont forte chaleur (>=35) : 5
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 17
Pluvieux : 5
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 2
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques