Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Janvier 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Jeu1-2.8 °C à 23:357.0 °C à 14:450.9 °C2.2 km/h(9.7)SS0.0 mm5h 37mn1.7 kWh/m²1.8 à 12:55
Ven2-4.7 °C à 08:008.1 °C à 14:151.1 °C2.2 km/h(16.1)NENE0.2 mm3h 02mn0.9 kWh/m²1.7 à 12:20
Sam32.0 °C à 23:404.6 °C à 12:303.3 °C3.5 km/h(14.5)ONOONO2.2 mm1h 39mn0.5 kWh/m²0.8 à 13:30
Dim4-1.0 °C à 08:403.8 °C à 14:501.1 °C5.1 km/h(25.7)ONOONO0.0 mm5h 18mn1.6 kWh/m²2.0 à 13:00
Lun5-6.9 °C à 23:553.1 °C à 13:00-1.1 °C5.4 km/h(25.7)NONO0.0 mm6h 31mn2.0 kWh/m²1.7 à 12:30
Mar6-9.4 °C à 08:103.8 °C à 14:00-2.9 °C5.4 km/h(30.6)OO0.0 mm5h 21mn1.7 kWh/m²1.7 à 13:25
Mer7-7.6 °C à 08:507.6 °C à 15:551.8 °C6.1 km/h(37.0)OO2.4 mm5h 22mn1.7 kWh/m²2.0 à 13:00
Jeu84.0 °C à 23:3014.6 °C à 15:059.3 °C8.6 km/h(40.2)OO5.2 mm4h 58mn1.5 kWh/m²2.0 à 13:45
Ven92.7 °C à 23:2510.0 °C à 03:406.3 °C12.5 km/h(56.3)OO15.4 mm1h 40mn0.5 kWh/m²1.6 à 13:20
Sam102.4 °C à 04:156.2 °C à 22:554.6 °C10.9 km/h(45.1)OO15.8 mm1h 17mn0.4 kWh/m²0.9 à 12:15
Dim111.3 °C à 20:1510.7 °C à 16:055.1 °C3.5 km/h(29.0)OO3.4 mm5h 48mn1.8 kWh/m²1.8 à 12:40
Lun120.5 °C à 07:4010.3 °C à 13:154.4 °C3.0 km/h(14.5)NENE0.0 mm3h 41mn1.2 kWh/m²1.6 à 11:35
Mar130.5 °C à 07:2010.8 °C à 12:505.4 °C3.7 km/h(32.2)EE0.0 mm2h 14mn0.7 kWh/m²1.6 à 12:05
Mer141.5 °C à 08:0514.4 °C à 14:406.2 °C2.8 km/h(17.7)SSOSSO0.0 mm5h 47mn1.8 kWh/m²2.3 à 12:35
Jeu15-1.2 °C à 08:5513.1 °C à 14:105.2 °C3.8 km/h(24.1)NENE0.0 mm6h 45mn2.2 kWh/m²2.0 à 12:50
Ven160.0 °C à 05:0010.6 °C à 14:404.2 °C1.8 km/h(11.3)NENE0.0 mm2h 44mn0.9 kWh/m²2.0 à 12:55
Sam172.1 °C à 01:1013.9 °C à 14:507.3 °C4.4 km/h(33.8)EE0.0 mm4h 50mn1.6 kWh/m²2.0 à 12:30
Dim187.6 °C à 07:5510.4 °C à 00:059.0 °C4.0 km/h(22.5)EE0.0 mm0h 00mn0.0 kWh/m²0.0 à 00:00
Lun19- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 4.0 °C
    • Moyenne des températures minimales : -0.5 °C
    • Moyenne des températures maximales : 9.1 °C
    • Minima absolu mensuel : -9.4 °C le 06
    • Maxima absolu mensuel : 14.6 °C le 08
    • Amplitude minimale : 2.6 °C le 3
    • Amplitude maximale : 15.0 °C le 7
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4.9 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 12.5 km/h le 9
    • Rafale maxi : 56.3 km/h le 09
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 44.6 mm
    • Maximum journalier de 15.8 mm le 10
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 22.69 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 53.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 72h 34mn
    • Maximum jounalier de : 6h 45mn le 15
    • UV maxima : 2.3 le 14 à 12:35
Nombre de jours en Janvier 2026
Avec gelée : 7
Dont forte gelée (<=-5) : 3
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 0
Pluvieux : 7
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 1
Dont jours de 1 à 5 mm : 3
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 2
Graphiques dynamiques