Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Septembre 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Mar111.8 °C à 07:2530.6 °C à 15:4521.0 °C3.5 km/h(24.1)NNONNO0.0 mm12h 36mn5.9 kWh/m²4.4 à 13:45
Mer213.9 °C à 07:5031.3 °C à 16:2022.9 °C3.9 km/h(24.1)NONO0.0 mm0h 00mn6.1 kWh/m²4.4 à 13:40
Jeu313.3 °C à 07:5031.6 °C à 16:1522.8 °C4.0 km/h(24.1)NONO0.0 mm13h 18mn6.2 kWh/m²4.6 à 13:50
Ven412.2 °C à 07:4537.6 °C à 15:0524.7 °C4.3 km/h(35.4)NONO0.0 mm13h 14mn6.2 kWh/m²3.9 à 12:40
Sam515.7 °C à 07:5033.9 °C à 16:4524.0 °C3.5 km/h(22.5)NNONNO0.0 mm12h 25mn5.8 kWh/m²3.9 à 13:15
Dim615.3 °C à 07:2039.1 °C à 16:3026.4 °C3.8 km/h(25.7)NENE0.0 mm11h 45mn5.4 kWh/m²3.7 à 13:15
Lun717.4 °C à 08:1532.2 °C à 15:3025.1 °C4.1 km/h(20.9)NONO0.0 mm12h 00mn5.6 kWh/m²4.0 à 13:50
Mar815.6 °C à 08:0029.6 °C à 14:4022.1 °C4.1 km/h(29.0)NONO0.4 mm10h 17mn4.7 kWh/m²4.1 à 14:00
Mer913.1 °C à 08:2020.8 °C à 01:2517.5 °C6.8 km/h(33.8)OSOOSO5.4 mm5h 46mn2.7 kWh/m²5.6 à 13:05
Jeu109.7 °C à 08:1023.4 °C à 16:5016.6 °C6.2 km/h(30.6)OSOOSO0.0 mm12h 27mn5.7 kWh/m²4.9 à 13:10
Ven116.5 °C à 07:5525.7 °C à 15:5516.4 °C4.6 km/h(27.4)NONO0.0 mm12h 57mn5.9 kWh/m²5.1 à 12:55
Sam128.0 °C à 07:4527.7 °C à 16:2017.8 °C4.0 km/h(27.4)NONO0.0 mm13h 00mn5.9 kWh/m²4.5 à 13:30
Dim138.3 °C à 08:0529.8 °C à 16:1519.0 °C3.7 km/h(25.7)NNONNO0.0 mm13h 06mn6.0 kWh/m²4.3 à 14:00
Lun149.0 °C à 08:1032.9 °C à 15:2520.8 °C3.3 km/h(24.1)NONO0.0 mm12h 44mn5.8 kWh/m²4.2 à 13:15
Mar1511.3 °C à 08:1533.9 °C à 15:2522.9 °C5.0 km/h(29.0)NONO0.0 mm12h 43mn5.8 kWh/m²3.9 à 12:45
Mer1614.6 °C à 21:5521.4 °C à 00:0018.0 °C5.5 km/h(29.0)OSOOSO1.4 mm2h 22mn1.1 kWh/m²2.4 à 12:50
Jeu1711.6 °C à 08:1021.3 °C à 16:4017.0 °C4.7 km/h(25.7)OSOOSO0.0 mm6h 18mn2.8 kWh/m²4.8 à 13:00
Ven1815.1 °C à 08:1524.6 °C à 17:0019.1 °C6.2 km/h(30.6)ONOONO0.0 mm11h 25mn5.1 kWh/m²4.5 à 12:50
Sam1910.1 °C à 08:2026.8 °C à 16:1018.3 °C3.2 km/h(27.4)NNONNO0.0 mm12h 03mn5.4 kWh/m²4.5 à 13:35
Dim207.9 °C à 08:0029.4 °C à 17:0018.5 °C3.7 km/h(24.1)NONO0.0 mm12h 35mn5.6 kWh/m²4.3 à 13:15
Lun219.8 °C à 08:1029.8 °C à 15:2520.1 °C5.4 km/h(32.2)NONO0.0 mm11h 45mn5.2 kWh/m²4.2 à 13:05
Mar2211.6 °C à 08:1029.1 °C à 16:1020.7 °C4.4 km/h(29.0)NONO0.0 mm12h 14mn5.4 kWh/m²4.2 à 13:25
Mer238.2 °C à 08:2030.3 °C à 16:5019.0 °C2.9 km/h(19.3)NNONNO0.0 mm14h 29mn6.4 kWh/m²4.0 à 13:20
Jeu24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 20.5 °C
    • Moyenne des températures minimales : 11.7 °C
    • Moyenne des températures maximales : 29.3 °C
    • Minima absolu mensuel : 6.5 °C le 11
    • Maxima absolu mensuel : 39.1 °C le 06
    • Amplitude minimale : 6.8 °C le 16
    • Amplitude maximale : 25.4 °C le 4
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4.4 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 6.8 km/h le 9
    • Rafale maxi : 35.4 km/h le 04
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 0
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 7.2 mm
    • Maximum journalier de 5.4 mm le 09
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 120.35 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 218.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 251h 29mn
    • Maximum jounalier de : 14h 29mn le 23
    • UV maxima : 5.6 le 09 à 13:05
Nombre de jours en Septembre 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 10
Dont forte chaleur (>=35) : 2
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 19
Pluvieux : 3
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 1
Dont jours de 1 à 5 mm : 1
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques