Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Juillet 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Mer117.1 °C à 08:2026.6 °C à 17:0021.5 °C9.3 km/h(37.0)ONOONO0.0 mm10h 52mn5.3 kWh/m²6.6 à 12:45
Jeu217.9 °C à 06:3528.3 °C à 16:2022.9 °C10.2 km/h(46.7)OSOOSO0.0 mm15h 18mn7.5 kWh/m²5.9 à 13:20
Ven320.1 °C à 09:3029.6 °C à 16:5523.9 °C9.2 km/h(35.4)NONO0.0 mm14h 31mn7.1 kWh/m²5.6 à 13:50
Sam418.0 °C à 23:5532.0 °C à 16:4524.8 °C7.0 km/h(33.8)NONO0.0 mm15h 52mn7.8 kWh/m²5.0 à 13:40
Dim512.6 °C à 06:4534.6 °C à 15:5024.5 °C5.3 km/h(32.2)NONO0.0 mm16h 28mn8.1 kWh/m²4.8 à 13:35
Lun612.8 °C à 06:4037.0 °C à 16:3525.5 °C4.5 km/h(27.4)NN0.0 mm16h 34mn8.1 kWh/m²4.8 à 14:30
Mar711.6 °C à 06:5038.9 °C à 16:0525.8 °C4.0 km/h(30.6)SS0.0 mm16h 05mn7.9 kWh/m²4.3 à 14:30
Mer814.2 °C à 06:4537.2 °C à 17:0026.1 °C4.9 km/h(33.8)NONO0.0 mm15h 36mn7.7 kWh/m²4.4 à 13:55
Jeu915.4 °C à 07:0036.9 °C à 16:2026.7 °C4.4 km/h(30.6)NONO0.0 mm15h 31mn7.6 kWh/m²4.4 à 13:30
Ven1014.7 °C à 06:4536.9 °C à 14:0023.7 °C5.3 km/h(40.2)SSOSSO1.2 mm7h 30mn3.7 kWh/m²4.3 à 13:15
Sam1116.8 °C à 07:1535.1 °C à 14:5526.2 °C5.5 km/h(33.8)ESEESE0.0 mm14h 02mn6.9 kWh/m²4.3 à 13:40
Dim1216.9 °C à 07:0535.4 °C à 15:2526.0 °C6.7 km/h(29.0)ENEENE0.0 mm10h 58mn5.4 kWh/m²4.4 à 14:30
Lun1320.6 °C à 06:4531.4 °C à 17:4025.6 °C4.9 km/h(27.4)NONO0.0 mm9h 47mn4.8 kWh/m²5.3 à 13:50
Mar1418.9 °C à 07:1037.3 °C à 16:0028.3 °C4.7 km/h(27.4)NENE0.0 mm14h 54mn7.3 kWh/m²4.6 à 12:55
Mer1519.7 °C à 07:1534.2 °C à 17:4526.9 °C5.6 km/h(29.0)NONO0.0 mm13h 53mn6.8 kWh/m²4.7 à 13:25
Jeu1620.4 °C à 03:2534.1 °C à 13:4525.4 °C5.3 km/h(56.3)NONO0.0 mm7h 26mn3.6 kWh/m²5.3 à 13:10
Ven1721.3 °C à 23:5529.6 °C à 16:5025.2 °C6.9 km/h(30.6)NONO0.0 mm8h 16mn4.1 kWh/m²5.6 à 13:20
Sam1816.5 °C à 07:0032.2 °C à 15:5024.6 °C4.5 km/h(27.4)NONO0.0 mm13h 24mn6.6 kWh/m²5.5 à 13:25
Dim1918.2 °C à 07:2034.2 °C à 16:2026.2 °C4.0 km/h(27.4)NENE0.0 mm12h 45mn6.2 kWh/m²4.8 à 13:20
Lun2016.1 °C à 07:0536.4 °C à 15:5026.5 °C4.6 km/h(38.6)NENE0.0 mm14h 49mn7.3 kWh/m²4.8 à 13:50
Mar2116.3 °C à 07:0533.6 °C à 16:4025.7 °C5.9 km/h(32.2)NONO0.0 mm14h 05mn6.9 kWh/m²4.6 à 13:50
Mer2214.4 °C à 07:0034.9 °C à 17:0524.8 °C3.8 km/h(22.5)SS0.0 mm14h 00mn6.9 kWh/m²4.6 à 13:30
Jeu2314.6 °C à 07:0035.2 °C à 16:0525.6 °C5.5 km/h(35.4)NONO0.0 mm15h 02mn7.3 kWh/m²4.7 à 13:15
Ven2413.4 °C à 07:0536.8 °C à 15:5025.2 °C6.0 km/h(35.4)ENEENE0.0 mm13h 33mn6.6 kWh/m²4.0 à 12:55
Sam2517.8 °C à 06:4523.6 °C à 14:0520.9 °C4.9 km/h(29.0)OSOOSO0.4 mm2h 42mn1.3 kWh/m²2.6 à 14:55
Dim2617.3 °C à 07:1026.6 °C à 16:5021.3 °C9.0 km/h(37.0)OSOOSO0.0 mm9h 41mn4.7 kWh/m²4.7 à 13:10
Lun2713.8 °C à 07:3029.0 °C à 15:3522.5 °C6.8 km/h(33.8)NONO0.0 mm14h 25mn7.0 kWh/m²5.4 à 13:50
Mar2813.0 °C à 06:5036.8 °C à 17:1524.9 °C4.0 km/h(24.1)NENE0.0 mm15h 03mn7.3 kWh/m²4.7 à 13:20
Mer2914.8 °C à 07:2038.7 °C à 15:4526.1 °C4.8 km/h(35.4)NENE0.0 mm16h 37mn8.1 kWh/m²4.1 à 13:55
Jeu30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 24.9 °C
    • Moyenne des températures minimales : 16.4 °C
    • Moyenne des températures maximales : 33.6 °C
    • Minima absolu mensuel : 11.6 °C le 07
    • Maxima absolu mensuel : 38.9 °C le 07
    • Amplitude minimale : 5.8 °C le 25
    • Amplitude maximale : 27.0 °C le 7
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 5.8 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 10.2 km/h le 2
    • Rafale maxi : 56.3 km/h le 16
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 6
    • Dont jours de Bise : 1
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 1.6 mm
    • Maximum journalier de 1.2 mm le 10
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 185.95 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 267.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 379h 39mn
    • Maximum jounalier de : 16h 37mn le 29
    • UV maxima : 6.6 le 01 à 12:45
Nombre de jours en Juillet 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 22
Dont forte chaleur (>=35) : 13
Nuit tropicale (>= 20°C) : 4
Ensoleillés : 21
Pluvieux : 2
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 1
Dont jours de 1 à 5 mm : 1
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 0
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques