Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Septembre 2025
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Lun113.2 °C à 23:5520.5 °C à 18:2516.0 °C3.0 km/h(24.1)OO5.4 mm3h 56mn1.8 kWh/m²3.5 à 15:40
Mar28.2 °C à 07:2525.7 °C à 16:2016.7 °C2.6 km/h(17.7)SSOSSO0.2 mm0h 00mn4.0 kWh/m²4.8 à 13:15
Mer39.9 °C à 07:3031.4 °C à 16:0519.7 °C3.9 km/h(24.1)NENE0.0 mm10h 37mn5.0 kWh/m²4.3 à 13:25
Jeu415.1 °C à 03:0521.5 °C à 15:0517.9 °C3.5 km/h(22.5)NONO0.4 mm2h 45mn1.3 kWh/m²2.9 à 14:00
Ven513.7 °C à 08:1525.7 °C à 16:5518.8 °C3.3 km/h(22.5)NONO0.0 mm9h 54mn4.6 kWh/m²4.9 à 13:35
Sam69.4 °C à 07:4030.6 °C à 16:0019.3 °C5.4 km/h(30.6)ENEENE0.0 mm10h 33mn4.9 kWh/m²4.0 à 13:10
Dim716.1 °C à 07:2028.8 °C à 16:5021.9 °C6.5 km/h(32.2)EE0.0 mm7h 54mn3.7 kWh/m²4.5 à 14:05
Lun816.8 °C à 22:5521.3 °C à 00:0018.8 °C2.8 km/h(19.3)NONO5.2 mm1h 26mn0.7 kWh/m²2.3 à 14:05
Mar914.4 °C à 07:4019.4 °C à 13:4016.4 °C4.5 km/h(27.4)ONOONO6.2 mm3h 46mn1.7 kWh/m²5.5 à 13:25
Mer1010.1 °C à 08:0025.1 °C à 15:4517.4 °C3.7 km/h(24.1)NONO0.6 mm7h 44mn3.5 kWh/m²4.8 à 13:15
Jeu1114.1 °C à 23:5524.4 °C à 17:0018.6 °C5.5 km/h(30.6)OSOOSO0.4 mm8h 37mn3.9 kWh/m²5.0 à 12:45
Ven1213.4 °C à 00:5022.1 °C à 13:5517.8 °C2.3 km/h(14.5)NONO0.0 mm4h 16mn2.0 kWh/m²5.1 à 13:20
Sam1313.2 °C à 03:4020.2 °C à 16:2016.5 °C1.6 km/h(12.9)SSOSSO0.2 mm2h 34mn1.2 kWh/m²2.1 à 14:30
Dim1410.1 °C à 08:0027.7 °C à 14:4018.4 °C4.2 km/h(32.2)NONO0.0 mm9h 19mn4.2 kWh/m²4.3 à 13:55
Lun1512.4 °C à 07:5024.3 °C à 14:5518.3 °C2.2 km/h(22.5)NONO0.0 mm3h 11mn1.4 kWh/m²3.6 à 14:30
Mar1612.6 °C à 23:5021.3 °C à 16:3017.1 °C3.2 km/h(22.5)ONOONO1.6 mm4h 03mn1.8 kWh/m²3.1 à 13:45
Mer179.0 °C à 08:1030.3 °C à 15:4018.2 °C2.0 km/h(16.1)SSOSSO0.2 mm9h 47mn4.4 kWh/m²4.0 à 12:55
Jeu18- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven19- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 18.1 °C
    • Moyenne des températures minimales : 12.5 °C
    • Moyenne des températures maximales : 24.7 °C
    • Minima absolu mensuel : 8.2 °C le 02
    • Maxima absolu mensuel : 31.4 °C le 03
    • Amplitude minimale : 4.5 °C le 8
    • Amplitude maximale : 21.5 °C le 3
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 3.5 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 6.5 km/h le 7
    • Rafale maxi : 32.2 km/h le 07
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 0
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 20.4 mm
    • Maximum journalier de 6.2 mm le 09
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 50.06 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 123.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 100h 22mn
    • Maximum jounalier de : 10h 37mn le 03
    • UV maxima : 5.5 le 09 à 13:25
Nombre de jours en Septembre 2025
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 3
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 5
Pluvieux : 10
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 6
Dont jours de 1 à 5 mm : 1
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 3
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques