Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Février 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Dim12.8 °C à 08:5512.9 °C à 15:157.6 °C3.9 km/h(29.0)OO0.2 mm5h 03mn1.8 kWh/m²2.4 à 13:50
Lun22.0 °C à 04:2515.4 °C à 14:507.6 °C4.4 km/h(53.1)ENEENE8.2 mm4h 20mn1.5 kWh/m²2.8 à 13:25
Mar30.8 °C à 23:5013.6 °C à 13:256.5 °C4.0 km/h(24.1)NENE0.2 mm7h 37mn2.7 kWh/m²2.4 à 12:40
Mer4-1.9 °C à 06:0013.1 °C à 15:254.6 °C2.5 km/h(16.1)NENE0.0 mm5h 24mn1.9 kWh/m²2.5 à 11:50
Jeu5-0.4 °C à 05:059.9 °C à 13:454.2 °C2.5 km/h(16.1)NENE0.0 mm1h 49mn0.7 kWh/m²1.7 à 13:55
Ven61.8 °C à 07:5514.0 °C à 15:257.4 °C3.1 km/h(27.4)SSOSSO0.0 mm5h 38mn2.0 kWh/m²3.0 à 13:20
Sam72.7 °C à 00:0013.1 °C à 16:007.3 °C3.2 km/h(24.1)SSOSSO0.0 mm7h 44mn2.8 kWh/m²3.1 à 12:55
Dim82.9 °C à 07:4010.1 °C à 12:206.5 °C4.2 km/h(30.6)OSOOSO10.4 mm2h 10mn0.8 kWh/m²1.3 à 12:00
Lun91.1 °C à 07:2012.4 °C à 14:356.6 °C1.8 km/h(12.9)SS1.6 mm3h 38mn1.3 kWh/m²2.1 à 12:00
Mar107.1 °C à 00:0012.8 °C à 17:209.9 °C2.7 km/h(25.7)OO39.2 mm0h 57mn0.4 kWh/m²2.3 à 13:45
Mer1110.5 °C à 23:2515.6 °C à 14:2512.5 °C8.6 km/h(46.7)OO15.2 mm4h 26mn1.7 kWh/m²3.2 à 13:25
Jeu128.4 °C à 07:1512.3 °C à 13:5510.3 °C16.5 km/h(86.9)OO4.6 mm4h 05mn1.5 kWh/m²3.0 à 13:15
Ven133.4 °C à 05:1012.5 °C à 11:558.3 °C4.9 km/h(22.5)OSOOSO9.8 mm3h 17mn1.2 kWh/m²2.5 à 11:45
Sam144.4 °C à 21:408.1 °C à 00:006.5 °C15.5 km/h(49.9)OO39.0 mm0h 57mn0.4 kWh/m²0.8 à 12:00
Dim154.0 °C à 07:5011.3 °C à 13:357.7 °C10.9 km/h(40.2)OO4.2 mm2h 41mn1.0 kWh/m²2.5 à 13:30
Lun168.3 °C à 21:5512.1 °C à 12:0010.0 °C12.9 km/h(51.5)OO28.0 mm1h 00mn0.4 kWh/m²0.7 à 12:25
Mar177.0 °C à 07:5511.7 °C à 16:109.1 °C9.2 km/h(40.2)NONO0.4 mm3h 46mn1.5 kWh/m²3.4 à 12:35
Mer181.8 °C à 07:5514.9 °C à 12:456.4 °C2.4 km/h(19.3)SSOSSO0.0 mm6h 53mn2.7 kWh/m²3.4 à 12:20
Jeu19- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 7.7 °C
    • Moyenne des températures minimales : 3.7 °C
    • Moyenne des températures maximales : 12.5 °C
    • Minima absolu mensuel : -1.9 °C le 04
    • Maxima absolu mensuel : 15.6 °C le 11
    • Amplitude minimale : 3.7 °C le 14
    • Amplitude maximale : 14.9 °C le 4
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 6.3 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 16.5 km/h le 12
    • Rafale maxi : 86.9 km/h le 12
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 7
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 3
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 161.0 mm
    • Maximum journalier de 39.2 mm le 10
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 26.14 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 60.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 71h 25mn
    • Maximum jounalier de : 7h 44mn le 07
    • UV maxima : 3.4 le 18 à 12:20
Nombre de jours en Février 2026
Avec gelée : 2
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 2
Pluvieux : 13
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 3
Dont jours de 1 à 5 mm : 3
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 2
Dont jours de plus de 10 mm : 5
Graphiques dynamiques