Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Novembre 2025
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Sam16.8 °C à 02:5520.4 °C à 14:4513.0 °C2.1 km/h(17.7)SSOSSO0.0 mm4h 25mn1.6 kWh/m²2.6 à 12:15
Dim210.6 °C à 07:4514.9 °C à 00:0012.6 °C4.7 km/h(27.4)OSOOSO3.2 mm2h 28mn0.9 kWh/m²1.9 à 12:35
Lun34.2 °C à 23:5517.1 °C à 13:3010.9 °C3.9 km/h(29.0)SSOSSO0.0 mm8h 04mn2.9 kWh/m²2.8 à 12:15
Mar42.1 °C à 04:3019.1 °C à 15:4510.4 °C4.5 km/h(27.4)EE0.2 mm8h 10mn2.9 kWh/m²2.8 à 12:05
Mer58.1 °C à 02:0519.4 °C à 14:5014.5 °C7.4 km/h(33.8)EE0.0 mm6h 59mn2.5 kWh/m²2.7 à 12:20
Jeu69.9 °C à 22:5515.6 °C à 02:3012.4 °C3.4 km/h(20.9)SOSO22.8 mm0h 27mn0.2 kWh/m²0.6 à 14:45
Ven76.7 °C à 20:0516.7 °C à 15:0511.1 °C3.1 km/h(24.1)OSOOSO2.0 mm6h 23mn2.2 kWh/m²2.6 à 13:20
Sam88.0 °C à 00:0011.2 °C à 19:5510.1 °C5.0 km/h(27.4)OSOOSO21.4 mm1h 09mn0.4 kWh/m²0.8 à 14:05
Dim94.7 °C à 23:4515.1 °C à 14:3010.6 °C4.0 km/h(20.9)NNONNO2.2 mm6h 50mn2.4 kWh/m²2.8 à 13:00
Lun101.2 °C à 07:4017.7 °C à 14:457.7 °C2.0 km/h(16.1)SSOSSO0.0 mm6h 39mn2.3 kWh/m²2.7 à 12:30
Mar111.5 °C à 05:1017.4 °C à 13:358.9 °C3.9 km/h(27.4)EE0.0 mm7h 08mn2.4 kWh/m²2.6 à 12:25
Mer124.8 °C à 08:2019.7 °C à 15:2513.3 °C6.4 km/h(25.7)EE0.0 mm7h 11mn2.4 kWh/m²2.5 à 12:05
Jeu1310.3 °C à 05:4017.8 °C à 13:4515.5 °C11.4 km/h(48.3)ESEESE0.0 mm1h 57mn0.7 kWh/m²0.8 à 09:55
Ven148.9 °C à 23:5024.1 °C à 13:3017.5 °C12.1 km/h(61.1)EE2.4 mm2h 53mn1.0 kWh/m²2.6 à 13:30
Sam154.3 °C à 07:3521.1 °C à 14:2011.7 °C3.1 km/h(17.7)ENEENE0.0 mm7h 08mn2.4 kWh/m²2.5 à 12:30
Dim166.4 °C à 23:5517.7 °C à 13:5512.0 °C2.5 km/h(16.1)SSOSSO0.2 mm5h 31mn1.8 kWh/m²2.4 à 12:00
Lun174.6 °C à 03:2014.7 °C à 12:009.8 °C4.6 km/h(30.6)ONOONO2.4 mm3h 02mn1.0 kWh/m²2.3 à 11:50
Mar18-0.7 °C à 22:209.7 °C à 12:305.7 °C8.4 km/h(32.2)NONO0.0 mm7h 27mn2.5 kWh/m²2.2 à 12:20
Mer19-1.1 °C à 08:1511.7 °C à 15:155.2 °C4.2 km/h(25.7)OSOOSO2.8 mm6h 11mn2.0 kWh/m²2.4 à 12:05
Jeu201.1 °C à 22:556.7 °C à 00:004.7 °C6.8 km/h(32.2)NONO1.8 mm2h 49mn0.9 kWh/m²1.9 à 13:30
Ven211.1 °C à 00:053.9 °C à 15:252.2 °C9.9 km/h(43.4)OO6.0 mm3h 46mn1.2 kWh/m²2.1 à 12:25
Sam221.6 °C à 00:152.8 °C à 01:252.5 °C11.2 km/h(32.2)ONOONO0.8 mm0h 00mn0.0 kWh/m²0.0 à 00:00
Dim23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 10.1 °C
    • Moyenne des températures minimales : 4.8 °C
    • Moyenne des températures maximales : 15.2 °C
    • Minima absolu mensuel : -1.1 °C le 19
    • Maxima absolu mensuel : 24.1 °C le 14
    • Amplitude minimale : 1.2 °C le 22
    • Amplitude maximale : 17.0 °C le 4
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 5.7 km/h de secteur ONO
    • Vent maximal : 12.1 km/h le 14
    • Rafale maxi : 61.1 km/h le 14
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 3
    • Dont jours de Bise : 1
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 68.2 mm
    • Maximum journalier de 22.8 mm le 06
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 36.60 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 69.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 106h 37mn
    • Maximum jounalier de : 8h 10mn le 04
    • UV maxima : 2.8 le 03 à 12:15
Nombre de jours en Novembre 2025
Avec gelée : 2
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 5
Pluvieux : 13
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 3
Dont jours de 1 à 5 mm : 7
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 2
Graphiques dynamiques