Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Août 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Sam118.1 °C à 03:1531.9 °C à 17:1024.5 °C3.3 km/h(22.5)NONO0.0 mm12h 15mn6.0 kWh/m²4.8 à 14:00
Dim216.4 °C à 07:1037.4 °C à 16:3026.6 °C4.3 km/h(29.0)NENE0.0 mm14h 24mn7.0 kWh/m²4.5 à 13:55
Lun319.8 °C à 06:4534.8 °C à 14:1525.1 °C3.4 km/h(24.1)NENE7.4 mm7h 52mn3.8 kWh/m²4.8 à 13:25
Mar417.4 °C à 06:5531.9 °C à 16:3524.2 °C3.5 km/h(22.5)NONO0.0 mm13h 53mn6.7 kWh/m²5.0 à 13:20
Mer521.6 °C à 04:4529.6 °C à 14:1525.3 °C4.8 km/h(24.1)NONO0.0 mm9h 07mn4.4 kWh/m²5.0 à 12:35
Jeu621.4 °C à 03:0030.9 °C à 16:2024.7 °C4.1 km/h(25.7)OSOOSO0.0 mm8h 16mn4.0 kWh/m²5.3 à 12:45
Ven720.3 °C à 07:4533.7 °C à 17:3526.2 °C3.8 km/h(22.5)NONO0.0 mm15h 06mn7.3 kWh/m²5.0 à 13:30
Sam816.7 °C à 07:0538.4 °C à 15:0025.0 °C3.2 km/h(41.8)SESE3.8 mm9h 17mn4.5 kWh/m²4.4 à 13:20
Dim918.6 °C à 04:4537.4 °C à 16:5526.7 °C4.9 km/h(37.0)NENE0.0 mm12h 24mn6.0 kWh/m²4.7 à 14:20
Lun1019.2 °C à 07:4035.1 °C à 16:4026.4 °C4.6 km/h(32.2)NENE0.4 mm10h 09mn4.9 kWh/m²4.4 à 13:40
Mar1119.6 °C à 04:4035.7 °C à 15:4525.9 °C3.9 km/h(33.8)NENE0.2 mm12h 52mn6.2 kWh/m²4.3 à 13:55
Mer1217.7 °C à 07:1538.1 °C à 15:4027.5 °C3.3 km/h(25.7)NENE0.0 mm13h 57mn6.7 kWh/m²4.1 à 13:45
Jeu1318.1 °C à 07:2039.2 °C à 17:2028.7 °C3.1 km/h(27.4)SSOSSO0.0 mm14h 08mn6.8 kWh/m²3.9 à 13:05
Ven1416.7 °C à 07:3038.9 °C à 16:2027.7 °C3.2 km/h(25.7)NENE0.0 mm13h 31mn6.5 kWh/m²3.9 à 13:35
Sam1522.0 °C à 23:5532.1 °C à 13:5526.4 °C4.0 km/h(17.7)NONO0.0 mm8h 11mn3.9 kWh/m²4.1 à 13:25
Dim1618.3 °C à 07:2530.6 °C à 16:3523.9 °C3.5 km/h(20.9)NONO0.0 mm9h 20mn4.5 kWh/m²4.4 à 14:10
Lun1721.2 °C à 04:0530.3 °C à 16:2525.2 °C6.3 km/h(30.6)NONO0.0 mm11h 14mn5.4 kWh/m²4.5 à 13:05
Mar1820.6 °C à 23:5530.8 °C à 16:4525.1 °C5.5 km/h(29.0)NONO0.0 mm13h 02mn6.2 kWh/m²4.8 à 13:30
Mer1914.7 °C à 07:2036.8 °C à 16:2525.0 °C3.6 km/h(27.4)NONO0.0 mm15h 49mn7.6 kWh/m²4.1 à 13:00
Jeu20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 25.8 °C
    • Moyenne des températures minimales : 18.9 °C
    • Moyenne des températures maximales : 34.4 °C
    • Minima absolu mensuel : 14.7 °C le 19
    • Maxima absolu mensuel : 39.2 °C le 13
    • Amplitude minimale : 7.9 °C le 5
    • Amplitude maximale : 22.1 °C le 14
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4.0 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 6.3 km/h le 17
    • Rafale maxi : 41.8 km/h le 08
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 2
    • Dont jours de Bise : 1
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 11.8 mm
    • Maximum journalier de 7.4 mm le 03
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 108.25 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 237.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 224h 47mn
    • Maximum jounalier de : 15h 49mn le 19
    • UV maxima : 5.3 le 06 à 12:45
Nombre de jours en Août 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 18
Dont forte chaleur (>=35) : 9
Nuit tropicale (>= 20°C) : 6
Ensoleillés : 12
Pluvieux : 4
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 1
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques