Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Octobre 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Jeu116.3 °C à 08:3020.7 °C à 00:0018.2 °C5.1 km/h(27.4)ONOONO4.6 mm3h 39mn1.6 kWh/m²4.5 à 14:05
Ven215.4 °C à 06:0523.3 °C à 14:0018.8 °C2.7 km/h(19.3)EE0.0 mm4h 39mn2.0 kWh/m²3.4 à 13:10
Sam314.5 °C à 08:2026.3 °C à 13:1520.2 °C4.0 km/h(25.7)EE0.0 mm7h 08mn3.0 kWh/m²4.1 à 14:15
Dim415.6 °C à 23:5020.9 °C à 16:4018.8 °C6.3 km/h(33.8)EE4.6 mm4h 47mn2.0 kWh/m²3.5 à 15:00
Lun511.8 °C à 08:2526.6 °C à 15:2018.4 °C3.5 km/h(25.7)EE0.0 mm10h 04mn4.2 kWh/m²4.0 à 13:45
Mar611.6 °C à 08:2525.6 °C à 14:4518.7 °C4.3 km/h(25.7)ENEENE0.0 mm8h 39mn3.6 kWh/m²3.6 à 12:50
Mer714.5 °C à 23:5019.6 °C à 00:0017.4 °C1.9 km/h(22.5)ONOONO4.6 mm2h 13mn0.9 kWh/m²2.1 à 13:30
Jeu811.0 °C à 12:4016.0 °C à 14:5513.2 °C8.2 km/h(35.4)OSOOSO12.4 mm4h 37mn1.9 kWh/m²4.2 à 13:55
Ven97.9 °C à 07:5517.9 °C à 15:4013.2 °C6.8 km/h(37.0)OSOOSO0.0 mm10h 28mn4.3 kWh/m²3.8 à 13:10
Sam1013.0 °C à 08:2020.9 °C à 16:0016.0 °C4.3 km/h(25.7)ONOONO0.0 mm8h 34mn3.5 kWh/m²4.5 à 14:10
Dim1112.4 °C à 08:3521.2 °C à 16:0016.0 °C4.4 km/h(24.1)ONOONO0.0 mm0h 00mn3.2 kWh/m²3.8 à 12:35
Lun1212.1 °C à 01:4521.4 °C à 14:1016.6 °C3.0 km/h(20.9)ONOONO0.0 mm0h 00mn2.0 kWh/m²4.8 à 12:35
Mar1311.3 °C à 06:3523.4 °C à 17:1016.9 °C2.1 km/h(19.3)ONOONO0.0 mm3h 58mn1.6 kWh/m²2.7 à 15:40
Mer1411.3 °C à 08:4026.4 °C à 16:0518.2 °C2.0 km/h(20.9)NENE0.0 mm9h 34mn3.9 kWh/m²3.6 à 13:20
Jeu156.9 °C à 08:5026.6 °C à 15:1515.7 °C2.7 km/h(22.5)NENE0.0 mm10h 10mn4.1 kWh/m²3.3 à 13:20
Ven167.6 °C à 08:5520.1 °C à 12:2014.5 °C2.8 km/h(25.7)ONOONO0.0 mm7h 39mn3.1 kWh/m²3.4 à 13:25
Sam1712.8 °C à 23:4017.7 °C à 16:1015.8 °C4.9 km/h(25.7)ONOONO5.0 mm1h 56mn0.8 kWh/m²1.7 à 11:55
Dim189.9 °C à 09:1012.8 °C à 00:0011.1 °C4.8 km/h(22.5)ONOONO2.2 mm2h 29mn1.0 kWh/m²1.5 à 13:50
Lun198.3 °C à 08:5514.0 °C à 12:3510.2 °C1.7 km/h(12.9)ONOONO6.8 mm3h 26mn1.4 kWh/m²3.0 à 12:00
Mar208.8 °C à 01:2010.8 °C à 17:309.7 °C2.9 km/h(17.7)ONOONO0.8 mm1h 44mn0.7 kWh/m²1.1 à 11:55
Mer214.3 °C à 06:5014.6 °C à 15:459.5 °C4.4 km/h(40.2)OSOOSO0.4 mm4h 34mn1.8 kWh/m²3.1 à 13:30
Jeu22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 15.6 °C
    • Moyenne des températures minimales : 11.3 °C
    • Moyenne des températures maximales : 20.3 °C
    • Minima absolu mensuel : 4.3 °C le 21
    • Maxima absolu mensuel : 26.6 °C le 05
    • Amplitude minimale : 2.0 °C le 20
    • Amplitude maximale : 19.5 °C le 15
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 3.9 km/h de secteur ONO
    • Vent maximal : 8.2 km/h le 8
    • Rafale maxi : 40.2 km/h le 21
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 2
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 41.4 mm
    • Maximum journalier de 12.4 mm le 08
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 50.39 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 100.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 110h 18mn
    • Maximum jounalier de : 10h 28mn le 09
    • UV maxima : 4.8 le 12 à 12:35
Nombre de jours en Octobre 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 6
Pluvieux : 9
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 5
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 1
Graphiques dynamiques