Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Mars 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Dim15.2 °C à 23:5516.3 °C à 15:359.8 °C3.7 km/h(24.1)EE0.2 mm0h 00mn4.3 kWh/m²3.5 à 12:55
Lun22.7 °C à 03:2015.9 °C à 15:359.4 °C8.0 km/h(37.0)EE0.0 mm10h 06mn4.2 kWh/m²3.5 à 13:00
Mar35.3 °C à 04:1516.3 °C à 12:5010.8 °C6.3 km/h(30.6)EE0.0 mm6h 18mn2.6 kWh/m²3.1 à 12:35
Mer49.4 °C à 03:0014.9 °C à 12:3512.1 °C10.1 km/h(37.0)EE0.0 mm7h 45mn3.2 kWh/m²2.4 à 11:55
Jeu510.8 °C à 20:3013.5 °C à 11:1512.1 °C11.8 km/h(45.1)EE5.0 mm2h 04mn0.9 kWh/m²1.2 à 11:20
Ven610.4 °C à 19:4512.6 °C à 14:3511.2 °C7.7 km/h(32.2)EE8.6 mm2h 22mn1.0 kWh/m²2.2 à 13:10
Sam78.9 °C à 23:4516.7 °C à 13:0512.5 °C9.9 km/h(38.6)EE2.6 mm10h 54mn4.6 kWh/m²3.8 à 13:00
Dim85.1 °C à 03:0015.0 °C à 13:109.8 °C4.5 km/h(22.5)ESEESE4.4 mm8h 01mn3.4 kWh/m²4.3 à 13:10
Lun93.2 °C à 07:4015.6 °C à 15:009.2 °C4.0 km/h(22.5)EE0.2 mm7h 46mn3.3 kWh/m²3.9 à 12:20
Mar101.3 °C à 06:5514.3 °C à 15:057.2 °C1.7 km/h(12.9)NENE0.0 mm5h 16mn2.3 kWh/m²3.9 à 14:15
Mer112.4 °C à 03:4015.8 °C à 12:058.9 °C4.4 km/h(32.2)NONO3.4 mm5h 22mn2.3 kWh/m²3.3 à 12:00
Jeu125.6 °C à 23:5514.8 °C à 13:4010.9 °C6.4 km/h(32.2)NONO0.2 mm7h 51mn3.4 kWh/m²4.4 à 12:50
Ven131.0 °C à 07:2519.8 °C à 15:1510.1 °C3.2 km/h(20.9)NENE0.0 mm11h 33mn5.0 kWh/m²4.2 à 12:35
Sam144.3 °C à 20:0010.4 °C à 01:056.7 °C9.8 km/h(35.4)OO17.2 mm5h 00mn2.2 kWh/m²3.6 à 14:05
Dim154.5 °C à 07:4511.9 °C à 13:407.5 °C12.5 km/h(45.1)ONOONO0.4 mm12h 09mn5.3 kWh/m²4.0 à 12:50
Lun161.9 °C à 07:4515.5 °C à 16:059.9 °C7.5 km/h(41.8)NONO0.0 mm11h 33mn5.1 kWh/m²4.4 à 12:50
Mar172.3 °C à 07:3522.1 °C à 14:0012.8 °C5.1 km/h(24.1)NENE0.0 mm12h 09mn5.3 kWh/m²4.2 à 12:20
Mer181.1 °C à 07:2520.0 °C à 12:5510.2 °C9.0 km/h(48.3)EE0.0 mm13h 52mn6.1 kWh/m²4.3 à 12:25
Jeu19- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 10.1 °C
    • Moyenne des températures minimales : 4.7 °C
    • Moyenne des températures maximales : 15.6 °C
    • Minima absolu mensuel : 1.0 °C le 13
    • Maxima absolu mensuel : 22.1 °C le 17
    • Amplitude minimale : 2.1 °C le 6
    • Amplitude maximale : 19.7 °C le 17
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 7.0 km/h de secteur E
    • Vent maximal : 12.5 km/h le 15
    • Rafale maxi : 48.3 km/h le 18
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 7
    • Dont jours de Bise : 5
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 42.2 mm
    • Maximum journalier de 17.2 mm le 14
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 64.41 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 149.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 140h 01mn
    • Maximum jounalier de : 13h 52mn le 18
    • UV maxima : 4.4 le 12 à 12:50
Nombre de jours en Mars 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 7
Pluvieux : 10
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 4
Dont jours de 1 à 5 mm : 4
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 1
Graphiques dynamiques