Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Avril 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Mer17.1 °C à 08:059.7 °C à 18:008.2 °C11.3 km/h(41.8)ONOONO15.6 mm0h 53mn0.4 kWh/m²1.1 à 14:00
Jeu26.3 °C à 06:508.6 °C à 23:507.3 °C10.3 km/h(45.1)OO33.8 mm1h 33mn0.7 kWh/m²1.2 à 14:20
Ven38.0 °C à 08:2515.6 °C à 16:0011.0 °C11.3 km/h(35.4)ONOONO0.0 mm10h 40mn5.0 kWh/m²5.7 à 13:35
Sam44.0 °C à 08:1521.7 °C à 17:1012.9 °C3.8 km/h(20.9)SS0.0 mm13h 19mn6.2 kWh/m²4.9 à 13:10
Dim53.4 °C à 07:1524.9 °C à 16:4513.8 °C3.4 km/h(20.9)SSOSSO0.0 mm13h 31mn6.3 kWh/m²4.9 à 13:10
Lun66.1 °C à 07:3024.9 °C à 17:0515.3 °C5.2 km/h(29.0)NENE0.0 mm13h 21mn6.3 kWh/m²4.9 à 13:50
Mar74.8 °C à 08:0021.9 °C à 16:0013.1 °C6.5 km/h(29.0)NENE0.0 mm13h 52mn6.5 kWh/m²5.0 à 13:50
Mer83.7 °C à 07:5024.7 °C à 16:0014.0 °C3.2 km/h(20.9)NENE0.0 mm13h 55mn6.6 kWh/m²4.7 à 13:30
Jeu95.1 °C à 07:2526.1 °C à 16:5515.8 °C5.0 km/h(25.7)NONO0.0 mm0h 00mn6.3 kWh/m²4.8 à 13:50
Ven107.6 °C à 07:4024.4 °C à 17:5016.3 °C3.5 km/h(20.9)SS0.0 mm0h 00mn6.5 kWh/m²4.9 à 13:40
Sam117.7 °C à 07:0520.7 °C à 11:0012.5 °C4.6 km/h(38.6)OSOOSO0.2 mm4h 16mn2.0 kWh/m²3.2 à 12:40
Dim124.5 °C à 23:5511.2 °C à 00:006.8 °C6.6 km/h(37.0)ONOONO8.4 mm1h 37mn0.8 kWh/m²1.0 à 15:35
Lun133.7 °C à 01:4513.1 °C à 18:257.4 °C7.0 km/h(37.0)OSOOSO5.8 mm6h 03mn2.9 kWh/m²4.5 à 14:15
Mar146.2 °C à 07:3516.3 °C à 17:0010.9 °C8.5 km/h(38.6)NONO0.8 mm14h 11mn6.8 kWh/m²5.1 à 13:20
Mer157.0 °C à 01:5020.6 °C à 17:1013.6 °C6.0 km/h(29.0)ONOONO0.0 mm14h 13mn6.8 kWh/m²5.3 à 13:35
Jeu169.1 °C à 07:2521.9 °C à 16:4015.5 °C4.2 km/h(25.7)SSOSSO0.0 mm14h 03mn6.7 kWh/m²5.3 à 13:55
Ven175.5 °C à 07:3524.0 °C à 16:3515.0 °C3.5 km/h(22.5)SS0.0 mm13h 59mn6.7 kWh/m²4.9 à 13:30
Sam186.5 °C à 07:3523.6 °C à 16:3515.3 °C3.5 km/h(20.9)SS0.0 mm13h 27mn6.4 kWh/m²5.0 à 14:30
Dim199.3 °C à 04:4522.9 °C à 14:5515.6 °C2.6 km/h(20.9)NENE0.0 mm8h 41mn4.2 kWh/m²5.1 à 14:35
Lun207.1 °C à 07:3024.9 °C à 17:0515.8 °C3.2 km/h(25.7)SSOSSO0.0 mm11h 51mn5.7 kWh/m²5.0 à 13:10
Mar218.6 °C à 06:4526.2 °C à 16:0517.0 °C3.4 km/h(30.6)NENE0.0 mm11h 35mn5.6 kWh/m²4.4 à 14:15
Mer2210.0 °C à 07:3023.4 °C à 16:1015.6 °C5.4 km/h(25.7)ENEENE0.0 mm10h 42mn5.2 kWh/m²4.6 à 14:30
Jeu2310.2 °C à 07:1520.5 °C à 15:4514.7 °C8.4 km/h(41.8)EE0.0 mm13h 51mn6.7 kWh/m²4.8 à 13:45
Ven24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 13.2 °C
    • Moyenne des températures minimales : 6.6 °C
    • Moyenne des températures maximales : 20.5 °C
    • Minima absolu mensuel : 3.4 °C le 05
    • Maxima absolu mensuel : 26.2 °C le 21
    • Amplitude minimale : 2.3 °C le 2
    • Amplitude maximale : 21.4 °C le 5
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 5.7 km/h de secteur NO
    • Vent maximal : 11.3 km/h le 1
    • Rafale maxi : 45.1 km/h le 02
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 7
    • Dont jours de Bise : 1
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 64.6 mm
    • Maximum journalier de 33.8 mm le 02
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 117.04 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 212.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 219h 33mn
    • Maximum jounalier de : 14h 13mn le 15
    • UV maxima : 5.7 le 03 à 13:35
Nombre de jours en Avril 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 15
Pluvieux : 6
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 0
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 2
Dont jours de plus de 10 mm : 2
Graphiques dynamiques