Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


16.2 °C 69.0 % 998 hPa 4.8 km/h (N) 0 mm/h 16.2 °C 10.5 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

21 Mars
14.5 / 4.7 °C
75.3 %
1017 hPa
5.7 km/h
1 mm
14.5 / 4.4 °C
6.1 / 2.8 °C
22 Mars
14.4 / 4.8 °C
74.7 %
1016 hPa
4.6 km/h
1 mm
14.4 / 4.7 °C
6.2 / 3.0 °C
23 Mars
14.5 / 4.8 °C
72.6 %
1016 hPa
5.4 km/h
1 mm
14.5 / 4.8 °C
5.7 / 2.8 °C
24 Mars
15.0 / 4.2 °C
72.4 %
1015 hPa
3.8 km/h
4 mm
15.0 / 4.1 °C
5.6 / 1.7 °C
25 Mars
13.6 / 3.6 °C
74.5 %
1014 hPa
3.6 km/h
4 mm
13.6 / 3.6 °C
5.4 / 1.7 °C
26 Mars
13.8 / 4.5 °C
74.2 %
1013 hPa
4.5 km/h
2 mm
13.8 / 4.5 °C
5.6 / 2.4 °C
27 Mars
14.7 / 5.0 °C
72.5 %
1015 hPa
4.7 km/h
3 mm
14.7 / 5.0 °C
5.2 / 2.8 °C
28 Mars
17.5 / 4.1 °C
70.6 %
1016 hPa
3.4 km/h
1 mm
17.5 / 4.1 °C
6.5 / 2.3 °C
29 Mars
18.0 / 5.3 °C
71.2 %
1014 hPa
3.7 km/h
1 mm
18.0 / 5.3 °C
7.6 / 2.9 °C

Extrêmes de la station




Ven
21 Mars
Max 23.3 °C (2024)
Min -2.3 °C (2013)
Max 97 % (2014)
Min 29 % (2013)
Max 1029 hPa (2019)
Min 1001 hPa (2025)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 59.5 km/h (2022)
Max 9 mm (2025)
Max 23.3 °C (2024)
Min -2.3 °C (2013)
Max 15.0 °C (2024)
Min -4.9 °C (2018)
Sam
22 Mars
Max 24.2 °C (2024)
Min -1.3 °C (2019)
Max 98 % (2011)
Min 27 % (2023)
Max 1028 hPa (2011)
Min 997 hPa (2025)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 57.9 km/h (2022)
Max 8 mm (2012)
Max 24.2 °C (2024)
Min -1.3 °C (2019)
Max 13.7 °C (2024)
Min -3.7 °C (2018)
Dim
23 Mars
Max 21.7 °C (2019)
Min -1.0 °C (2011)
Max 98 % (2012)
Min 27 % (2019)
Max 1028 hPa (2011)
Min 996 hPa (2018)
Max 28.8 km/h (2015, 2016)
Max 56.0 km/h (2015)
Max 10 mm (2014)
Max 21.7 °C (2019)
Min -1.0 °C (2011)
Max 13.8 °C (2023)
Min -2.5 °C (2011)
Lun
24 Mars
Max 24.6 °C (2012)
Min -1.3 °C (2021)
Max 96 % (2013, 2017)
Min 25 % (2012)
Max 1027 hPa (2011)
Min 994 hPa (2018)
Max 24.0 km/h (2016)
Max 41.6 km/h (2015)
Max 22 mm (2017)
Max 24.6 °C (2012)
Min -1.3 °C (2021)
Max 12.3 °C (2023)
Min -4.1 °C (2011)
Mar
25 Mars
Max 26.0 °C (2012)
Min -0.3 °C (2011)
Max 96 % (2011, 2017, 2018)
Min 21 % (2012)
Max 1025 hPa (2021)
Min 992 hPa (2024)
Max 25.7 km/h (2019)
Max 45.1 km/h (2019)
Max 21 mm (2017)
Max 26.0 °C (2012)
Min -0.3 °C (2011)
Max 9.0 °C (2022)
Min -2.6 °C (2020)
Mer
26 Mars
Max 23.9 °C (2011)
Min -0.9 °C (2017)
Max 98 % (2011)
Min 26 % (2019)
Max 1026 hPa (2019)
Min 987 hPa (2024)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 66.0 km/h (2023)
Max 9 mm (2018)
Max 23.9 °C (2011)
Min -0.9 °C (2017)
Max 11.5 °C (2016)
Min -5.6 °C (2019)
Jeu
27 Mars
Max 25.1 °C (2012)
Min -1.0 °C (2019)
Max 98 % (2011)
Min 21 % (2012)
Max 1029 hPa (2021)
Min 986 hPa (2024)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 64.4 km/h (2023)
Max 14 mm (2023)
Max 25.1 °C (2012)
Min -1.0 °C (2019)
Max 11.1 °C (2011)
Min -3.9 °C (2019)
Ven
28 Mars
Max 26.1 °C (2012)
Min -1.6 °C (2014)
Max 97 % (2011)
Min 22 % (2012)
Max 1030 hPa (2021)
Min 986 hPa (2024)
Max 19.2 km/h (2015)
Max 44.8 km/h (2015)
Max 7 mm (2015)
Max 26.1 °C (2012)
Min -1.6 °C (2014)
Max 10.9 °C (2015)
Min -3.5 °C (2014)
Sam
29 Mars
Max 26.1 °C (2012)
Min -0.8 °C (2019)
Max 98 % (2011, 2013)
Min 22 % (2012)
Max 1029 hPa (2021)
Min 989 hPa (2024)
Max 25.6 km/h (2015)
Max 48.0 km/h (2015)
Max 7 mm (2018, 2022)
Max 26.1 °C (2012)
Min -0.8 °C (2019)
Max 15.3 °C (2023)
Min -2.2 °C (2019)

21 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 21.7 2.0 96.0 34.0 1025 1021 4.0 4.9 0 21.7 2.0 8.1 0.8
2012 14.4 5.1 96.0 67.0 1025 1017 6.8 13.9 3 14.4 5.1 9.7 3.0
2013 18.7 -2.3 91.0 29.0 1018 1008 4.8 6.8 0 18.7 -2.3 4.2 -4.6
2014 18.0 1.5 97.0 50.0 1018 1011 4.6 5.9 0 18.0 1.5 9.9 0.0
2015 12.1 7.9 94.0 76.0 1014 1010 17.6 30.4 6 12.1 7.9 9.9 6.8
2016 16.5 4.4 96.0 55.0 1014 1010 16.0 25.6 1 16.5 4.4 9.3 3.7
2017 12.9 7.2 94.0 65.0 1016 1013 20.8 38.4 1 12.9 7.2 8.2 5.9
2018 7.3 0.9 81.0 45.0 1025 1021 27.4 51.5 1 7.3 -2.0 -0.2 -4.9
2019 15.2 -2.2 96.0 38.0 1029 1026 11.3 22.5 0 15.2 -2.2 3.6 -3.5
2020 18.4 1.9 96.0 50.0 1014 1008 12.9 24.1 0 18.4 1.9 9.3 0.6
2021 11.3 2.4 74.0 43.0 1023 1020 25.7 51.5 0 11.3 -0.1 3.0 -2.4
2022 14.3 8.2 86.0 57.0 1025 1022 30.6 59.5 0 14.3 8.2 9.0 3.4
2023 18.0 1.2 90.0 37.0 1018 1016 12.9 25.7 0 18.0 1.2 9.2 -0.4
2024 23.3 7.8 90.0 55.0 1025 1020 6.4 16.1 0 23.3 7.8 15.0 6.0
2025 15.0 7.8 90.0 80.0 1014 1001 24.1 54.7 9 15.0 7.8 11.7 6.0
21.7, 14.4, 18.7, 18.0, 12.1, 16.5, 12.9, 7.3, 15.2, 18.4, 11.3, 14.3, 18.0, 23.3, 15.0
2.0, 5.1, -2.3, 1.5, 7.9, 4.4, 7.2, 0.9, -2.2, 1.9, 2.4, 8.2, 1.2, 7.8, 7.8
96.0, 96.0, 91.0, 97.0, 94.0, 96.0, 94.0, 81.0, 96.0, 96.0, 74.0, 86.0, 90.0, 90.0, 90.0
34.0, 67.0, 29.0, 50.0, 76.0, 55.0, 65.0, 45.0, 38.0, 50.0, 43.0, 57.0, 37.0, 55.0, 80.0
1025, 1025, 1018, 1018, 1014, 1014, 1016, 1025, 1029, 1014, 1023, 1025, 1018, 1025, 1014
1021, 1017, 1008, 1011, 1010, 1010, 1013, 1021, 1026, 1008, 1020, 1022, 1016, 1020, 1001
4.0, 6.8, 4.8, 4.6, 17.6, 16.0, 20.8, 27.4, 11.3, 12.9, 25.7, 30.6, 12.9, 6.4, 24.1
4.9, 13.9, 6.8, 5.9, 30.4, 25.6, 38.4, 51.5, 22.5, 24.1, 51.5, 59.5, 25.7, 16.1, 54.7
0, 3, 0, 0, 6, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9
21.7, 14.4, 18.7, 18.0, 12.1, 16.5, 12.9, 7.3, 15.2, 18.4, 11.3, 14.3, 18.0, 23.3, 15.0
2.0, 5.1, -2.3, 1.5, 7.9, 4.4, 7.2, -2.0, -2.2, 1.9, -0.1, 8.2, 1.2, 7.8, 7.8
8.1, 9.7, 4.2, 9.9, 9.9, 9.3, 8.2, -0.2, 3.6, 9.3, 3.0, 9.0, 9.2, 15.0, 11.7
0.8, 3.0, -4.6, 0.0, 6.8, 3.7, 5.9, -4.9, -3.5, 0.6, -2.4, 3.4, -0.4, 6.0, 6.0

22 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 16.0 0.8 98.0 34.0 1028 1024 7.8 11.2 0 16.0 0.8 7.8 -1.1
2012 13.7 6.9 97.0 50.0 1021 1018 6.6 10.4 8 13.7 6.9 10.3 3.2
2013 16.4 0.6 95.0 51.0 1009 1001 4.7 6.0 0 16.4 0.6 9.2 -1.1
2014 11.1 4.1 93.0 80.0 1012 1009 4.6 5.8 3 11.1 4.1 9.2 1.5
2015 9.5 4.1 96.0 83.0 1013 1010 11.2 19.2 8 9.5 4.1 7.4 3.4
2016 14.6 2.9 97.0 57.0 1011 1004 22.4 36.8 0 14.6 2.9 8.5 2.3
2017 14.7 4.0 97.0 63.0 1015 1004 14.4 30.4 0 14.7 2.8 8.8 2.6
2018 9.3 1.8 75.0 43.0 1025 1018 25.7 45.1 0 9.3 -1.2 -0.8 -3.7
2019 20.1 -1.3 96.0 37.0 1028 1024 8.0 16.1 0 20.1 -1.3 6.8 -2.6
2020 17.8 3.9 96.0 52.0 1015 1009 14.5 25.7 0 17.8 3.9 9.9 2.6
2021 13.1 5.9 80.0 42.0 1022 1019 25.7 45.1 0 13.1 5.9 3.9 0.3
2022 14.3 7.2 79.0 54.0 1024 1022 30.6 57.9 0 14.3 7.2 5.9 2.7
2023 23.1 1.2 90.0 27.0 1017 1011 12.9 22.5 0 23.1 1.2 9.3 -0.4
2024 24.2 6.8 90.0 43.0 1023 1016 8.0 16.1 0 24.2 6.8 13.7 5.2
2025 19.2 3.5 92.0 50.0 1003 997 9.7 22.5 0 19.2 3.5 11.6 2.2
16.0, 13.7, 16.4, 11.1, 9.5, 14.6, 14.7, 9.3, 20.1, 17.8, 13.1, 14.3, 23.1, 24.2, 19.2
0.8, 6.9, 0.6, 4.1, 4.1, 2.9, 4.0, 1.8, -1.3, 3.9, 5.9, 7.2, 1.2, 6.8, 3.5
98.0, 97.0, 95.0, 93.0, 96.0, 97.0, 97.0, 75.0, 96.0, 96.0, 80.0, 79.0, 90.0, 90.0, 92.0
34.0, 50.0, 51.0, 80.0, 83.0, 57.0, 63.0, 43.0, 37.0, 52.0, 42.0, 54.0, 27.0, 43.0, 50.0
1028, 1021, 1009, 1012, 1013, 1011, 1015, 1025, 1028, 1015, 1022, 1024, 1017, 1023, 1003
1024, 1018, 1001, 1009, 1010, 1004, 1004, 1018, 1024, 1009, 1019, 1022, 1011, 1016, 997
7.8, 6.6, 4.7, 4.6, 11.2, 22.4, 14.4, 25.7, 8.0, 14.5, 25.7, 30.6, 12.9, 8.0, 9.7
11.2, 10.4, 6.0, 5.8, 19.2, 36.8, 30.4, 45.1, 16.1, 25.7, 45.1, 57.9, 22.5, 16.1, 22.5
0, 8, 0, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
16.0, 13.7, 16.4, 11.1, 9.5, 14.6, 14.7, 9.3, 20.1, 17.8, 13.1, 14.3, 23.1, 24.2, 19.2
0.8, 6.9, 0.6, 4.1, 4.1, 2.9, 2.8, -1.2, -1.3, 3.9, 5.9, 7.2, 1.2, 6.8, 3.5
7.8, 10.3, 9.2, 9.2, 7.4, 8.5, 8.8, -0.8, 6.8, 9.9, 3.9, 5.9, 9.3, 13.7, 11.6
-1.1, 3.2, -1.1, 1.5, 3.4, 2.3, 2.6, -3.7, -2.6, 2.6, 0.3, 2.7, -0.4, 5.2, 2.2

23 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.4 -1.0 94.0 30.0 1028 1025 6.2 11.3 0 18.4 -1.0 6.2 -2.5
2012 19.4 0.4 98.0 35.0 1021 1018 5.1 7.1 0 19.4 0.4 9.7 0.1
2013 15.3 8.2 93.0 57.0 1007 999 6.0 7.4 0 15.3 8.2 9.2 6.1
2014 8.5 2.8 91.0 58.0 1018 1010 4.5 7.4 10 8.5 2.8 5.0 -1.0
2015 14.4 3.2 97.0 65.0 1012 1006 28.8 56.0 0 14.4 3.2 9.0 2.6
2016 13.0 6.1 78.0 50.0 1011 1005 28.8 54.4 0 13.0 6.1 4.2 1.7
2017 11.3 2.2 93.0 62.0 1012 1006 16.0 28.8 2 11.3 2.2 5.8 0.9
2018 12.8 1.3 89.0 44.0 1018 996 19.3 35.4 0 12.8 1.3 3.7 -1.8
2019 21.7 0.7 96.0 27.0 1027 1022 9.7 19.3 0 21.7 0.7 8.1 -0.6
2020 17.4 3.8 96.0 56.0 1019 1015 17.7 38.6 0 17.4 3.8 9.6 2.5
2021 16.3 0.4 92.0 39.0 1023 1020 16.1 27.4 0 16.3 0.4 6.1 -1.5
2022 15.3 5.9 79.0 48.0 1024 1022 24.1 45.1 0 15.3 5.9 5.7 1.7
2023 19.0 7.2 90.0 67.0 1013 1009 17.7 30.6 0 19.0 7.2 13.8 5.1
2024 14.8 9.1 89.0 69.0 1023 1017 14.5 29.0 0 14.8 9.1 12.6 5.0
18.4, 19.4, 15.3, 8.5, 14.4, 13.0, 11.3, 12.8, 21.7, 17.4, 16.3, 15.3, 19.0, 14.8
-1.0, 0.4, 8.2, 2.8, 3.2, 6.1, 2.2, 1.3, 0.7, 3.8, 0.4, 5.9, 7.2, 9.1
94.0, 98.0, 93.0, 91.0, 97.0, 78.0, 93.0, 89.0, 96.0, 96.0, 92.0, 79.0, 90.0, 89.0
30.0, 35.0, 57.0, 58.0, 65.0, 50.0, 62.0, 44.0, 27.0, 56.0, 39.0, 48.0, 67.0, 69.0
1028, 1021, 1007, 1018, 1012, 1011, 1012, 1018, 1027, 1019, 1023, 1024, 1013, 1023
1025, 1018, 999, 1010, 1006, 1005, 1006, 996, 1022, 1015, 1020, 1022, 1009, 1017
6.2, 5.1, 6.0, 4.5, 28.8, 28.8, 16.0, 19.3, 9.7, 17.7, 16.1, 24.1, 17.7, 14.5
11.3, 7.1, 7.4, 7.4, 56.0, 54.4, 28.8, 35.4, 19.3, 38.6, 27.4, 45.1, 30.6, 29.0
0, 0, 0, 10, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
18.4, 19.4, 15.3, 8.5, 14.4, 13.0, 11.3, 12.8, 21.7, 17.4, 16.3, 15.3, 19.0, 14.8
-1.0, 0.4, 8.2, 2.8, 3.2, 6.1, 2.2, 1.3, 0.7, 3.8, 0.4, 5.9, 7.2, 9.1
6.2, 9.7, 9.2, 5.0, 9.0, 4.2, 5.8, 3.7, 8.1, 9.6, 6.1, 5.7, 13.8, 12.6
-2.5, 0.1, 6.1, -1.0, 2.6, 1.7, 0.9, -1.8, -0.6, 2.5, -1.5, 1.7, 5.1, 5.0

24 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 19.8 2.8 84.0 33.0 1027 1021 6.5 9.2 0 19.8 2.8 4.5 -4.1
2012 24.6 1.7 91.0 25.0 1021 1017 5.4 5.9 0 24.6 1.7 6.4 -0.1
2013 16.9 4.3 96.0 48.0 1004 998 4.7 6.6 1 16.9 4.3 10.3 2.4
2014 13.1 0.3 88.0 43.0 1018 1011 4.4 7.7 11 13.1 0.3 5.3 -2.5
2015 10.8 5.2 95.0 81.0 1009 1005 16.0 41.6 6 10.8 5.2 8.7 3.7
2016 13.8 6.3 78.0 54.0 1018 1011 24.0 40.0 0 13.8 6.3 5.8 2.0
2017 9.9 -0.2 96.0 74.0 1017 1012 8.0 17.6 22 9.9 -0.2 6.2 -1.2
2018 8.9 3.1 94.0 81.0 1002 994 14.5 40.2 17 8.9 1.3 6.7 1.5
2019 20.6 1.1 95.0 30.0 1024 1021 17.7 32.2 0 20.6 1.1 7.1 -0.4
2020 14.9 4.6 95.0 56.0 1019 1016 17.7 27.4 0 14.9 4.6 8.2 3.1
2021 19.5 -1.3 94.0 29.0 1025 1022 11.3 20.9 0 19.5 -1.3 6.3 -2.7
2022 17.0 0.1 90.0 52.0 1024 1021 16.1 32.2 0 17.0 0.1 8.0 -2.1
2023 18.2 6.6 90.0 64.0 1020 1009 19.3 37.0 1 18.2 6.6 12.3 4.9
2024 14.7 8.3 80.0 54.0 1020 1011 16.1 38.6 0 14.7 8.3 6.8 3.1
19.8, 24.6, 16.9, 13.1, 10.8, 13.8, 9.9, 8.9, 20.6, 14.9, 19.5, 17.0, 18.2, 14.7
2.8, 1.7, 4.3, 0.3, 5.2, 6.3, -0.2, 3.1, 1.1, 4.6, -1.3, 0.1, 6.6, 8.3
84.0, 91.0, 96.0, 88.0, 95.0, 78.0, 96.0, 94.0, 95.0, 95.0, 94.0, 90.0, 90.0, 80.0
33.0, 25.0, 48.0, 43.0, 81.0, 54.0, 74.0, 81.0, 30.0, 56.0, 29.0, 52.0, 64.0, 54.0
1027, 1021, 1004, 1018, 1009, 1018, 1017, 1002, 1024, 1019, 1025, 1024, 1020, 1020
1021, 1017, 998, 1011, 1005, 1011, 1012, 994, 1021, 1016, 1022, 1021, 1009, 1011
6.5, 5.4, 4.7, 4.4, 16.0, 24.0, 8.0, 14.5, 17.7, 17.7, 11.3, 16.1, 19.3, 16.1
9.2, 5.9, 6.6, 7.7, 41.6, 40.0, 17.6, 40.2, 32.2, 27.4, 20.9, 32.2, 37.0, 38.6
0, 0, 1, 11, 6, 0, 22, 17, 0, 0, 0, 0, 1, 0
19.8, 24.6, 16.9, 13.1, 10.8, 13.8, 9.9, 8.9, 20.6, 14.9, 19.5, 17.0, 18.2, 14.7
2.8, 1.7, 4.3, 0.3, 5.2, 6.3, -0.2, 1.3, 1.1, 4.6, -1.3, 0.1, 6.6, 8.3
4.5, 6.4, 10.3, 5.3, 8.7, 5.8, 6.2, 6.7, 7.1, 8.2, 6.3, 8.0, 12.3, 6.8
-4.1, -0.1, 2.4, -2.5, 3.7, 2.0, -1.2, 1.5, -0.4, 3.1, -2.7, -2.1, 4.9, 3.1

25 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.1 -0.3 96.0 40.0 1022 1013 4.3 5.9 0 18.1 -0.3 8.1 -1.3
2012 26.0 0.6 94.0 21.0 1022 1019 5.0 6.8 0 26.0 0.6 7.7 -1.7
2013 14.2 8.3 86.0 53.0 1006 1000 5.6 7.4 3 14.2 8.3 6.7 3.6
2014 11.4 5.1 88.0 59.0 1014 1004 4.9 9.3 13 11.4 5.1 6.3 -1.2
2015 8.1 3.8 91.0 70.0 1013 1008 16.0 32.0 4 8.1 1.2 6.0 0.3
2016 12.1 3.7 87.0 63.0 1022 1018 16.0 33.6 0 12.1 3.7 6.8 1.3
2017 14.3 1.1 96.0 38.0 1016 1008 17.6 35.2 21 14.3 1.1 8.0 -1.3
2018 12.4 4.7 96.0 66.0 1012 1002 11.3 20.9 11 12.4 4.7 8.1 3.8
2019 14.2 4.7 86.0 49.0 1024 1021 25.7 45.1 0 14.2 4.7 6.9 1.3
2020 14.8 2.7 85.0 33.0 1016 1009 14.5 29.0 0 14.8 2.7 4.0 -2.6
2021 15.0 3.0 88.0 61.0 1025 1021 11.3 20.9 0 15.0 2.6 8.5 1.2
2022 17.3 1.3 94.0 49.0 1022 1018 17.7 30.6 0 17.3 1.3 9.0 -0.2
2023 19.1 3.0 90.0 44.0 1022 1013 14.5 22.5 0 19.1 3.0 8.9 1.2
2024 12.5 3.4 90.0 68.0 1011 992 14.5 32.2 0 12.5 3.4 8.9 1.5
18.1, 26.0, 14.2, 11.4, 8.1, 12.1, 14.3, 12.4, 14.2, 14.8, 15.0, 17.3, 19.1, 12.5
-0.3, 0.6, 8.3, 5.1, 3.8, 3.7, 1.1, 4.7, 4.7, 2.7, 3.0, 1.3, 3.0, 3.4
96.0, 94.0, 86.0, 88.0, 91.0, 87.0, 96.0, 96.0, 86.0, 85.0, 88.0, 94.0, 90.0, 90.0
40.0, 21.0, 53.0, 59.0, 70.0, 63.0, 38.0, 66.0, 49.0, 33.0, 61.0, 49.0, 44.0, 68.0
1022, 1022, 1006, 1014, 1013, 1022, 1016, 1012, 1024, 1016, 1025, 1022, 1022, 1011
1013, 1019, 1000, 1004, 1008, 1018, 1008, 1002, 1021, 1009, 1021, 1018, 1013, 992
4.3, 5.0, 5.6, 4.9, 16.0, 16.0, 17.6, 11.3, 25.7, 14.5, 11.3, 17.7, 14.5, 14.5
5.9, 6.8, 7.4, 9.3, 32.0, 33.6, 35.2, 20.9, 45.1, 29.0, 20.9, 30.6, 22.5, 32.2
0, 0, 3, 13, 4, 0, 21, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0
18.1, 26.0, 14.2, 11.4, 8.1, 12.1, 14.3, 12.4, 14.2, 14.8, 15.0, 17.3, 19.1, 12.5
-0.3, 0.6, 8.3, 5.1, 1.2, 3.7, 1.1, 4.7, 4.7, 2.7, 2.6, 1.3, 3.0, 3.4
8.1, 7.7, 6.7, 6.3, 6.0, 6.8, 8.0, 8.1, 6.9, 4.0, 8.5, 9.0, 8.9, 8.9
-1.3, -1.7, 3.6, -1.2, 0.3, 1.3, -1.3, 3.8, 1.3, -2.6, 1.2, -0.2, 1.2, 1.5

26 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.9 1.3 98.0 34.0 1016 1009 4.4 5.9 0 23.9 1.3 9.5 1.0
2012 21.5 1.5 88.0 30.0 1024 1021 5.3 8.7 0 21.5 1.5 6.4 -0.4
2013 12.5 5.7 93.0 69.0 1005 1000 2.2 4.4 2 12.5 5.7 9.1 3.7
2014 8.9 3.6 90.0 70.0 1012 1004 4.5 5.8 6 8.9 3.6 5.6 -0.2
2015 12.7 3.1 93.0 33.0 1018 1013 19.2 35.2 3 12.7 1.6 9.2 -3.3
2016 21.6 4.1 94.0 47.0 1022 1011 14.4 24.0 0 21.6 4.1 11.5 3.1
2017 17.4 -0.9 96.0 45.0 1017 1014 19.2 30.4 0 17.4 -0.9 9.9 -1.9
2018 9.7 6.6 95.0 76.0 1022 1012 17.7 38.6 9 9.7 6.6 7.9 3.5
2019 14.4 1.8 79.0 26.0 1026 1023 22.5 38.6 0 14.4 1.8 2.2 -5.6
2020 7.8 0.3 95.0 70.0 1013 1008 11.3 19.3 4 7.8 0.3 5.1 -1.0
2021 19.3 0.2 95.0 53.0 1026 1017 16.1 27.4 1 19.3 0.2 11.4 -0.9
2022 17.2 4.4 77.0 32.0 1021 1018 22.5 46.7 0 17.2 4.4 5.8 -1.8
2023 15.1 4.8 89.0 47.0 1016 1012 29.0 66.0 3 15.1 4.8 9.2 2.8
2024 11.1 4.5 89.0 79.0 992 987 11.3 27.4 4 11.1 3.0 8.7 2.8
23.9, 21.5, 12.5, 8.9, 12.7, 21.6, 17.4, 9.7, 14.4, 7.8, 19.3, 17.2, 15.1, 11.1
1.3, 1.5, 5.7, 3.6, 3.1, 4.1, -0.9, 6.6, 1.8, 0.3, 0.2, 4.4, 4.8, 4.5
98.0, 88.0, 93.0, 90.0, 93.0, 94.0, 96.0, 95.0, 79.0, 95.0, 95.0, 77.0, 89.0, 89.0
34.0, 30.0, 69.0, 70.0, 33.0, 47.0, 45.0, 76.0, 26.0, 70.0, 53.0, 32.0, 47.0, 79.0
1016, 1024, 1005, 1012, 1018, 1022, 1017, 1022, 1026, 1013, 1026, 1021, 1016, 992
1009, 1021, 1000, 1004, 1013, 1011, 1014, 1012, 1023, 1008, 1017, 1018, 1012, 987
4.4, 5.3, 2.2, 4.5, 19.2, 14.4, 19.2, 17.7, 22.5, 11.3, 16.1, 22.5, 29.0, 11.3
5.9, 8.7, 4.4, 5.8, 35.2, 24.0, 30.4, 38.6, 38.6, 19.3, 27.4, 46.7, 66.0, 27.4
0, 0, 2, 6, 3, 0, 0, 9, 0, 4, 1, 0, 3, 4
23.9, 21.5, 12.5, 8.9, 12.7, 21.6, 17.4, 9.7, 14.4, 7.8, 19.3, 17.2, 15.1, 11.1
1.3, 1.5, 5.7, 3.6, 1.6, 4.1, -0.9, 6.6, 1.8, 0.3, 0.2, 4.4, 4.8, 3.0
9.5, 6.4, 9.1, 5.6, 9.2, 11.5, 9.9, 7.9, 2.2, 5.1, 11.4, 5.8, 9.2, 8.7
1.0, -0.4, 3.7, -0.2, -3.3, 3.1, -1.9, 3.5, -5.6, -1.0, -0.9, -1.8, 2.8, 2.8

27 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 16.2 5.5 98.0 61.0 1012 1006 2.9 4.7 6 16.2 5.5 11.1 4.8
2012 25.1 1.9 79.0 21.0 1025 1021 4.8 7.3 0 25.1 1.9 6.5 -2.4
2013 15.6 5.3 97.0 53.0 1003 999 4.2 5.5 0 15.6 5.3 9.8 3.5
2014 12.8 0.1 89.0 38.0 1012 1007 4.8 5.9 0 12.8 0.1 3.5 -3.1
2015 13.7 7.1 93.0 53.0 1026 1018 19.2 49.6 3 13.7 7.1 9.0 3.2
2016 14.2 5.0 96.0 51.0 1018 1011 22.4 40.0 1 14.2 5.0 10.0 3.3
2017 16.5 2.9 97.0 55.0 1020 1014 17.6 32.0 0 16.5 2.9 8.9 1.7
2018 13.9 2.8 96.0 74.0 1022 1018 19.3 45.1 8 13.9 2.8 10.0 1.0
2019 15.7 -1.0 85.0 27.0 1027 1024 19.3 32.2 0 15.7 -1.0 1.2 -3.9
2020 13.3 -0.4 96.0 43.0 1016 1013 16.1 27.4 0 13.3 -0.4 4.7 -1.5
2021 15.2 2.9 92.0 56.0 1029 1026 12.9 22.5 3 15.2 2.9 8.3 1.2
2022 20.0 4.1 91.0 33.0 1023 1020 22.5 41.8 0 20.0 4.1 7.5 1.8
2023 12.1 7.3 90.0 72.0 1024 1016 29.0 64.4 14 12.1 7.3 8.8 5.5
2024 17.1 0.2 91.0 36.0 993 986 12.9 22.5 0 17.1 0.2 6.5 -1.2
16.2, 25.1, 15.6, 12.8, 13.7, 14.2, 16.5, 13.9, 15.7, 13.3, 15.2, 20.0, 12.1, 17.1
5.5, 1.9, 5.3, 0.1, 7.1, 5.0, 2.9, 2.8, -1.0, -0.4, 2.9, 4.1, 7.3, 0.2
98.0, 79.0, 97.0, 89.0, 93.0, 96.0, 97.0, 96.0, 85.0, 96.0, 92.0, 91.0, 90.0, 91.0
61.0, 21.0, 53.0, 38.0, 53.0, 51.0, 55.0, 74.0, 27.0, 43.0, 56.0, 33.0, 72.0, 36.0
1012, 1025, 1003, 1012, 1026, 1018, 1020, 1022, 1027, 1016, 1029, 1023, 1024, 993
1006, 1021, 999, 1007, 1018, 1011, 1014, 1018, 1024, 1013, 1026, 1020, 1016, 986
