Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


16.0 °C 84.0 % 1017 hPa 1.6 km/h (S) 0 mm/h 16.0 °C 13.3 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

13 Oct.
21.1 / 10.3 °C
78.5 %
1015 hPa
2.3 km/h
1 mm
21.1 / 10.3 °C
12.3 / 8.7 °C
14 Oct.
19.6 / 9.8 °C
80.0 %
1014 hPa
2.8 km/h
3 mm
19.6 / 9.8 °C
11.8 / 8.2 °C
15 Oct.
18.9 / 8.7 °C
79.0 %
1014 hPa
2.5 km/h
3 mm
18.9 / 8.7 °C
10.4 / 7.4 °C
16 Oct.
19.9 / 8.5 °C
79.5 %
1015 hPa
2.0 km/h
1 mm
19.9 / 8.5 °C
11.7 / 7.3 °C
17 Oct.
20.3 / 8.9 °C
80.5 %
1015 hPa
1.9 km/h
1 mm
20.3 / 8.9 °C
12.2 / 7.7 °C
18 Oct.
20.0 / 9.9 °C
81.5 %
1015 hPa
2.1 km/h
2 mm
20.0 / 9.9 °C
12.9 / 8.3 °C
19 Oct.
18.9 / 10.1 °C
85.3 %
1013 hPa
1.8 km/h
1 mm
18.9 / 10.1 °C
14.1 / 8.8 °C
20 Oct.
19.9 / 11.9 °C
80.6 %
1013 hPa
2.3 km/h
1 mm
19.9 / 11.9 °C
13.6 / 9.6 °C
21 Oct.
18.6 / 10.4 °C
78.8 %
1015 hPa
2.7 km/h
2 mm
18.6 / 10.4 °C
11.3 / 8.6 °C

Extrêmes de la station




Lun
13 Oct.
Max 28.6 °C (2023)
Min 2.8 °C (2013)
Max 97 % (2017, 2019)
Min 34 % (2013)
Max 1025 hPa (2017)
Min 998 hPa (2016)
Max 16.1 km/h (2018, 2021)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 5 mm (2016)
Max 28.6 °C (2023)
Min 2.8 °C (2013)
Max 18.5 °C (2019)
Min 1.3 °C (2013)
Mar
14 Oct.
Max 26.1 °C (2018)
Min 1.9 °C (2021)
Max 98 % (2011, 2012)
Min 34 % (2011)
Max 1025 hPa (2017)
Min 997 hPa (2016)
Max 19.3 km/h (2018)
Max 41.8 km/h (2018)
Max 16 mm (2016)
Max 26.1 °C (2018)
Min 0.0 °C (2024)
Max 17.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2024)
Mer
15 Oct.
Max 28.8 °C (2022)
Min 1.1 °C (2015)
Max 98 % (2011)
Min 30 % (2011)
Max 1024 hPa (2017)
Min 1003 hPa (2018)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 45.1 km/h (2019)
Max 27 mm (2018)
Max 28.8 °C (2022)
Min 1.1 °C (2015)
Max 17.5 °C (2024)
Min -0.4 °C (2015)
Jeu
16 Oct.
Max 26.1 °C (2014)
Min 1.8 °C (2012)
Max 98 % (2011, 2012, 2014)
Min 33 % (2011)
Max 1024 hPa (2011)
Min 1003 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 6 mm (2013)
Max 26.1 °C (2014)
Min 1.8 °C (2012)
Max 18.3 °C (2022)
Min 0.6 °C (2012)
Ven
17 Oct.
Max 26.8 °C (2014)
Min 0.1 °C (2015)
Max 98 % (2011, 2012, 2014)
Min 32 % (2011)
Max 1023 hPa (2011)
Min 1002 hPa (2023)
Max 17.6 km/h (2017)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 7 mm (2024)
Max 26.8 °C (2014)
Min 0.1 °C (2015)
Max 18.8 °C (2022)
Min -0.9 °C (2015)
Sam
18 Oct.
Max 26.4 °C (2023)
Min 1.1 °C (2020)
Max 98 % (2011, 2013)
Min 24 % (2011)
Max 1025 hPa (2016)
Min 998 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 13 mm (2024)
Max 26.4 °C (2023)
Min 1.1 °C (2020)
Max 19.4 °C (2023)
Min 0.0 °C (2020)
Dim
19 Oct.
Max 26.6 °C (2014)
Min 1.1 °C (2020)
Max 98 % (2013, 2014)
Min 46 % (2014)
Max 1025 hPa (2011)
Min 981 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2020, 2021)
Max 6 mm (2023)
Max 26.6 °C (2014)
Min 1.1 °C (2020)
Max 18.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2020)
Lun
20 Oct.
Max 28.2 °C (2014)
Min 4.3 °C (2011)
Max 98 % (2013, 2014)
Min 35 % (2011)
Max 1026 hPa (2011)
Min 980 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 5 mm (2023)
Max 28.2 °C (2014)
Min 4.3 °C (2011)
Max 18.7 °C (2013)
Min -0.7 °C (2011)
Mar
21 Oct.
Max 24.7 °C (2014)
Min -1.3 °C (2011)
Max 98 % (2013, 2014)
Min 33 % (2011)
Max 1025 hPa (2024)
Min 999 hPa (2023)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 59.5 km/h (2020)
Max 12 mm (2012)
Max 24.7 °C (2014)
Min -1.3 °C (2011)
Max 17.6 °C (2013)
Min -2.4 °C (2011)

13 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 21.5 8.0 93.0 45.0 1022 1020 3.5 7.2 0 21.5 8.0 13.1 6.9
2012 16.9 5.4 90.0 54.0 1016 1011 2.2 3.4 0 16.9 5.4 10.9 3.9
2013 21.7 2.8 95.0 34.0 1020 1017 2.5 3.8 0 21.7 2.8 10.7 1.3
2014 23.4 7.9 92.0 35.0 1008 1006 2.7 4.9 0 23.4 7.9 13.2 5.8
2015 15.3 11.1 95.0 75.0 1016 1011 11.2 28.8 3 15.3 11.1 13.5 8.7
2016 19.3 13.3 93.0 68.0 1003 998 11.2 27.2 5 19.3 13.3 14.9 10.8
2017 27.1 5.5 97.0 36.0 1025 1022 0.0 0.0 0 27.1 5.5 15.0 4.6
2018 24.1 16.1 94.0 68.0 1019 1009 16.1 32.2 0 24.1 16.1 18.4 14.7
2019 25.3 12.2 97.0 63.0 1014 1011 14.5 25.7 0 25.3 12.2 18.5 11.3
2020 15.0 8.3 95.0 68.0 1018 1011 14.5 38.6 3 15.0 8.3 11.0 6.4
2021 16.9 7.5 92.0 54.0 1023 1020 16.1 27.4 0 16.9 7.5 9.4 5.8
2022 25.0 10.0 91.0 49.0 1022 1019 14.5 24.1 0 25.0 10.0 15.3 8.2
2023 28.6 7.9 90.0 45.0 1018 1014 14.5 24.1 0 28.6 7.9 17.0 6.0
2024 25.2 8.4 90.0 61.0 1018 1015 12.9 24.1 0 25.2 8.4 18.3 6.7
2025 23.4 6.6 95.0 57.0 1020 1016 11.3 20.9 0 23.4 6.6 15.2 5.7
21.5, 16.9, 21.7, 23.4, 15.3, 19.3, 27.1, 24.1, 25.3, 15.0, 16.9, 25.0, 28.6, 25.2, 23.4
8.0, 5.4, 2.8, 7.9, 11.1, 13.3, 5.5, 16.1, 12.2, 8.3, 7.5, 10.0, 7.9, 8.4, 6.6
93.0, 90.0, 95.0, 92.0, 95.0, 93.0, 97.0, 94.0, 97.0, 95.0, 92.0, 91.0, 90.0, 90.0, 95.0
45.0, 54.0, 34.0, 35.0, 75.0, 68.0, 36.0, 68.0, 63.0, 68.0, 54.0, 49.0, 45.0, 61.0, 57.0
1022, 1016, 1020, 1008, 1016, 1003, 1025, 1019, 1014, 1018, 1023, 1022, 1018, 1018, 1020
1020, 1011, 1017, 1006, 1011, 998, 1022, 1009, 1011, 1011, 1020, 1019, 1014, 1015, 1016
3.5, 2.2, 2.5, 2.7, 11.2, 11.2, 0.0, 16.1, 14.5, 14.5, 16.1, 14.5, 14.5, 12.9, 11.3
7.2, 3.4, 3.8, 4.9, 28.8, 27.2, 0.0, 32.2, 25.7, 38.6, 27.4, 24.1, 24.1, 24.1, 20.9
0, 0, 0, 0, 3, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0
21.5, 16.9, 21.7, 23.4, 15.3, 19.3, 27.1, 24.1, 25.3, 15.0, 16.9, 25.0, 28.6, 25.2, 23.4
8.0, 5.4, 2.8, 7.9, 11.1, 13.3, 5.5, 16.1, 12.2, 8.3, 7.5, 10.0, 7.9, 8.4, 6.6
13.1, 10.9, 10.7, 13.2, 13.5, 14.9, 15.0, 18.4, 18.5, 11.0, 9.4, 15.3, 17.0, 18.3, 15.2
6.9, 3.9, 1.3, 5.8, 8.7, 10.8, 4.6, 14.7, 11.3, 6.4, 5.8, 8.2, 6.0, 6.7, 5.7

14 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.3 4.4 98.0 34.0 1022 1018 2.7 3.8 0 25.3 4.4 12.8 4.1
2012 21.4 3.5 98.0 42.0 1011 1001 9.4 14.5 11 21.4 3.5 11.6 2.8
2013 21.6 4.6 94.0 41.0 1020 1016 3.8 4.7 0 21.6 4.6 11.4 2.9
2014 21.4 6.5 96.0 45.0 1010 1005 2.2 2.8 0 21.4 6.5 13.1 4.8
2015 13.6 7.1 86.0 58.0 1017 1013 19.2 38.4 0 13.6 7.1 8.7 2.8
2016 14.2 11.4 95.0 89.0 1009 997 12.8 25.6 16 14.2 11.4 13.0 9.8
2017 23.3 4.8 97.0 59.0 1025 1023 11.2 22.4 0 23.3 4.8 15.9 3.8
2018 26.1 13.8 94.0 49.0 1009 1001 19.3 41.8 10 26.1 13.8 17.0 12.7
2019 23.8 14.7 95.0 65.0 1012 1005 16.1 40.2 1 23.8 14.7 17.9 12.4
2020 13.3 6.9 93.0 66.0 1012 1008 17.7 38.6 8 13.3 6.9 8.4 5.4
2021 20.8 1.9 94.0 38.0 1023 1019 14.5 22.5 0 20.8 1.9 8.8 0.4
2022 23.6 17.0 85.0 60.0 1021 1017 17.7 37.0 0 23.6 17.0 16.4 11.4
2023 22.1 12.8 90.0 65.0 1019 1017 11.3 19.3 2 22.1 12.8 15.9 10.9
2024 21.1 12.1 89.0 81.0 1017 1014 6.4 16.1 0 21.1 0.0 17.7 0.0
2025 22.2 8.6 95.0 65.0 1018 1017 11.3 20.9 0 22.2 8.6 16.1 7.7
25.3, 21.4, 21.6, 21.4, 13.6, 14.2, 23.3, 26.1, 23.8, 13.3, 20.8, 23.6, 22.1, 21.1, 22.2
4.4, 3.5, 4.6, 6.5, 7.1, 11.4, 4.8, 13.8, 14.7, 6.9, 1.9, 17.0, 12.8, 12.1, 8.6
98.0, 98.0, 94.0, 96.0, 86.0, 95.0, 97.0, 94.0, 95.0, 93.0, 94.0, 85.0, 90.0, 89.0, 95.0
34.0, 42.0, 41.0, 45.0, 58.0, 89.0, 59.0, 49.0, 65.0, 66.0, 38.0, 60.0, 65.0, 81.0, 65.0
1022, 1011, 1020, 1010, 1017, 1009, 1025, 1009, 1012, 1012, 1023, 1021, 1019, 1017, 1018
1018, 1001, 1016, 1005, 1013, 997, 1023, 1001, 1005, 1008, 1019, 1017, 1017, 1014, 1017
2.7, 9.4, 3.8, 2.2, 19.2, 12.8, 11.2, 19.3, 16.1, 17.7, 14.5, 17.7, 11.3, 6.4, 11.3
3.8, 14.5, 4.7, 2.8, 38.4, 25.6, 22.4, 41.8, 40.2, 38.6, 22.5, 37.0, 19.3, 16.1, 20.9
0, 11, 0, 0, 0, 16, 0, 10, 1, 8, 0, 0, 2, 0, 0
25.3, 21.4, 21.6, 21.4, 13.6, 14.2, 23.3, 26.1, 23.8, 13.3, 20.8, 23.6, 22.1, 21.1, 22.2
4.4, 3.5, 4.6, 6.5, 7.1, 11.4, 4.8, 13.8, 14.7, 6.9, 1.9, 17.0, 12.8, 0.0, 8.6
12.8, 11.6, 11.4, 13.1, 8.7, 13.0, 15.9, 17.0, 17.9, 8.4, 8.8, 16.4, 15.9, 17.7, 16.1
4.1, 2.8, 2.9, 4.8, 2.8, 9.8, 3.8, 12.7, 12.4, 5.4, 0.4, 11.4, 10.9, 0.0, 7.7

15 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.1 3.1 98.0 30.0 1022 1018 3.3 4.7 0 26.1 3.1 12.7 2.8
2012 15.4 2.9 94.0 47.0 1015 1006 5.9 8.9 2 15.4 2.9 9.5 1.2
2013 19.8 10.5 95.0 58.0 1018 1013 2.6 4.8 0 19.8 10.5 13.3 9.1
2014 23.0 9.9 95.0 45.0 1011 1007 2.5 3.2 0 23.0 9.9 14.4 7.8
2015 14.2 1.1 93.0 48.0 1018 1014 17.6 30.4 0 14.2 1.1 4.7 -0.4
2016 20.6 5.0 97.0 38.0 1015 1009 11.2 22.4 0 20.6 5.0 13.5 4.3
2017 23.7 7.5 97.0 59.0 1024 1022 12.8 24.0 0 23.7 7.5 16.8 6.8
2018 16.1 12.2 96.0 79.0 1010 1003 6.4 14.5 27 16.1 12.2 12.9 11.3
2019 17.4 7.1 94.0 54.0 1018 1006 16.1 45.1 8 17.4 7.1 14.3 5.7
2020 9.8 6.8 93.0 82.0 1018 1012 11.3 29.0 8 9.8 6.8 7.7 5.2
2021 21.7 1.8 94.0 41.0 1020 1016 14.5 24.1 0 21.7 1.8 10.4 0.3
2022 28.8 8.0 91.0 39.0 1017 1010 14.5 24.1 0 28.8 8.0 17.3 6.3
2023 19.1 9.9 89.0 53.0 1020 1014 12.9 24.1 0 19.1 9.9 15.0 7.5
2024 21.9 13.9 89.0 74.0 1014 1005 17.7 41.8 0 21.9 13.9 17.5 12.0
26.1, 15.4, 19.8, 23.0, 14.2, 20.6, 23.7, 16.1, 17.4, 9.8, 21.7, 28.8, 19.1, 21.9
3.1, 2.9, 10.5, 9.9, 1.1, 5.0, 7.5, 12.2, 7.1, 6.8, 1.8, 8.0, 9.9, 13.9
98.0, 94.0, 95.0, 95.0, 93.0, 97.0, 97.0, 96.0, 94.0, 93.0, 94.0, 91.0, 89.0, 89.0
30.0, 47.0, 58.0, 45.0, 48.0, 38.0, 59.0, 79.0, 54.0, 82.0, 41.0, 39.0, 53.0, 74.0
1022, 1015, 1018, 1011, 1018, 1015, 1024, 1010, 1018, 1018, 1020, 1017, 1020, 1014
1018, 1006, 1013, 1007, 1014, 1009, 1022, 1003, 1006, 1012, 1016, 1010, 1014, 1005
3.3, 5.9, 2.6, 2.5, 17.6, 11.2, 12.8, 6.4, 16.1, 11.3, 14.5, 14.5, 12.9, 17.7
4.7, 8.9, 4.8, 3.2, 30.4, 22.4, 24.0, 14.5, 45.1, 29.0, 24.1, 24.1, 24.1, 41.8
0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 8, 8, 0, 0, 0, 0
26.1, 15.4, 19.8, 23.0, 14.2, 20.6, 23.7, 16.1, 17.4, 9.8, 21.7, 28.8, 19.1, 21.9
3.1, 2.9, 10.5, 9.9, 1.1, 5.0, 7.5, 12.2, 7.1, 6.8, 1.8, 8.0, 9.9, 13.9
12.7, 9.5, 13.3, 14.4, 4.7, 13.5, 16.8, 12.9, 14.3, 7.7, 10.4, 17.3, 15.0, 17.5
2.8, 1.2, 9.1, 7.8, -0.4, 4.3, 6.8, 11.3, 5.7, 5.2, 0.3, 6.3, 7.5, 12.0

16 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.0 3.6 98.0 33.0 1024 1020 2.9 4.6 0 25.0 3.6 11.8 3.1
2012 21.8 1.8 98.0 39.0 1014 1008 2.7 4.6 0 21.8 1.8 10.8 0.6
2013 21.0 15.1 97.0 65.0 1021 1016 4.4 7.9 6 21.0 15.1 17.6 12.9
2014 26.1 9.7 98.0 40.0 1012 1007 4.5 6.6 0 26.1 9.7 16.0 7.9
2015 14.4 2.1 95.0 56.0 1018 1016 16.0 24.0 0 14.4 2.1 7.0 0.8
2016 20.5 7.6 97.0 58.0 1019 1014 0.0 1.6 0 20.5 7.6 13.9 6.8
2017 23.9 9.3 97.0 60.0 1023 1021 16.0 27.2 0 23.9 9.3 16.7 8.6
2018 21.0 11.8 95.0 66.0 1017 1010 16.1 24.1 0 21.0 11.8 15.6 10.9
2019 20.2 4.1 97.0 55.0 1018 1013 8.0 14.5 0 20.2 4.1 12.0 3.2
2020 12.8 6.9 88.0 63.0 1020 1017 19.3 32.2 0 12.8 6.9 6.8 4.6
2021 19.1 6.9 93.0 56.0 1019 1015 8.0 16.1 0 19.1 6.9 11.4 5.1
2022 24.8 9.1 92.0 60.0 1017 1012 16.1 29.0 0 24.8 9.1 18.3 7.4
2023 21.4 9.2 90.0 51.0 1014 1009 12.9 22.5 0 21.4 9.2 11.7 7.4
2024 23.7 11.3 89.0 64.0 1009 1003 12.9 27.4 0 23.7 11.3 17.5 9.4
25.0, 21.8, 21.0, 26.1, 14.4, 20.5, 23.9, 21.0, 20.2, 12.8, 19.1, 24.8, 21.4, 23.7
3.6, 1.8, 15.1, 9.7, 2.1, 7.6, 9.3, 11.8, 4.1, 6.9, 6.9, 9.1, 9.2, 11.3
98.0, 98.0, 97.0, 98.0, 95.0, 97.0, 97.0, 95.0, 97.0, 88.0, 93.0, 92.0, 90.0, 89.0
33.0, 39.0, 65.0, 40.0, 56.0, 58.0, 60.0, 66.0, 55.0, 63.0, 56.0, 60.0, 51.0, 64.0
1024, 1014, 1021, 1012, 1018, 1019, 1023, 1017, 1018, 1020, 1019, 1017, 1014, 1009
1020, 1008, 1016, 1007, 1016, 1014, 1021, 1010, 1013, 1017, 1015, 1012, 1009, 1003
2.9, 2.7, 4.4, 4.5, 16.0, 0.0, 16.0, 16.1, 8.0, 19.3, 8.0, 16.1, 12.9, 12.9
4.6, 4.6, 7.9, 6.6, 24.0, 1.6, 27.2, 24.1, 14.5, 32.2, 16.1, 29.0, 22.5, 27.4
0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
25.0, 21.8, 21.0, 26.1, 14.4, 20.5, 23.9, 21.0, 20.2, 12.8, 19.1, 24.8, 21.4, 23.7
3.6, 1.8, 15.1, 9.7, 2.1, 7.6, 9.3, 11.8, 4.1, 6.9, 6.9, 9.1, 9.2, 11.3
11.8, 10.8, 17.6, 16.0, 7.0, 13.9, 16.7, 15.6, 12.0, 6.8, 11.4, 18.3, 11.7, 17.5
3.1, 0.6, 12.9, 7.9, 0.8, 6.8, 8.6, 10.9, 3.2, 4.6, 5.1, 7.4, 7.4, 9.4

17 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.4 3.8 98.0 32.0 1023 1019 2.2 3.4 0 25.4 3.8 12.2 3.5
2012 22.9 5.4 98.0 46.0 1009 1003 7.0 9.9 0 22.9 5.4 12.8 4.5
2013 20.2 10.0 96.0 65.0 1022 1015 3.4 5.8 0 20.2 10.0 14.8 8.9
2014 26.8 9.2 98.0 38.0 1017 1012 3.8 5.6 0 26.8 9.2 17.0 7.8
2015 17.2 0.1 96.0 55.0 1018 1012 11.2 20.8 0 17.2 0.1 9.2 -0.9
2016 21.4 10.6 96.0 56.0 1023 1018 6.4 14.4 0 21.4 10.6 13.8 9.8
2017 22.9 8.3 97.0 59.0 1023 1015 17.6 28.8 0 22.9 8.3 15.8 7.2
2018 19.7 11.7 97.0 71.0 1017 1012 11.3 16.1 0 19.7 11.7 15.2 11.0
2019 18.9 5.9 97.0 67.0 1015 1013 4.8 11.3 0 18.9 5.9 13.9 5.0
2020 14.9 2.1 94.0 61.0 1019 1015 9.7 16.1 0 14.9 2.1 8.2 0.9
2021 22.2 2.1 94.0 49.0 1020 1016 11.3 19.3 0 22.2 2.1 13.3 0.8
2022 25.6 14.3 88.0 60.0 1023 1016 11.3 22.5 0 25.6 14.3 18.8 12.4
2023 25.2 11.7 90.0 53.0 1010 1002 16.1 29.0 0 25.2 11.7 16.3 9.8
2024 17.7 10.7 90.0 86.0 1015 1006 12.9 33.8 7 17.7 10.7 15.7 8.7
25.4, 22.9, 20.2, 26.8, 17.2, 21.4, 22.9, 19.7, 18.9, 14.9, 22.2, 25.6, 25.2, 17.7
3.8, 5.4, 10.0, 9.2, 0.1, 10.6, 8.3, 11.7, 5.9, 2.1, 2.1, 14.3, 11.7, 10.7
98.0, 98.0, 96.0, 98.0, 96.0, 96.0, 97.0, 97.0, 97.0, 94.0, 94.0, 88.0, 90.0, 90.0
32.0, 46.0, 65.0, 38.0, 55.0, 56.0, 59.0, 71.0, 67.0, 61.0, 49.0, 60.0, 53.0, 86.0
1023, 1009, 1022, 1017, 1018, 1023, 1023, 1017, 1015, 1019, 1020, 1023, 1010, 1015
1019, 1003, 1015, 1012, 1012, 1018, 1015, 1012, 1013, 1015, 1016, 1016, 1002, 1006
2.2, 7.0, 3.4, 3.8, 11.2, 6.4, 17.6, 11.3, 4.8, 9.7, 11.3, 11.3, 16.1, 12.9
3.4, 9.9, 5.8, 5.6, 20.8, 14.4, 28.8, 16.1, 11.3, 16.1, 19.3, 22.5, 29.0, 33.8
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7
25.4, 22.9, 20.2, 26.8, 17.2, 21.4, 22.9, 19.7, 18.9, 14.9, 22.2, 25.6, 25.2, 17.7
3.8, 5.4, 10.0, 9.2, 0.1, 10.6, 8.3, 11.7, 5.9, 2.1, 2.1, 14.3, 11.7, 10.7
12.2, 12.8, 14.8, 17.0, 9.2, 13.8, 15.8, 15.2, 13.9, 8.2, 13.3, 18.8, 16.3, 15.7
3.5, 4.5, 8.9, 7.8, -0.9, 9.8, 7.2, 11.0, 5.0, 0.9, 0.8, 12.4, 9.8, 8.7

18 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.3 1.9 98.0 24.0 1021 1016 3.0 5.3 0 25.3 1.9 10.5 1.4
2012 21.9 16.7 84.0 48.0 1008 1003 11.5 17.5 3 21.9 16.7 15.7 6.3
2013 22.4 7.5 98.0 56.0 1015 1011 3.6 6.0 0 22.4 7.5 16.6 6.0
2014 23.7 6.3 96.0 53.0 1021 1015 3.9 5.8 0 23.7 6.3 15.7 5.0
2015 16.5 10.1 96.0 78.0 1013 1011 12.8 20.8 1 16.5 10.1 13.4 9.2
2016 18.1 13.7 96.0 72.0 1025 1023 12.8 22.4 7 18.1 13.7 14.3 11.1
2017 25.3 8.6 97.0 47.0 1015 1006 14.4 24.0 1 25.3 8.6 15.4 7.6
2018 15.7 12.4 97.0 93.0 1015 1012 4.8 8.0 5 15.7 12.4 14.8 11.6
2019 17.8 7.6 97.0 75.0 1015 1010 9.7 17.7 0 17.8 7.6 14.0 6.6
2020 17.1 1.1 95.0 57.0 1021 1019 8.0 14.5 0 17.1 1.1 10.0 0.0
2021 23.9 3.3 94.0 40.0 1024 1020 8.0 14.5 0 23.9 3.3 14.6 2.0
2022 26.2 10.6 90.0 57.0 1024 1020 14.5 27.4 0 26.2 10.6 17.5 8.9
2023 26.4 14.7 90.0 60.0 1002 998 11.3 20.9 2 26.4 14.7 19.4 12.8
2024 12.8 10.1 90.0 82.0 1019 1015 8.0 19.3 13 12.8 10.1 10.3 8.4
25.3, 21.9, 22.4, 23.7, 16.5, 18.1, 25.3, 15.7, 17.8, 17.1, 23.9, 26.2, 26.4, 12.8
1.9, 16.7, 7.5, 6.3, 10.1, 13.7, 8.6, 12.4, 7.6, 1.1, 3.3, 10.6, 14.7, 10.1
98.0, 84.0, 98.0, 96.0, 96.0, 96.0, 97.0, 97.0, 97.0, 95.0, 94.0, 90.0, 90.0, 90.0
24.0, 48.0, 56.0, 53.0, 78.0, 72.0, 47.0, 93.0, 75.0, 57.0, 40.0, 57.0, 60.0, 82.0
1021, 1008, 1015, 1021, 1013, 1025, 1015, 1015, 1015, 1021, 1024, 1024, 1002, 1019
1016, 1003, 1011, 1015, 1011, 1023, 1006, 1012, 1010, 1019, 1020, 1020, 998, 1015
3.0, 11.5, 3.6, 3.9, 12.8, 12.8, 14.4, 4.8, 9.7, 8.0, 8.0, 14.5, 11.3, 8.0
5.3, 17.5, 6.0, 5.8, 20.8, 22.4, 24.0, 8.0, 17.7, 14.5, 14.5, 27.4, 20.9, 19.3
0, 3, 0, 0, 1, 7, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 2, 13
25.3, 21.9, 22.4, 23.7, 16.5, 18.1, 25.3, 15.7, 17.8, 17.1, 23.9, 26.2, 26.4, 12.8
1.9, 16.7, 7.5, 6.3, 10.1, 13.7, 8.6, 12.4, 7.6, 1.1, 3.3, 10.6, 14.7, 10.1
10.5, 15.7, 16.6, 15.7, 13.4, 14.3, 15.4, 14.8, 14.0, 10.0, 14.6, 17.5, 19.4, 10.3
1.4, 6.3, 6.0, 5.0, 9.2, 11.1, 7.6, 11.6, 6.6, 0.0, 2.0, 8.9, 12.8, 8.4

19 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 19.5 5.5 97.0 59.0 1025 1017 4.2 5.9 1 19.5 5.5 12.8 3.8
2012 22.9 15.1 89.0 63.0 1012 1005 8.9 15.5 0 22.9 15.1 15.9 12.7
2013 16.8 7.0 98.0 91.0 1015 1011 1.3 2.4 0 16.8 7.0 16.3 6.0
2014 26.6 7.7 98.0 46.0 1023 1019 4.3 6.8 0 26.6 7.7 17.8 6.8
2015 18.6 7.9 97.0 69.0 1013 1010 11.2 20.8 0 18.6 7.9 13.6 7.3
2016 15.8 11.2 92.0 61.0 1024 1019 14.4 22.4 0 15.8 11.2 10.8 8.0
2017 17.6 11.6 94.0 62.0 1012 1006 4.8 14.4 2 17.6 11.6 13.3 10.3
2018 21.1 11.4 97.0 73.0 1019 1014 8.0 16.1 0 21.1 11.4 17.1 10.6
2019 19.6 7.5 97.0 70.0 1010 1002 6.4 12.9 0 19.6 7.5 15.0 6.6
2020 16.2 1.1 96.0 71.0 1021 1014 14.5 27.4 0 16.2 1.1 11.8 0.0
2021 20.9 6.2 95.0 70.0 1024 1021 16.1 27.4 0 20.9 6.2 15.9 4.6
2022 22.7 10.8 89.0 73.0 1021 1014 8.0 14.5 0 22.7 10.8 18.2 8.9
2023 23.2 13.1 91.0 59.0 999 981 11.3 24.1 6 23.2 13.1 17.8 11.5
2024 19.8 6.6 90.0 63.0 1020 1017 8.0 16.1 0 19.8 6.6 13.4 5.1
19.5, 22.9, 16.8, 26.6, 18.6, 15.8, 17.6, 21.1, 19.6, 16.2, 20.9, 22.7, 23.2, 19.8
5.5, 15.1, 7.0, 7.7, 7.9, 11.2, 11.6, 11.4, 7.5, 1.1, 6.2, 10.8, 13.1, 6.6
97.0, 89.0, 98.0, 98.0, 97.0, 92.0, 94.0, 97.0, 97.0, 96.0, 95.0, 89.0, 91.0, 90.0
59.0, 63.0, 91.0, 46.0, 69.0, 61.0, 62.0, 73.0, 70.0, 71.0, 70.0, 73.0, 59.0, 63.0
1025, 1012, 1015, 1023, 1013, 1024, 1012, 1019, 1010, 1021, 1024, 1021, 999, 1020
1017, 1005, 1011, 1019, 1010, 1019, 1006, 1014, 1002, 1014, 1021, 1014, 981, 1017
