Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


9.1 °C 90.0 % 1022 hPa 6.4 km/h (NE) 0 mm/h 9.1 °C 7.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

12 Déc.
10.4 / 1.9 °C
85.4 %
1017 hPa
1.8 km/h
3 mm
10.4 / 1.9 °C
5.4 / 0.6 °C
13 Déc.
11.1 / 1.4 °C
86.7 %
1013 hPa
2.0 km/h
5 mm
11.1 / 1.4 °C
6.1 / 0.2 °C
14 Déc.
12.1 / 3.9 °C
85.9 %
1015 hPa
2.9 km/h
3 mm
12.1 / 3.9 °C
7.1 / 2.5 °C
15 Déc.
12.1 / 1.1 °C
83.3 %
1018 hPa
1.6 km/h
4 mm
12.1 / 1.1 °C
6.9 / -0.9 °C
16 Déc.
9.8 / 1.5 °C
79.5 %
1017 hPa
2.5 km/h
2 mm
9.8 / 1.5 °C
3.9 / -0.8 °C
17 Déc.
8.9 / 1.9 °C
81.2 %
1016 hPa
2.2 km/h
2 mm
8.9 / 1.9 °C
4.7 / 0.4 °C
18 Déc.
11.0 / -0.8 °C
83.6 %
1016 hPa
1.4 km/h
1 mm
11.0 / -0.8 °C
4.8 / -2.2 °C
19 Déc.
10.5 / -0.6 °C
86.7 %
1015 hPa
1.4 km/h
1 mm
10.4 / -0.6 °C
6.0 / -2.0 °C
20 Déc.
10.6 / 2.4 °C
84.5 %
1017 hPa
2.0 km/h
5 mm
10.6 / 2.4 °C
6.0 / 1.0 °C

Extrêmes de la station




Jeu
12 Déc.
Max 16.0 °C (2023)
Min -8.1 °C (2012)
Max 98 % (2011, 2013, 2014)
Min 42 % (2012)
Max 1031 hPa (2015)
Min 998 hPa (2019)
Max 25.7 km/h (2020)
Max 49.9 km/h (2020)
Max 20 mm (2019)
Max 16.0 °C (2023)
Min -8.1 °C (2012)
Max 12.0 °C (2023)
Min -9.9 °C (2012)
Ven
13 Déc.
Max 15.9 °C (2021)
Min -5.7 °C (2013)
Max 98 % (2011, 2013, 2014)
Min 46 % (2016)
Max 1028 hPa (2013)
Min 994 hPa (2019)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 74.0 km/h (2019)
Max 31 mm (2019)
Max 15.9 °C (2021)
Min -5.7 °C (2013)
Max 11.7 °C (2022)
Min -7.4 °C (2013)
Sam
14 Déc.
Max 17.4 °C (2021)
Min -2.8 °C (2013)
Max 98 % (2011, 2012, 2014)
Min 33 % (2021)
Max 1032 hPa (2013)
Min 999 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 51.5 km/h (2023)
Max 17 mm (2018)
Max 17.4 °C (2021)
Min -2.8 °C (2013)
Max 12.8 °C (2022)
Min -5.6 °C (2010)
Dim
15 Déc.
Max 18.3 °C (2013)
Min -4.5 °C (2013)
Max 98 % (2011, 2012, 2013, 2014)
Min 33 % (2021)
Max 1039 hPa (2023)
Min 993 hPa (2022)
Max 22.4 km/h (2017)
Max 43.4 km/h (2023)
Max 41 mm (2010)
Max 18.3 °C (2013)
Min -4.6 °C (2010)
Max 11.7 °C (2012)
Min -9.2 °C (2010)
Lun
16 Déc.
Max 20.2 °C (2015)
Min -2.9 °C (2013)
Max 98 % (2011, 2012, 2013)
Min 40 % (2015)
Max 1039 hPa (2023)
Min 997 hPa (2011)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 54.7 km/h (2018)
Max 10 mm (2018)
Max 20.2 °C (2015)
Min -2.9 °C (2013)
Max 10.5 °C (2012, 2018)
Min -8.3 °C (2010)
Mar
17 Déc.
Max 17.4 °C (2019)
Min -3.9 °C (2010)
Max 97 % (2010, 2011, 2014)
Min 47 % (2019)
Max 1037 hPa (2023)
Min 993 hPa (2010)
Max 25.7 km/h (2019)
Max 51.5 km/h (2019)
Max 9 mm (2011)
Max 17.4 °C (2019)
Min -3.9 °C (2010)
Max 11.8 °C (2019)
Min -4.9 °C (2023)
Mer
18 Déc.
Max 16.8 °C (2015)
Min -7.7 °C (2010)
Max 98 % (2013)
Min 35 % (2023)
Max 1037 hPa (2023)
Min 993 hPa (2010)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 10 mm (2017)
Max 16.8 °C (2015)
Min -7.7 °C (2010)
Max 11.2 °C (2015)
Min -8.6 °C (2010)
Jeu
19 Déc.
Max 14.9 °C (2019)
Min -7.0 °C (2010)
Max 98 % (2012, 2013, 2014)
Min 46 % (2011)
Max 1035 hPa (2017)
Min 992 hPa (2010)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 28.8 km/h (2015)
Max 11 mm (2013)
Max 14.9 °C (2019)
Min -7.0 °C (2010)
Max 11.4 °C (2020)
Min -8.1 °C (2010)
Ven
20 Déc.
Max 18.7 °C (2019)
Min -5.6 °C (2010)
Max 98 % (2010, 2011, 2012)
Min 38 % (2013)
Max 1037 hPa (2017)
Min 988 hPa (2019)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 56.3 km/h (2019)
Max 21 mm (2010)
Max 18.7 °C (2019)
Min -5.6 °C (2010)
Max 10.5 °C (2011)
Min -6.2 °C (2013)

12 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 12.7 0.3 98.0 51.0 1020 1014 4.7 7.7 0 12.7 0.3 6.9 -0.6
2012 6.4 -8.1 94.0 42.0 1019 1009 3.9 5.9 0 6.4 -8.1 -1.3 -9.9
2013 12.7 -4.0 98.0 59.0 1028 1023 2.9 3.3 0 12.7 -4.0 8.3 -5.8
2014 12.1 0.2 98.0 67.0 1022 1009 2.2 3.0 1 12.1 0.2 8.3 -0.6
2015 11.3 -2.2 96.0 64.0 1031 1023 4.8 8.0 0 11.3 -2.2 6.2 -2.9
2016 13.2 -0.5 96.0 70.0 1025 1023 9.6 19.2 0 13.2 -0.5 8.1 -1.6
2017 7.6 -2.1 97.0 72.0 1022 1002 12.8 27.2 1 7.6 -2.1 4.0 -3.2
2018 10.6 0.0 97.0 75.0 1020 1012 11.3 20.9 1 10.6 0.0 8.7 -1.0
2019 10.5 6.1 96.0 77.0 1016 998 16.1 43.4 20 10.5 6.1 9.7 4.1
2020 9.8 6.6 92.0 81.0 1014 1001 25.7 49.9 13 9.8 6.6 7.5 4.7
2021 13.8 1.0 93.0 67.0 1028 1024 8.0 16.1 0 13.8 1.0 8.2 -0.5
2022 8.0 -1.3 91.0 71.0 1010 999 12.9 20.9 4 8.0 -1.3 5.0 -2.9
2023 16.0 3.3 91.0 73.0 1016 1010 17.7 30.6 2 16.0 3.3 12.0 1.8
2024 9.1 0.8 91.0 89.0 1023 1022 6.4 14.5 0 9.1 0.8 7.6 -0.6
12.7, 6.4, 12.7, 12.1, 11.3, 13.2, 7.6, 10.6, 10.5, 9.8, 13.8, 8.0, 16.0, 9.1
0.3, -8.1, -4.0, 0.2, -2.2, -0.5, -2.1, 0.0, 6.1, 6.6, 1.0, -1.3, 3.3, 0.8
98.0, 94.0, 98.0, 98.0, 96.0, 96.0, 97.0, 97.0, 96.0, 92.0, 93.0, 91.0, 91.0, 91.0
51.0, 42.0, 59.0, 67.0, 64.0, 70.0, 72.0, 75.0, 77.0, 81.0, 67.0, 71.0, 73.0, 89.0
1020, 1019, 1028, 1022, 1031, 1025, 1022, 1020, 1016, 1014, 1028, 1010, 1016, 1023
1014, 1009, 1023, 1009, 1023, 1023, 1002, 1012, 998, 1001, 1024, 999, 1010, 1022
4.7, 3.9, 2.9, 2.2, 4.8, 9.6, 12.8, 11.3, 16.1, 25.7, 8.0, 12.9, 17.7, 6.4
7.7, 5.9, 3.3, 3.0, 8.0, 19.2, 27.2, 20.9, 43.4, 49.9, 16.1, 20.9, 30.6, 14.5
0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 20, 13, 0, 4, 2, 0
12.7, 6.4, 12.7, 12.1, 11.3, 13.2, 7.6, 10.6, 10.5, 9.8, 13.8, 8.0, 16.0, 9.1
0.3, -8.1, -4.0, 0.2, -2.2, -0.5, -2.1, 0.0, 6.1, 6.6, 1.0, -1.3, 3.3, 0.8
6.9, -1.3, 8.3, 8.3, 6.2, 8.1, 4.0, 8.7, 9.7, 7.5, 8.2, 5.0, 12.0, 7.6
-0.6, -9.9, -5.8, -0.6, -2.9, -1.6, -3.2, -1.0, 4.1, 4.7, -0.5, -2.9, 1.8, -0.6

13 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.2 -0.3 98.0 50.0 1017 1010 2.8 3.5 0 14.2 -0.3 6.7 -0.7
2012 7.9 -3.0 95.0 79.0 1010 1003 2.0 2.5 0 7.9 -3.0 4.7 -4.8
2013 12.5 -5.7 98.0 47.0 1028 1020 2.1 3.9 0 12.5 -5.7 4.9 -7.4
2014 8.7 0.1 98.0 90.0 1012 1008 0.5 1.7 0 8.7 0.1 8.1 -1.3
2015 12.5 -2.6 95.0 58.0 1023 1018 6.4 12.8 0 12.5 -2.6 6.7 -3.4
2016 13.4 -3.1 97.0 46.0 1024 1021 11.2 24.0 0 13.4 -3.1 4.9 -3.9
2017 12.1 -3.8 97.0 68.0 1022 1015 3.2 12.8 1 12.1 -3.8 9.7 -4.6
2018 7.5 5.0 96.0 87.0 1012 1004 6.4 12.9 8 7.5 5.0 6.3 3.9
2019 13.1 10.4 96.0 82.0 1006 994 35.4 74.0 31 13.1 10.4 11.3 9.2
2020 13.1 4.7 93.0 62.0 1014 1010 11.3 20.9 0 13.1 4.7 8.2 3.3
2021 15.9 -1.8 95.0 57.0 1025 1022 6.4 8.0 0 15.9 -1.8 9.9 -2.9
2022 13.3 2.6 91.0 87.0 1003 998 6.4 12.9 3 13.3 2.6 11.7 1.3
2023 12.1 7.1 90.0 67.0 1013 1008 17.7 45.1 20 12.1 7.1 8.6 5.1
14.2, 7.9, 12.5, 8.7, 12.5, 13.4, 12.1, 7.5, 13.1, 13.1, 15.9, 13.3, 12.1
-0.3, -3.0, -5.7, 0.1, -2.6, -3.1, -3.8, 5.0, 10.4, 4.7, -1.8, 2.6, 7.1
98.0, 95.0, 98.0, 98.0, 95.0, 97.0, 97.0, 96.0, 96.0, 93.0, 95.0, 91.0, 90.0
50.0, 79.0, 47.0, 90.0, 58.0, 46.0, 68.0, 87.0, 82.0, 62.0, 57.0, 87.0, 67.0
1017, 1010, 1028, 1012, 1023, 1024, 1022, 1012, 1006, 1014, 1025, 1003, 1013
1010, 1003, 1020, 1008, 1018, 1021, 1015, 1004, 994, 1010, 1022, 998, 1008
2.8, 2.0, 2.1, 0.5, 6.4, 11.2, 3.2, 6.4, 35.4, 11.3, 6.4, 6.4, 17.7
3.5, 2.5, 3.9, 1.7, 12.8, 24.0, 12.8, 12.9, 74.0, 20.9, 8.0, 12.9, 45.1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 8, 31, 0, 0, 3, 20
14.2, 7.9, 12.5, 8.7, 12.5, 13.4, 12.1, 7.5, 13.1, 13.1, 15.9, 13.3, 12.1
-0.3, -3.0, -5.7, 0.1, -2.6, -3.1, -3.8, 5.0, 10.4, 4.7, -1.8, 2.6, 7.1
6.7, 4.7, 4.9, 8.1, 6.7, 4.9, 9.7, 6.3, 11.3, 8.2, 9.9, 11.7, 8.6
-0.7, -4.8, -7.4, -1.3, -3.4, -3.9, -4.6, 3.9, 9.2, 3.3, -2.9, 1.3, 5.1

14 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2010 1.1 1.1 63.0 61.0 1018 1017 1.7 2.8 0 1.1 1.1 -5.2 -5.6
2011 8.5 -0.5 98.0 95.0 1017 1009 2.1 3.9 3 8.5 -0.5 8.2 -0.8
2012 11.1 -0.8 98.0 73.0 1007 999 3.1 4.8 0 11.1 -0.8 8.9 -1.6
2013 11.6 -2.8 92.0 60.0 1032 1027 4.8 6.6 0 11.6 -2.8 6.6 -4.8
2014 12.1 0.1 98.0 80.0 1017 1011 2.5 2.8 0 12.1 0.1 9.6 -0.5
2015 12.1 -2.4 96.0 68.0 1023 1019 12.8 22.4 0 12.1 -2.4 6.8 -3.1
2016 13.1 -1.9 96.0 56.0 1021 1017 9.6 16.0 0 13.1 -1.9 6.6 -2.8
2017 13.9 8.6 96.0 61.0 1016 1007 16.0 38.4 2 13.9 8.6 10.6 5.9
2018 8.7 6.3 97.0 88.0 1021 1009 19.3 37.0 17 8.7 6.3 7.5 5.6
2019 16.9 6.1 95.0 64.0 1012 1006 22.5 49.9 0 16.9 6.1 10.6 4.8
2020 10.4 2.7 95.0 86.0 1011 1007 14.5 25.7 0 10.4 2.7 8.6 1.7
2021 17.4 -2.7 94.0 33.0 1027 1025 6.4 12.9 0 17.4 -2.7 7.3 -3.9
2022 16.2 3.8 91.0 73.0 1003 999 9.7 19.3 2 16.2 3.8 12.8 2.3
2023 9.7 5.8 90.0 59.0 1031 1013 24.1 51.5 14 9.7 5.8 5.7 1.6
1.1, 8.5, 11.1, 11.6, 12.1, 12.1, 13.1, 13.9, 8.7, 16.9, 10.4, 17.4, 16.2, 9.7
1.1, -0.5, -0.8, -2.8, 0.1, -2.4, -1.9, 8.6, 6.3, 6.1, 2.7, -2.7, 3.8, 5.8
63.0, 98.0, 98.0, 92.0, 98.0, 96.0, 96.0, 96.0, 97.0, 95.0, 95.0, 94.0, 91.0, 90.0
61.0, 95.0, 73.0, 60.0, 80.0, 68.0, 56.0, 61.0, 88.0, 64.0, 86.0, 33.0, 73.0, 59.0
1018, 1017, 1007, 1032, 1017, 1023, 1021, 1016, 1021, 1012, 1011, 1027, 1003, 1031
1017, 1009, 999, 1027, 1011, 1019, 1017, 1007, 1009, 1006, 1007, 1025, 999, 1013
1.7, 2.1, 3.1, 4.8, 2.5, 12.8, 9.6, 16.0, 19.3, 22.5, 14.5, 6.4, 9.7, 24.1
2.8, 3.9, 4.8, 6.6, 2.8, 22.4, 16.0, 38.4, 37.0, 49.9, 25.7, 12.9, 19.3, 51.5
0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 17, 0, 0, 0, 2, 14
1.1, 8.5, 11.1, 11.6, 12.1, 12.1, 13.1, 13.9, 8.7, 16.9, 10.4, 17.4, 16.2, 9.7
1.1, -0.5, -0.8, -2.8, 0.1, -2.4, -1.9, 8.6, 6.3, 6.1, 2.7, -2.7, 3.8, 5.8
-5.2, 8.2, 8.9, 6.6, 9.6, 6.8, 6.6, 10.6, 7.5, 10.6, 8.6, 7.3, 12.8, 5.7
-5.6, -0.8, -1.6, -4.8, -0.5, -3.1, -2.8, 5.9, 5.6, 4.8, 1.7, -3.9, 2.3, 1.6

15 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2010 1.9 -3.1 74.0 50.0 1022 1018 5.1 8.8 41 1.9 -4.6 -6.4 -9.2
2011 12.1 -0.4 98.0 54.0 1021 1014 3.5 4.9 0 12.1 -0.4 8.8 -0.8
2012 14.8 1.8 98.0 54.0 1015 1006 2.6 3.4 1 14.8 1.8 11.7 1.4
2013 18.3 -4.5 98.0 36.0 1030 1027 2.1 2.5 0 18.3 -4.5 9.6 -6.0
2014 7.8 4.3 98.0 71.0 1019 1016 3.1 5.6 1 7.8 4.3 7.5 0.0
2015 13.7 -0.6 97.0 70.0 1028 1022 8.0 12.8 0 13.7 -0.6 9.0 -1.2
2016 12.9 -3.1 96.0 57.0 1023 1018 9.6 16.0 0 12.9 -3.1 5.3 -4.1
2017 9.8 2.4 95.0 67.0 1010 1004 22.4 43.2 11 9.8 1.4 8.4 1.2
2018 11.8 3.3 97.0 75.0 1021 1015 6.4 17.7 0 11.8 3.3 8.8 2.4
2019 16.6 2.2 97.0 67.0 1011 1007 9.7 19.3 0 16.6 2.2 11.5 1.5
2020 10.1 1.7 95.0 89.0 1015 1007 14.5 22.5 0 10.1 1.7 9.3 0.7
2021 18.2 -2.4 94.0 33.0 1028 1025 9.7 14.5 0 18.2 -2.4 6.5 -3.7
2022 13.4 3.7 91.0 82.0 1000 993 8.0 17.7 3 13.4 3.7 11.5 2.2
2023 10.2 6.3 90.0 68.0 1039 1031 19.3 43.4 2 10.2 6.3 8.0 2.4
1.9, 12.1, 14.8, 18.3, 7.8, 13.7, 12.9, 9.8, 11.8, 16.6, 10.1, 18.2, 13.4, 10.2
-3.1, -0.4, 1.8, -4.5, 4.3, -0.6, -3.1, 2.4, 3.3, 2.2, 1.7, -2.4, 3.7, 6.3
74.0, 98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 97.0, 96.0, 95.0, 97.0, 97.0, 95.0, 94.0, 91.0, 90.0
50.0, 54.0, 54.0, 36.0, 71.0, 70.0, 57.0, 67.0, 75.0, 67.0, 89.0, 33.0, 82.0, 68.0
1022, 1021, 1015, 1030, 1019, 1028, 1023, 1010, 1021, 1011, 1015, 1028, 1000, 1039
1018, 1014, 1006, 1027, 1016, 1022, 1018, 1004, 1015, 1007, 1007, 1025, 993, 1031
5.1, 3.5, 2.6, 2.1, 3.1, 8.0, 9.6, 22.4, 6.4, 9.7, 14.5, 9.7, 8.0, 19.3
8.8, 4.9, 3.4, 2.5, 5.6, 12.8, 16.0, 43.2, 17.7, 19.3, 22.5, 14.5, 17.7, 43.4
41, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 3, 2
1.9, 12.1, 14.8, 18.3, 7.8, 13.7, 12.9, 9.8, 11.8, 16.6, 10.1, 18.2, 13.4, 10.2
-4.6, -0.4, 1.8, -4.5, 4.3, -0.6, -3.1, 1.4, 3.3, 2.2, 1.7, -2.4, 3.7, 6.3
-6.4, 8.8, 11.7, 9.6, 7.5, 9.0, 5.3, 8.4, 8.8, 11.5, 9.3, 6.5, 11.5, 8.0
-9.2, -0.8, 1.4, -6.0, 0.0, -1.2, -4.1, 1.2, 2.4, 1.5, 0.7, -3.7, 2.2, 2.4

16 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2010 4.9 -2.8 88.0 51.0 1019 1003 4.5 6.6 0 4.9 -2.8 -1.8 -8.3
2011 18.2 -1.3 98.0 45.0 1014 997 7.2 13.2 8 18.2 -1.3 9.1 -1.6
2012 16.1 -0.1 98.0 46.0 1018 1011 3.1 4.3 0 16.1 -0.1 10.5 -0.8
2013 13.1 -2.9 98.0 53.0 1029 1023 4.3 6.6 0 13.1 -2.9 7.6 -5.5
2014 9.3 0.9 97.0 68.0 1018 1013 2.9 4.6 3 9.3 0.9 7.5 -0.9
2015 20.2 2.5 97.0 40.0 1030 1028 3.2 6.4 0 20.2 2.5 9.8 1.9
2016 12.9 -1.4 97.0 70.0 1028 1017 20.8 44.8 0 12.9 -1.4 8.5 -2.4
2017 6.8 3.4 88.0 63.0 1026 1010 16.0 43.2 1 6.8 1.1 3.0 0.3
2018 12.1 5.6 97.0 79.0 1021 1010 20.9 54.7 10 12.1 5.6 10.5 4.9
2019 15.4 5.7 96.0 64.0 1007 999 22.5 43.4 0 15.4 5.7 9.6 4.8
2020 9.9 -0.9 96.0 84.0 1018 1012 9.7 19.3 0 9.9 -0.9 8.0 -1.7
2021 15.7 -2.2 94.0 48.0 1029 1027 8.0 9.7 0 15.7 -2.2 6.4 -3.5
2022 13.1 7.3 91.0 80.0 1013 1000 11.3 19.3 3 13.1 7.3 10.2 5.8
2023 10.6 -0.8 91.0 69.0 1039 1036 14.5 20.9 0 10.6 -0.8 6.0 -2.4
4.9, 18.2, 16.1, 13.1, 9.3, 20.2, 12.9, 6.8, 12.1, 15.4, 9.9, 15.7, 13.1, 10.6
-2.8, -1.3, -0.1, -2.9, 0.9, 2.5, -1.4, 3.4, 5.6, 5.7, -0.9, -2.2, 7.3, -0.8
88.0, 98.0, 98.0, 98.0, 97.0, 97.0, 97.0, 88.0, 97.0, 96.0, 96.0, 94.0, 91.0, 91.0
51.0, 45.0, 46.0, 53.0, 68.0, 40.0, 70.0, 63.0, 79.0, 64.0, 84.0, 48.0, 80.0, 69.0
1019, 1014, 1018, 1029, 1018, 1030, 1028, 1026, 1021, 1007, 1018, 1029, 1013, 1039
1003, 997, 1011, 1023, 1013, 1028, 1017, 1010, 1010, 999, 1012, 1027, 1000, 1036
4.5, 7.2, 3.1, 4.3, 2.9, 3.2, 20.8, 16.0, 20.9, 22.5, 9.7, 8.0, 11.3, 14.5
6.6, 13.2, 4.3, 6.6, 4.6, 6.4, 44.8, 43.2, 54.7, 43.4, 19.3, 9.7, 19.3, 20.9
0, 8, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 10, 0, 0, 0, 3, 0
4.9, 18.2, 16.1, 13.1, 9.3, 20.2, 12.9, 6.8, 12.1, 15.4, 9.9, 15.7, 13.1, 10.6
-2.8, -1.3, -0.1, -2.9, 0.9, 2.5, -1.4, 1.1, 5.6, 5.7, -0.9, -2.2, 7.3, -0.8
-1.8, 9.1, 10.5, 7.6, 7.5, 9.8, 8.5, 3.0, 10.5, 9.6, 8.0, 6.4, 10.2, 6.0
-8.3, -1.6, -0.8, -5.5, -0.9, 1.9, -2.4, 0.3, 4.9, 4.8, -1.7, -3.5, 5.8, -2.4

17 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2010 7.3 -3.9 97.0 50.0 1003 993 4.4 5.3 6 7.3 -3.9 2.8 -4.7
2011 8.8 3.3 97.0 64.0 1016 1010 6.8 9.9 9 8.8 2.9 4.3 0.7
2012 10.9 7.5 93.0 61.0 1020 1013 4.0 7.9 4 10.9 7.5 7.9 1.9
2013 14.6 1.3 89.0 55.0 1024 1022 4.0 6.0 0 14.6 1.3 6.6 -2.2
2014 11.4 7.4 97.0 79.0 1023 1018 5.7 10.6 4 11.4 7.4 10.1 6.0
2015 15.9 3.2 96.0 68.0 1028 1024 11.2 22.4 0 15.9 3.2 10.7 2.3
2016 13.7 -0.7 93.0 55.0 1035 1028 11.2 24.0 0 13.7 -0.7 8.2 -1.7
2017 7.7 3.3 91.0 54.0 1031 1026 11.2 33.6 3 7.7 1.0 3.8 -2.7
2018 11.3 1.2 93.0 67.0 1028 1020 16.1 32.2 1 11.3 1.2 6.4 0.2
2019 17.4 10.0 91.0 47.0 1011 999 25.7 51.5 0 17.4 10.0 11.8 5.1
2020 12.3 0.1 96.0 78.0 1024 1018 8.0 14.5 0 12.3 0.1 9.1 -0.8
2021 12.1 -3.1 94.0 64.0 1029 1027 9.7 17.7 0 12.1 -3.1 6.2 -4.4
2022 7.9 4.7 91.0 87.0 1021 1013 8.0 14.5 0 7.9 4.7 6.1 3.4
2023 13.2 -3.5 91.0 58.0 1037 1035 4.8 8.0 0 13.2 -3.5 5.6 -4.9
7.3, 8.8, 10.9, 14.6, 11.4, 15.9, 13.7, 7.7, 11.3, 17.4, 12.3, 12.1, 7.9, 13.2
-3.9, 3.3, 7.5, 1.3, 7.4, 3.2, -0.7, 3.3, 1.2, 10.0, 0.1, -3.1, 4.7, -3.5
97.0, 97.0, 93.0, 89.0, 97.0, 96.0, 93.0, 91.0, 93.0, 91.0, 96.0, 94.0, 91.0, 91.0
50.0, 64.0, 61.0, 55.0, 79.0, 68.0, 55.0, 54.0, 67.0, 47.0, 78.0, 64.0, 87.0, 58.0
1003, 1016, 1020, 1024, 1023, 1028, 1035, 1031, 1028, 1011, 1024, 1029, 1021, 1037
993, 1010, 1013, 1022, 1018, 1024, 1028, 1026, 1020, 999, 1018, 1027, 1013, 1035
4.4, 6.8, 4.0, 4.0, 5.7, 11.2, 11.2, 11.2, 16.1, 25.7, 8.0, 9.7, 8.0, 4.8
5.3, 9.9, 7.9, 6.0, 10.6, 22.4, 24.0, 33.6, 32.2, 51.5, 14.5, 17.7, 14.5, 8.0
6, 9, 4, 0, 4, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0
7.3, 8.8, 10.9, 14.6, 11.4, 15.9, 13.7, 7.7, 11.3, 17.4, 12.3, 12.1, 7.9, 13.2
-3.9, 2.9, 7.5, 1.3, 7.4, 3.2, -0.7, 1.0, 1.2, 10.0, 0.1, -3.1, 4.7, -3.5
2.8, 4.3, 7.9, 6.6, 10.1, 10.7, 8.2, 3.8, 6.4, 11.8, 9.1, 6.2, 6.1, 5.6
-4.7, 0.7, 1.9, -2.2, 6.0, 2.3, -1.7, -2.7, 0.2, 5.1, -0.8, -4.4, 3.4, -4.9

18 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2010 7.9 -7.7 97.0 48.0 997 993 1.6 2.1 1 7.9 -7.7 1.0 -8.6
2011 6.8 2.7 89.0 55.0 1022 1014 4.7 7.5 0 6.8 2.7 2.2 -4.8
2012 12.6 1.8 90.0 54.0 1021 1018 5.9 6.9 0 12.6 1.8 4.4 -0.4
2013 15.5 -0.5 98.0 45.0 1024 1012 3.6 5.0 0 15.5 -0.5 8.2 -1.8
2014 12.4 8.9 97.0 82.0 1028 1023 4.1 7.0 6 12.4 8.9 11.0 7.7
2015 16.8 0.3 97.0 62.0 1027 1024 6.4 8.0 0 16.8 0.3 11.2 -0.1
2016 11.3 -3.2 95.0 63.0 1035 1026 11.2 20.8 0 11.3 -3.2 5.9 -4.2
2017 9.1 5.1 93.0 64.0 1031 1020 16.0 32.0 10 9.1 5.1 7.5 2.7
2018 10.6 -1.8 97.0 79.0 1025 1016 16.1 30.6 0 10.6 -1.8 7.3 -2.6
2019 16.4 5.2 97.0 68.0 1013 1010 19.3 32.2 0 16.4 5.2 10.9 4.3
2020 15.2 -1.4 96.0 72.0 1024 1016 4.8 11.3 0 15.2 -1.4 10.8 -2.4
2021 16.0 -3.3 94.0 49.0 1029 1026 6.4 14.5 0 16.0 -3.3 7.1 -4.5
2022 11.6 -0.9 91.0 79.0 1024 1021 14.5 27.4 0 11.6 -0.9 8.5 -2.2
2023 16.0 -2.6 91.0 35.0 1037 1034 4.8 8.0 0 16.0 -2.6 6.4 -4.0
7.9, 6.8, 12.6, 15.5, 12.4, 16.8, 11.3, 9.1, 10.6, 16.4, 15.2, 16.0, 11.6, 16.0
-7.7, 2.7, 1.8, -0.5, 8.9, 0.3, -3.2, 5.1, -1.8, 5.2, -1.4, -3.3, -0.9, -2.6
97.0, 89.0, 90.0, 98.0, 97.0, 97.0, 95.0, 93.0, 97.0, 97.0, 96.0, 94.0, 91.0, 91.0
48.0, 55.0, 54.0, 45.0, 82.0, 62.0, 63.0, 64.0, 79.0, 68.0, 72.0, 49.0, 79.0, 35.0
997, 1022, 1021, 1024, 1028, 1027, 1035, 1031, 1025, 1013, 1024, 1029, 1024, 1037
993, 1014, 1018, 1012, 1023, 1024, 1026, 1020, 1016, 1010, 1016, 1026, 1021, 1034
1.6, 4.7, 5.9, 3.6, 4.1, 6.4, 11.2, 16.0, 16.1, 19.3, 4.8, 6.4, 14.5, 4.8
2.1, 7.5, 6.9, 5.0, 7.0, 8.0, 20.8, 32.0, 30.6, 32.2, 11.3, 14.5, 27.4, 8.0
1, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0
