Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


17.1 °C 91.0 % 1023 hPa 8.0 km/h (NW) 0 mm/h 17.1 °C 15.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

14 Juin
25.4 / 14.4 °C
74.8 %
1013 hPa
2.7 km/h
1 mm
25.4 / 14.4 °C
15.7 / 12.9 °C
15 Juin
23.3 / 15.8 °C
74.0 %
1015 hPa
2.8 km/h
1 mm
23.3 / 15.8 °C
14.5 / 13.4 °C
16 Juin
24.6 / 14.1 °C
73.8 %
1015 hPa
2.3 km/h
1 mm
24.6 / 14.1 °C
15.1 / 12.2 °C
17 Juin
26.4 / 14.5 °C
72.2 %
1014 hPa
2.8 km/h
2 mm
26.4 / 14.5 °C
14.9 / 12.6 °C
18 Juin
24.5 / 14.7 °C
74.2 %
1014 hPa
3.2 km/h
1 mm
24.5 / 14.7 °C
15.2 / 12.9 °C
19 Juin
24.7 / 13.4 °C
72.1 %
1014 hPa
3.0 km/h
1 mm
24.7 / 13.4 °C
15.2 / 11.2 °C
20 Juin
26.0 / 15.2 °C
72.7 %
1014 hPa
2.5 km/h
1 mm
26.0 / 15.2 °C
15.6 / 13.5 °C
21 Juin
25.2 / 15.0 °C
74.4 %
1014 hPa
2.3 km/h
1 mm
25.2 / 15.0 °C
16.0 / 13.5 °C
22 Juin
25.1 / 16.0 °C
71.9 %
1016 hPa
2.9 km/h
0 mm
25.1 / 16.0 °C
15.4 / 13.9 °C

Extrêmes de la station




Sam
14 Juin
Max 34.8 °C (2022)
Min 8.1 °C (2012)
Max 98 % (2011, 2014)
Min 34 % (2021)
Max 1021 hPa (2013)
Min 1003 hPa (2016)
Max 19.3 km/h (2018)
Max 36.8 km/h (2016)
Max 7 mm (2023)
Max 34.8 °C (2022)
Min 8.1 °C (2012)
Max 22.2 °C (2022)
Min 7.5 °C (2012)
Dim
15 Juin
Max 35.7 °C (2022)
Min 11.3 °C (2016)
Max 98 % (2012)
Min 32 % (2011)
Max 1023 hPa (2025)
Min 998 hPa (2016)
Max 22.4 km/h (2016)
Max 44.8 km/h (2016)
Max 4 mm (2015)
Max 35.7 °C (2022)
Min 11.3 °C (2016)
Max 22.7 °C (2022)
Min 4.4 °C (2014)
Lun
16 Juin
Max 36.5 °C (2022)
Min 7.1 °C (2019)
Max 98 % (2011, 2012)
Min 30 % (2022)
Max 1022 hPa (2017)
Min 1001 hPa (2016)
Max 16.1 km/h (2020)
Max 30.4 km/h (2015)
Max 9 mm (2015)
Max 36.5 °C (2022)
Min 7.1 °C (2019)
Max 23.1 °C (2022)
Min 5.6 °C (2024)
Mar
17 Juin
Max 39.2 °C (2022)
Min 8.3 °C (2016)
Max 98 % (2011)
Min 22 % (2022)
Max 1023 hPa (2015)
Min 1005 hPa (2021)
Max 24.0 km/h (2016)
Max 43.4 km/h (2021)
Max 9 mm (2011)
Max 39.2 °C (2022)
Min 8.3 °C (2016)
Max 22.8 °C (2022)
Min 4.0 °C (2014)
Mer
18 Juin
Max 34.6 °C (2022)
Min 10.6 °C (2014)
Max 98 % (2011)
Min 30 % (2017)
Max 1025 hPa (2016)
Min 1005 hPa (2024)
Max 24.0 km/h (2016)
Max 41.6 km/h (2016)
Max 8 mm (2013)
Max 34.6 °C (2022)
Min 10.6 °C (2014)
Max 22.0 °C (2023)
Min 6.8 °C (2011)
Jeu
19 Juin
Max 37.9 °C (2022)
Min 8.4 °C (2011)
Max 98 % (2012)
Min 19 % (2022)
Max 1027 hPa (2016)
Min 1002 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2022)
Max 48.3 km/h (2022)
Max 7 mm (2024)
Max 37.9 °C (2022)
Min 8.4 °C (2011)
Max 21.3 °C (2017)
Min 5.0 °C (2011)
Ven
20 Juin
Max 32.7 °C (2012)
Min 9.5 °C (2011)
Max 98 % (2012)
Min 26 % (2014)
Max 1025 hPa (2016)
Min 1002 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 7 mm (2019)
Max 32.7 °C (2012)
Min 9.5 °C (2011)
Max 21.9 °C (2017, 2023)
Min 7.6 °C (2014)
Sam
21 Juin
Max 35.8 °C (2017)
Min 10.1 °C (2013)
Max 96 % (2011, 2012, 2016, 2019)
Min 28 % (2017)
Max 1024 hPa (2020)
Min 1003 hPa (2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 48.3 km/h (2021)
Max 8 mm (2022)
Max 35.8 °C (2017)
Min 10.1 °C (2013)
Max 22.0 °C (2018)
Min 8.4 °C (2013)
Dim
22 Juin
Max 35.3 °C (2017)
Min 12.5 °C (2012)
Max 98 % (2011)
Min 31 % (2012)
Max 1024 hPa (2020)
Min 1004 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 3 mm (2023)
Max 35.3 °C (2017)
Min 12.5 °C (2012)
Max 22.0 °C (2017)
Min 6.1 °C (2012)

14 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 29.8 12.4 98.0 35.0 1019 1013 3.3 4.9 0 29.8 12.4 17.4 11.7
2012 28.9 8.1 97.0 35.0 1015 1009 4.7 6.4 0 28.9 8.1 16.4 7.5
2013 27.4 12.0 96.0 48.0 1021 1012 3.4 5.0 0 27.4 12.0 17.1 10.8
2014 25.4 14.7 98.0 38.0 1017 1011 4.3 7.7 5 25.4 14.7 17.3 9.1
2015 21.0 15.2 93.0 67.0 1013 1008 12.8 19.2 0 21.0 15.2 15.7 13.3
2016 20.9 11.8 89.0 50.0 1011 1003 19.2 36.8 0 20.9 11.8 12.2 8.4
2017 33.0 18.1 94.0 39.0 1012 1009 8.0 19.2 0 33.0 18.1 21.8 14.4
2018 22.3 14.6 90.0 55.0 1017 1014 19.3 33.8 0 22.3 14.6 15.0 12.5
2019 20.2 10.5 92.0 71.0 1013 1007 17.7 35.4 1 20.2 10.5 16.3 8.4
2020 21.7 9.9 96.0 55.0 1019 1016 12.9 22.5 0 21.7 9.9 14.0 8.7
2021 33.6 14.4 93.0 34.0 1017 1014 16.1 29.0 0 33.6 14.4 19.3 12.7
2022 34.8 16.2 92.0 40.0 1015 1010 11.3 29.0 0 34.8 16.2 22.2 14.6
2023 26.2 16.4 90.0 58.0 1016 1009 17.7 33.8 7 26.2 16.4 19.6 14.6
2024 28.7 11.0 89.0 50.0 1015 1007 14.5 25.7 0 28.7 11.0 19.4 8.7
2025 23.8 18.6 90.0 76.0 1020 1014 9.7 17.7 1 23.8 18.6 19.8 16.4
29.8, 28.9, 27.4, 25.4, 21.0, 20.9, 33.0, 22.3, 20.2, 21.7, 33.6, 34.8, 26.2, 28.7, 23.8
12.4, 8.1, 12.0, 14.7, 15.2, 11.8, 18.1, 14.6, 10.5, 9.9, 14.4, 16.2, 16.4, 11.0, 18.6
98.0, 97.0, 96.0, 98.0, 93.0, 89.0, 94.0, 90.0, 92.0, 96.0, 93.0, 92.0, 90.0, 89.0, 90.0
35.0, 35.0, 48.0, 38.0, 67.0, 50.0, 39.0, 55.0, 71.0, 55.0, 34.0, 40.0, 58.0, 50.0, 76.0
1019, 1015, 1021, 1017, 1013, 1011, 1012, 1017, 1013, 1019, 1017, 1015, 1016, 1015, 1020
1013, 1009, 1012, 1011, 1008, 1003, 1009, 1014, 1007, 1016, 1014, 1010, 1009, 1007, 1014
3.3, 4.7, 3.4, 4.3, 12.8, 19.2, 8.0, 19.3, 17.7, 12.9, 16.1, 11.3, 17.7, 14.5, 9.7
4.9, 6.4, 5.0, 7.7, 19.2, 36.8, 19.2, 33.8, 35.4, 22.5, 29.0, 29.0, 33.8, 25.7, 17.7
0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 1
29.8, 28.9, 27.4, 25.4, 21.0, 20.9, 33.0, 22.3, 20.2, 21.7, 33.6, 34.8, 26.2, 28.7, 23.8
12.4, 8.1, 12.0, 14.7, 15.2, 11.8, 18.1, 14.6, 10.5, 9.9, 14.4, 16.2, 16.4, 11.0, 18.6
17.4, 16.4, 17.1, 17.3, 15.7, 12.2, 21.8, 15.0, 16.3, 14.0, 19.3, 22.2, 19.6, 19.4, 19.8
11.7, 7.5, 10.8, 9.1, 13.3, 8.4, 14.4, 12.5, 8.4, 8.7, 12.7, 14.6, 14.6, 8.7, 16.4

15 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 31.7 12.7 97.0 32.0 1019 1013 3.9 5.1 0 31.7 12.7 16.9 11.9
2012 26.1 14.1 98.0 45.0 1016 1011 4.8 6.4 0 26.1 14.1 18.0 11.4
2013 22.4 13.9 94.0 50.0 1019 1015 3.0 5.5 0 22.4 13.9 15.8 10.5
2014 21.9 13.7 88.0 36.0 1016 1013 6.3 9.2 0 21.9 13.7 12.9 4.4
2015 20.2 13.8 96.0 66.0 1018 1013 11.2 20.8 4 20.2 13.8 15.0 12.8
2016 21.8 11.3 93.0 51.0 1006 998 22.4 44.8 0 21.8 11.3 12.6 9.2
2017 26.1 18.8 94.0 69.0 1020 1012 14.4 24.0 0 26.1 18.8 20.7 17.5
2018 20.6 15.0 90.0 66.0 1016 1015 17.7 25.7 0 20.6 15.0 16.1 13.0
2019 16.0 13.6 94.0 80.0 1021 1013 14.5 24.1 0 16.0 13.6 13.7 11.4
2020 22.2 13.5 91.0 56.0 1020 1018 12.9 25.7 1 22.2 13.5 14.4 11.8
2021 32.0 17.2 90.0 40.0 1016 1013 11.3 22.5 0 32.0 17.2 21.1 14.9
2022 35.7 17.0 85.0 35.0 1016 1011 14.5 33.8 0 35.7 17.0 22.7 11.0
2023 24.5 15.9 87.0 62.0 1019 1016 14.5 22.5 0 24.5 15.9 17.7 13.4
2024 19.2 12.6 89.0 66.0 1015 1012 8.0 29.0 1 19.2 12.6 16.1 10.4
2025 20.1 16.7 93.0 85.0 1023 1016 12.9 25.7 1 20.1 16.7 18.2 15.1
31.7, 26.1, 22.4, 21.9, 20.2, 21.8, 26.1, 20.6, 16.0, 22.2, 32.0, 35.7, 24.5, 19.2, 20.1
12.7, 14.1, 13.9, 13.7, 13.8, 11.3, 18.8, 15.0, 13.6, 13.5, 17.2, 17.0, 15.9, 12.6, 16.7
97.0, 98.0, 94.0, 88.0, 96.0, 93.0, 94.0, 90.0, 94.0, 91.0, 90.0, 85.0, 87.0, 89.0, 93.0
32.0, 45.0, 50.0, 36.0, 66.0, 51.0, 69.0, 66.0, 80.0, 56.0, 40.0, 35.0, 62.0, 66.0, 85.0
1019, 1016, 1019, 1016, 1018, 1006, 1020, 1016, 1021, 1020, 1016, 1016, 1019, 1015, 1023
1013, 1011, 1015, 1013, 1013, 998, 1012, 1015, 1013, 1018, 1013, 1011, 1016, 1012, 1016
3.9, 4.8, 3.0, 6.3, 11.2, 22.4, 14.4, 17.7, 14.5, 12.9, 11.3, 14.5, 14.5, 8.0, 12.9
5.1, 6.4, 5.5, 9.2, 20.8, 44.8, 24.0, 25.7, 24.1, 25.7, 22.5, 33.8, 22.5, 29.0, 25.7
0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1
31.7, 26.1, 22.4, 21.9, 20.2, 21.8, 26.1, 20.6, 16.0, 22.2, 32.0, 35.7, 24.5, 19.2, 20.1
12.7, 14.1, 13.9, 13.7, 13.8, 11.3, 18.8, 15.0, 13.6, 13.5, 17.2, 17.0, 15.9, 12.6, 16.7
16.9, 18.0, 15.8, 12.9, 15.0, 12.6, 20.7, 16.1, 13.7, 14.4, 21.1, 22.7, 17.7, 16.1, 18.2
11.9, 11.4, 10.5, 4.4, 12.8, 9.2, 17.5, 13.0, 11.4, 11.8, 14.9, 11.0, 13.4, 10.4, 15.1

16 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 19.7 14.3 98.0 69.0 1017 1014 3.2 4.7 2 19.7 14.3 16.5 13.4
2012 30.8 13.0 98.0 41.0 1018 1013 3.6 4.7 0 30.8 13.0 17.2 12.6
2013 28.3 11.5 94.0 45.0 1016 1008 5.6 7.5 0 28.3 11.5 17.4 10.3
2014 24.2 12.4 78.0 35.0 1016 1013 3.6 5.8 0 24.2 12.4 10.3 5.9
2015 19.1 14.7 95.0 68.0 1021 1018 11.2 30.4 9 19.1 14.7 14.5 11.1
2016 18.9 10.1 94.0 54.0 1010 1001 11.2 22.4 3 18.9 10.1 12.4 8.8
2017 28.7 17.9 94.0 53.0 1022 1019 9.6 24.0 0 28.7 17.9 19.5 16.8
2018 20.1 15.6 89.0 73.0 1019 1015 14.5 25.7 0 20.1 15.6 15.9 13.3
2019 24.3 7.1 96.0 45.0 1021 1016 11.3 20.9 0 24.3 7.1 14.2 5.9
2020 18.8 12.6 92.0 68.0 1019 1014 16.1 27.4 2 18.8 12.6 14.2 11.2
2021 31.9 14.2 93.0 50.0 1013 1006 14.5 25.7 0 31.9 14.2 21.4 12.6
2022 36.5 16.8 92.0 30.0 1017 1014 9.7 22.5 0 36.5 16.8 23.1 15.0
2023 29.2 13.1 90.0 46.0 1019 1014 8.0 16.1 0 29.2 13.1 19.3 11.3
2024 29.1 7.4 90.0 38.0 1015 1009 8.0 19.3 0 29.1 7.4 15.3 5.6
19.7, 30.8, 28.3, 24.2, 19.1, 18.9, 28.7, 20.1, 24.3, 18.8, 31.9, 36.5, 29.2, 29.1
14.3, 13.0, 11.5, 12.4, 14.7, 10.1, 17.9, 15.6, 7.1, 12.6, 14.2, 16.8, 13.1, 7.4
98.0, 98.0, 94.0, 78.0, 95.0, 94.0, 94.0, 89.0, 96.0, 92.0, 93.0, 92.0, 90.0, 90.0
69.0, 41.0, 45.0, 35.0, 68.0, 54.0, 53.0, 73.0, 45.0, 68.0, 50.0, 30.0, 46.0, 38.0
1017, 1018, 1016, 1016, 1021, 1010, 1022, 1019, 1021, 1019, 1013, 1017, 1019, 1015
1014, 1013, 1008, 1013, 1018, 1001, 1019, 1015, 1016, 1014, 1006, 1014, 1014, 1009
3.2, 3.6, 5.6, 3.6, 11.2, 11.2, 9.6, 14.5, 11.3, 16.1, 14.5, 9.7, 8.0, 8.0
4.7, 4.7, 7.5, 5.8, 30.4, 22.4, 24.0, 25.7, 20.9, 27.4, 25.7, 22.5, 16.1, 19.3
2, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0
19.7, 30.8, 28.3, 24.2, 19.1, 18.9, 28.7, 20.1, 24.3, 18.8, 31.9, 36.5, 29.2, 29.1
14.3, 13.0, 11.5, 12.4, 14.7, 10.1, 17.9, 15.6, 7.1, 12.6, 14.2, 16.8, 13.1, 7.4
16.5, 17.2, 17.4, 10.3, 14.5, 12.4, 19.5, 15.9, 14.2, 14.2, 21.4, 23.1, 19.3, 15.3
13.4, 12.6, 10.3, 5.9, 11.1, 8.8, 16.8, 13.3, 5.9, 11.2, 12.6, 15.0, 11.3, 5.6

17 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 28.7 13.4 98.0 48.0 1016 1005 4.2 6.9 9 28.7 13.4 19.2 13.1
2012 30.9 16.8 89.0 38.0 1018 1009 4.2 6.4 0 30.9 16.8 16.2 11.3
2013 28.4 15.1 88.0 45.0 1011 1005 8.0 11.2 0 28.4 15.1 16.6 12.3
2014 24.1 11.7 85.0 32.0 1016 1011 6.1 8.6 1 24.1 11.7 13.4 4.0
2015 22.3 13.3 95.0 50.0 1023 1021 14.4 32.0 4 22.3 13.3 14.7 10.9
2016 21.6 8.3 96.0 49.0 1019 1010 24.0 38.4 6 21.6 8.3 12.4 7.4
2017 31.7 14.8 91.0 32.0 1021 1015 14.4 24.0 0 31.7 14.8 16.9 11.9
2018 21.3 14.5 86.0 63.0 1023 1019 19.3 32.2 0 21.3 14.5 14.4 11.4
2019 30.1 9.1 96.0 28.0 1017 1011 6.4 14.5 0 30.1 9.1 16.2 7.9
2020 20.9 11.7 94.0 56.0 1016 1014 14.5 24.1 1 20.9 11.7 13.7 10.5
2021 26.6 15.7 93.0 61.0 1010 1005 22.5 43.4 7 26.6 15.7 19.2 14.3
2022 39.2 16.9 91.0 22.0 1018 1014 6.4 16.1 0 39.2 16.9 22.8 13.4
2023 33.8 13.7 90.0 35.0 1015 1009 19.3 37.0 0 33.8 13.7 20.4 11.9
2024 27.4 11.6 90.0 62.0 1011 1008 16.1 29.0 0 27.4 11.6 20.2 9.5
28.7, 30.9, 28.4, 24.1, 22.3, 21.6, 31.7, 21.3, 30.1, 20.9, 26.6, 39.2, 33.8, 27.4
13.4, 16.8, 15.1, 11.7, 13.3, 8.3, 14.8, 14.5, 9.1, 11.7, 15.7, 16.9, 13.7, 11.6
98.0, 89.0, 88.0, 85.0, 95.0, 96.0, 91.0, 86.0, 96.0, 94.0, 93.0, 91.0, 90.0, 90.0
48.0, 38.0, 45.0, 32.0, 50.0, 49.0, 32.0, 63.0, 28.0, 56.0, 61.0, 22.0, 35.0, 62.0
1016, 1018, 1011, 1016, 1023, 1019, 1021, 1023, 1017, 1016, 1010, 1018, 1015, 1011
1005, 1009, 1005, 1011, 1021, 1010, 1015, 1019, 1011, 1014, 1005, 1014, 1009, 1008
4.2, 4.2, 8.0, 6.1, 14.4, 24.0, 14.4, 19.3, 6.4, 14.5, 22.5, 6.4, 19.3, 16.1
6.9, 6.4, 11.2, 8.6, 32.0, 38.4, 24.0, 32.2, 14.5, 24.1, 43.4, 16.1, 37.0, 29.0
9, 0, 0, 1, 4, 6, 0, 0, 0, 1, 7, 0, 0, 0
28.7, 30.9, 28.4, 24.1, 22.3, 21.6, 31.7, 21.3, 30.1, 20.9, 26.6, 39.2, 33.8, 27.4
13.4, 16.8, 15.1, 11.7, 13.3, 8.3, 14.8, 14.5, 9.1, 11.7, 15.7, 16.9, 13.7, 11.6
19.2, 16.2, 16.6, 13.4, 14.7, 12.4, 16.9, 14.4, 16.2, 13.7, 19.2, 22.8, 20.4, 20.2
13.1, 11.3, 12.3, 4.0, 10.9, 7.4, 11.9, 11.4, 7.9, 10.5, 14.3, 13.4, 11.9, 9.5

18 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 16.0 11.7 98.0 62.0 1018 1011 4.1 8.9 4 16.0 11.7 15.7 6.8
2012 22.8 15.8 95.0 54.0 1016 1010 3.1 4.6 0 22.8 15.8 15.8 12.5
2013 25.1 14.7 96.0 60.0 1011 1007 3.4 4.9 8 25.1 14.7 19.0 13.0
2014 24.2 10.6 92.0 36.0 1016 1013 4.5 6.9 0 24.2 10.6 14.3 7.1
2015 24.6 14.1 84.0 48.0 1022 1018 19.2 35.2 0 24.6 14.1 14.7 11.4
2016 18.9 11.2 94.0 53.0 1025 1018 24.0 41.6 3 18.9 11.2 12.9 8.8
2017 33.0 12.9 93.0 30.0 1015 1011 12.8 25.6 0 33.0 12.9 16.6 11.5
2018 22.3 14.2 87.0 63.0 1024 1022 17.7 32.2 0 22.3 14.2 15.9 11.8
2019 30.7 11.8 95.0 45.0 1012 1007 14.5 24.1 0 30.7 11.8 19.2 10.4
2020 20.5 12.7 94.0 64.0 1017 1013 9.7 19.3 0 20.5 12.7 14.4 10.6
2021 29.1 12.3 95.0 51.0 1013 1008 14.5 30.6 0 29.1 12.3 20.2 11.2
2022 34.6 16.3 90.0 37.0 1016 1008 14.5 27.4 0 34.6 16.3 20.4 14.2
2023 29.3 17.2 90.0 60.0 1014 1008 12.9 24.1 3 29.3 17.2 22.0 15.4
2024 30.5 17.1 89.0 49.0 1010 1005 12.9 27.4 0 30.5 17.1 19.9 15.3
16.0, 22.8, 25.1, 24.2, 24.6, 18.9, 33.0, 22.3, 30.7, 20.5, 29.1, 34.6, 29.3, 30.5
11.7, 15.8, 14.7, 10.6, 14.1, 11.2, 12.9, 14.2, 11.8, 12.7, 12.3, 16.3, 17.2, 17.1
98.0, 95.0, 96.0, 92.0, 84.0, 94.0, 93.0, 87.0, 95.0, 94.0, 95.0, 90.0, 90.0, 89.0
62.0, 54.0, 60.0, 36.0, 48.0, 53.0, 30.0, 63.0, 45.0, 64.0, 51.0, 37.0, 60.0, 49.0
1018, 1016, 1011, 1016, 1022, 1025, 1015, 1024, 1012, 1017, 1013, 1016, 1014, 1010
1011, 1010, 1007, 1013, 1018, 1018, 1011, 1022, 1007, 1013, 1008, 1008, 1008, 1005
4.1, 3.1, 3.4, 4.5, 19.2, 24.0, 12.8, 17.7, 14.5, 9.7, 14.5, 14.5, 12.9, 12.9
8.9, 4.6, 4.9, 6.9, 35.2, 41.6, 25.6, 32.2, 24.1, 19.3, 30.6, 27.4, 24.1, 27.4
4, 0, 8, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0
16.0, 22.8, 25.1, 24.2, 24.6, 18.9, 33.0, 22.3, 30.7, 20.5, 29.1, 34.6, 29.3, 30.5
11.7, 15.8, 14.7, 10.6, 14.1, 11.2, 12.9, 14.2, 11.8, 12.7, 12.3, 16.3, 17.2, 17.1
15.7, 15.8, 19.0, 14.3, 14.7, 12.9, 16.6, 15.9, 19.2, 14.4, 20.2, 20.4, 22.0, 19.9
6.8, 12.5, 13.0, 7.1, 11.4, 8.8, 11.5, 11.8, 10.4, 10.6, 11.2, 14.2, 15.4, 15.3

19 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.4 8.4 90.0 34.0 1021 1015 4.9 5.7 0 25.4 8.4 10.4 5.0
2012 22.5 14.9 98.0 68.0 1013 1009 2.4 3.4 4 22.5 14.9 18.7 14.2
2013 16.4 13.4 95.0 76.0 1015 1008 3.0 4.6 3 16.4 13.4 14.0 11.9
2014 26.7 9.1 91.0 31.0 1018 1013 4.5 6.8 0 26.7 9.1 13.8 6.9
2015 23.1 15.2 87.0 61.0 1019 1017 16.0 30.4 0 23.1 15.2 16.1 12.6
2016 19.4 12.0 87.0 55.0 1027 1024 17.6 33.6 0 19.4 12.0 12.4 9.1
2017 31.7 16.0 94.0 48.0 1015 1012 17.6 28.8 0 31.7 16.0 21.3 14.3
2018 26.6 15.3 93.0 53.0 1023 1018 12.9 25.7 0 26.6 15.3 17.6 13.6
2019 28.2 12.7 95.0 42.0 1012 1007 9.7 19.3 0 28.2 12.7 17.8 11.2
2020 23.2 11.3 96.0 52.0 1020 1016 12.9 19.3 0 23.2 11.3 15.4 9.7
2021 28.4 17.4 92.0 38.0 1012 1007 12.9 32.2 0 28.4 17.4 20.9 11.5
2022 37.9 16.2 89.0 19.0 1008 1002 20.9 48.3 0 37.9 16.2 19.0 9.7
2023 25.3 17.9 90.0 67.0 1013 1007 12.9 29.0 1 25.3 17.9 20.4 15.1
2024 25.3 14.2 90.0 67.0 1014 1008 4.8 19.3 7 25.3 14.2 19.6 12.1
25.4, 22.5, 16.4, 26.7, 23.1, 19.4, 31.7, 26.6, 28.2, 23.2, 28.4, 37.9, 25.3, 25.3
8.4, 14.9, 13.4, 9.1, 15.2, 12.0, 16.0, 15.3, 12.7, 11.3, 17.4, 16.2, 17.9, 14.2
90.0, 98.0, 95.0, 91.0, 87.0, 87.0, 94.0, 93.0, 95.0, 96.0, 92.0, 89.0, 90.0, 90.0
34.0, 68.0, 76.0, 31.0, 61.0, 55.0, 48.0, 53.0, 42.0, 52.0, 38.0, 19.0, 67.0, 67.0
1021, 1013, 1015, 1018, 1019, 1027, 1015, 1023, 1012, 1020, 1012, 1008, 1013, 1014
1015, 1009, 1008, 1013, 1017, 1024, 1012, 1018, 1007, 1016, 1007, 1002, 1007, 1008
4.9, 2.4, 3.0, 4.5, 16.0, 17.6, 17.6, 12.9, 9.7, 12.9, 12.9, 20.9, 12.9, 4.8
5.7, 3.4, 4.6, 6.8, 30.4, 33.6, 28.8, 25.7, 19.3, 19.3, 32.2, 48.3, 29.0, 19.3
0, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7
25.4, 22.5, 16.4, 26.7, 23.1, 19.4, 31.7, 26.6, 28.2, 23.2, 28.4, 37.9, 25.3, 25.3
8.4, 14.9, 13.4, 9.1, 15.2, 12.0, 16.0, 15.3, 12.7, 11.3, 17.4, 16.2, 17.9, 14.2
10.4, 18.7, 14.0, 13.8, 16.1, 12.4, 21.3, 17.6, 17.8, 15.4, 20.9, 19.0, 20.4, 19.6
5.0, 14.2, 11.9, 6.9, 12.6, 9.1, 14.3, 13.6, 11.2, 9.7, 11.5, 9.7, 15.1, 12.1

20 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 32.6 9.5 96.0 29.0 1019 1012 2.6 3.3 0 32.6 9.5 15.6 8.8
2012 32.7 14.6 98.0 31.0 1011 1005 3.5 4.6 0 32.7 14.6 19.5 11.5
2013 20.9 11.9 95.0 48.0 1019 1014 3.9 5.3 2 20.9 11.9 13.9 9.1
2014 30.7 10.0 89.0 26.0 1016 1009 2.9 3.8 0 30.7 10.0 13.9 7.6
2015 24.9 15.6 85.0 43.0 1020 1018 16.0 30.4 0 24.9 15.6 15.4 10.8
2016 23.6 11.8 93.0 48.0 1025 1020 14.4 27.2 0 23.6 11.8 13.8 10.5
2017 32.4 17.6 95.0 42.0 1016 1013 6.4 14.4 0 32.4 17.6 21.9 16.5
2018 31.5 13.1 96.0 40.0 1018 1014 8.0 17.7 0 31.5 13.1 19.7 12.1
2019 19.8 15.6 94.0 78.0 1015 1012 11.3 19.3 7 19.8 15.6 17.0 14.3
2020 25.4 10.6 95.0 51.0 1021 1019 12.9 22.5 0 25.4 10.6 16.2 9.2
2021 27.3 15.8 94.0 49.0 1010 1002 19.3 30.6 2 27.3 15.8 18.8 14.4
2022 30.0 17.1 90.0 55.0 1009 1005 16.1 32.2 0 30.0 17.1 21.6 14.9
2023 28.4 17.4 89.0 62.0 1013 1007 17.7 27.4 0 28.4 17.4 21.9 15.1
2024 18.2 14.2 90.0 88.0 1016 1012 6.4 17.7 6 18.2 14.2 16.6 12.6
32.6, 32.7, 20.9, 30.7, 24.9, 23.6, 32.4, 31.5, 19.8, 25.4, 27.3, 30.0, 28.4, 18.2
9.5, 14.6, 11.9, 10.0, 15.6, 11.8, 17.6, 13.1, 15.6, 10.6, 15.8, 17.1, 17.4, 14.2
96.0, 98.0, 95.0, 89.0, 85.0, 93.0, 95.0, 96.0, 94.0, 95.0, 94.0, 90.0, 89.0, 90.0
29.0, 31.0, 48.0, 26.0, 43.0, 48.0, 42.0, 40.0, 78.0, 51.0, 49.0, 55.0, 62.0, 88.0
1019, 1011, 1019, 1016, 1020, 1025, 1016, 1018, 1015, 1021, 1010, 1009, 1013, 1016
1012, 1005, 1014, 1009, 1018, 1020, 1013, 1014, 1012, 1019, 1002, 1005, 1007, 1012
2.6, 3.5, 3.9, 2.9, 16.0, 14.4, 6.4, 8.0, 11.3, 12.9, 19.3, 16.1, 17.7, 6.4
