Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


10.2 °C 75.0 % 1015 hPa 1.6 km/h (WSW) 0 mm/h 10.2 °C 6.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

5 Mai
18.7 / 9.2 °C
73.7 %
1013 hPa
4.0 km/h
1 mm
18.7 / 9.1 °C
10.2 / 7.3 °C
6 Mai
19.8 / 10.4 °C
72.6 %
1014 hPa
3.4 km/h
1 mm
19.8 / 10.4 °C
9.9 / 8.5 °C
7 Mai
20.1 / 10.1 °C
73.3 %
1015 hPa
3.7 km/h
4 mm
20.1 / 10.1 °C
11.4 / 7.4 °C
8 Mai
20.8 / 11.3 °C
76.4 %
1014 hPa
4.6 km/h
1 mm
20.8 / 11.3 °C
12.8 / 9.7 °C
9 Mai
20.7 / 10.8 °C
76.5 %
1014 hPa
3.9 km/h
1 mm
20.7 / 10.8 °C
12.6 / 9.3 °C
10 Mai
21.4 / 10.5 °C
75.3 %
1014 hPa
3.5 km/h
2 mm
21.4 / 10.5 °C
12.1 / 9.0 °C
11 Mai
20.6 / 10.4 °C
73.8 %
1013 hPa
3.1 km/h
3 mm
20.6 / 10.4 °C
11.5 / 8.6 °C
12 Mai
18.9 / 10.0 °C
77.6 %
1015 hPa
3.1 km/h
5 mm
18.9 / 10.0 °C
11.2 / 8.3 °C
13 Mai
19.0 / 10.8 °C
75.8 %
1015 hPa
3.0 km/h
4 mm
19.0 / 10.8 °C
11.4 / 8.9 °C

Extrêmes de la station




Lun
05 Mai
Max 27.2 °C (2011)
Min 1.3 °C (2014)
Max 98 % (2012)
Min 30 % (2011)
Max 1022 hPa (2022)
Min 1001 hPa (2015)
Max 25.7 km/h (2019)
Max 49.9 km/h (2019)
Max 10 mm (2025)
Max 27.2 °C (2011)
Min 1.3 °C (2014)
Max 17.1 °C (2023)
Min -0.7 °C (2014)
Mar
06 Mai
Max 27.7 °C (2023)
Min 2.1 °C (2019)
Max 98 % (2012)
Min 30 % (2013)
Max 1022 hPa (2022)
Min 1005 hPa (2017)
Max 22.4 km/h (2016)
Max 46.4 km/h (2016)
Max 8 mm (2017)
Max 27.7 °C (2023)
Min 2.1 °C (2019)
Max 18.4 °C (2023)
Min -0.6 °C (2019)
Mer
07 Mai
Max 26.2 °C (2018)
Min 0.3 °C (2019)
Max 98 % (2012)
Min 27 % (2015)
Max 1022 hPa (2022, 2024)
Min 1003 hPa (2016)
Max 25.7 km/h (2018)
Max 43.4 km/h (2018)
Max 24 mm (2018)
Max 26.2 °C (2018)
Min 0.3 °C (2019)
Max 17.8 °C (2018)
Min -1.1 °C (2019)
Jeu
08 Mai
Max 27.7 °C (2011)
Min 6.9 °C (2021)
Max 98 % (2014)
Min 39 % (2011)
Max 1023 hPa (2024)
Min 1000 hPa (2016)
Max 25.6 km/h (2016)
Max 52.8 km/h (2016)
Max 7 mm (2013)
Max 27.7 °C (2011)
Min 6.9 °C (2021)
Max 17.9 °C (2020)
Min 5.7 °C (2021)
Ven
09 Mai
Max 29.4 °C (2011)
Min 6.4 °C (2019)
Max 98 % (2011)
Min 33 % (2011)
Max 1026 hPa (2015)
Min 1000 hPa (2016)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 53.1 km/h (2021)
Max 8 mm (2023)
Max 29.4 °C (2011)
Min 6.4 °C (2019)
Max 16.1 °C (2011)
Min 4.7 °C (2024)
Sam
10 Mai
Max 28.6 °C (2024)
Min 6.1 °C (2024)
Max 98 % (2011, 2012)
Min 26 % (2015)
Max 1026 hPa (2015)
Min 998 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2019, 2023)
Max 17 mm (2020)
Max 28.6 °C (2024)
Min 6.1 °C (2024)
Max 16.7 °C (2011)
Min 4.1 °C (2024)
Dim
11 Mai
Max 31.6 °C (2012)
Min 5.2 °C (2018)
Max 98 % (2012)
Min 26 % (2011)
Max 1025 hPa (2019)
Min 994 hPa (2017)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2019)
Max 17 mm (2020)
Max 31.6 °C (2012)
Min 5.2 °C (2018)
Max 18.6 °C (2022)
Min 1.2 °C (2013)
Lun
12 Mai
Max 26.5 °C (2011)
Min 2.4 °C (2021)
Max 98 % (2012, 2016)
Min 37 % (2021)
Max 1027 hPa (2019)
Min 999 hPa (2017)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 54.7 km/h (2021)
Max 44 mm (2018)
Max 26.5 °C (2011)
Min 2.4 °C (2021)
Max 18.4 °C (2015)
Min 1.2 °C (2021)
Mar
13 Mai
Max 27.9 °C (2011)
Min 4.2 °C (2018)
Max 96 % (2015, 2017, 2020)
Min 32 % (2019)
Max 1027 hPa (2014)
Min 1001 hPa (2020)
Max 19.3 km/h (2018, 2019)
Max 38.6 km/h (2019)
Max 26 mm (2023)
Max 27.9 °C (2011)
Min 3.2 °C (2018)
Max 20.8 °C (2015)
Min 0.2 °C (2019)

5 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 27.2 6.0 95.0 30.0 1017 1013 3.5 5.7 0 27.2 6.0 11.3 5.1
2012 23.8 3.7 98.0 35.0 1008 1001 4.5 6.9 3 23.8 3.7 13.7 3.4
2013 21.3 8.4 77.0 33.0 1020 1017 5.7 7.6 0 21.3 8.4 8.8 2.8
2014 23.4 1.3 92.0 33.0 1014 1011 4.7 6.9 0 23.4 1.3 9.0 -0.7
2015 18.8 12.4 96.0 62.0 1014 1001 16.0 30.4 0 18.8 12.4 13.9 10.5
2016 23.3 2.4 93.0 33.0 1016 1010 17.6 41.6 0 23.3 2.4 9.6 1.2
2017 17.1 10.2 94.0 72.0 1012 1004 19.2 40.0 0 17.1 10.2 12.9 9.1
2018 18.5 9.6 92.0 65.0 1018 1016 11.3 20.9 0 18.5 9.6 13.0 8.4
2019 12.4 3.1 92.0 46.0 1021 1014 25.7 49.9 1 12.4 1.4 6.1 0.0
2020 24.1 13.4 96.0 45.0 1014 1008 12.9 22.5 0 24.1 13.4 15.5 10.2
2021 18.2 10.9 84.0 62.0 1016 1013 20.9 38.6 0 18.2 10.9 12.6 6.9
2022 18.8 10.6 92.0 59.0 1022 1019 17.7 32.2 2 18.8 10.6 13.4 8.9
2023 25.2 9.8 90.0 52.0 1018 1014 12.9 20.9 0 25.2 9.8 17.1 8.1
2024 22.5 7.5 90.0 62.0 1013 1006 14.5 25.7 0 22.5 7.5 15.8 5.5
2025 13.9 10.2 92.0 83.0 1012 1006 16.1 38.6 10 13.9 10.2 12.5 7.8
27.2, 23.8, 21.3, 23.4, 18.8, 23.3, 17.1, 18.5, 12.4, 24.1, 18.2, 18.8, 25.2, 22.5, 13.9
6.0, 3.7, 8.4, 1.3, 12.4, 2.4, 10.2, 9.6, 3.1, 13.4, 10.9, 10.6, 9.8, 7.5, 10.2
95.0, 98.0, 77.0, 92.0, 96.0, 93.0, 94.0, 92.0, 92.0, 96.0, 84.0, 92.0, 90.0, 90.0, 92.0
30.0, 35.0, 33.0, 33.0, 62.0, 33.0, 72.0, 65.0, 46.0, 45.0, 62.0, 59.0, 52.0, 62.0, 83.0
1017, 1008, 1020, 1014, 1014, 1016, 1012, 1018, 1021, 1014, 1016, 1022, 1018, 1013, 1012
1013, 1001, 1017, 1011, 1001, 1010, 1004, 1016, 1014, 1008, 1013, 1019, 1014, 1006, 1006
3.5, 4.5, 5.7, 4.7, 16.0, 17.6, 19.2, 11.3, 25.7, 12.9, 20.9, 17.7, 12.9, 14.5, 16.1
5.7, 6.9, 7.6, 6.9, 30.4, 41.6, 40.0, 20.9, 49.9, 22.5, 38.6, 32.2, 20.9, 25.7, 38.6
0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 10
27.2, 23.8, 21.3, 23.4, 18.8, 23.3, 17.1, 18.5, 12.4, 24.1, 18.2, 18.8, 25.2, 22.5, 13.9
6.0, 3.7, 8.4, 1.3, 12.4, 2.4, 10.2, 9.6, 1.4, 13.4, 10.9, 10.6, 9.8, 7.5, 10.2
11.3, 13.7, 8.8, 9.0, 13.9, 9.6, 12.9, 13.0, 6.1, 15.5, 12.6, 13.4, 17.1, 15.8, 12.5
5.1, 3.4, 2.8, -0.7, 10.5, 1.2, 9.1, 8.4, 0.0, 10.2, 6.9, 8.9, 8.1, 5.5, 7.8

6 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.6 12.6 92.0 41.0 1016 1011 6.2 10.6 0 25.6 12.6 13.5 6.6
2012 20.6 8.4 98.0 38.0 1016 1007 4.3 7.1 1 20.6 8.4 10.7 4.5
2013 23.4 4.7 88.0 30.0 1019 1015 4.9 6.9 0 23.4 4.7 10.3 2.4
2014 20.8 7.0 96.0 56.0 1018 1013 4.8 6.9 0 20.8 7.0 13.1 4.8
2015 16.6 7.4 96.0 60.0 1020 1014 12.8 22.4 0 16.6 7.4 11.8 6.7
2016 20.4 11.4 73.0 50.0 1010 1005 22.4 46.4 0 20.4 11.4 10.5 6.5
2017 19.2 10.6 94.0 53.0 1019 1005 20.8 33.6 8 19.2 10.6 12.2 7.1
2018 23.2 7.3 97.0 58.0 1018 1014 9.7 14.5 0 23.2 7.3 15.7 6.3
2019 16.5 2.1 85.0 34.0 1021 1017 14.5 25.7 0 16.5 2.1 3.9 -0.6
2020 25.1 9.8 96.0 41.0 1018 1014 16.1 25.7 0 25.1 9.8 16.0 8.6
2021 22.8 4.7 95.0 49.0 1016 1012 16.1 27.4 0 22.8 4.7 12.4 3.4
2022 18.6 11.5 87.0 54.0 1022 1020 20.9 40.2 2 18.6 11.5 11.4 8.5
2023 27.7 9.8 90.0 46.0 1015 1009 14.5 25.7 0 27.7 9.8 18.4 7.9
2024 14.3 10.0 90.0 82.0 1016 1007 8.0 24.1 6 14.3 10.0 12.4 7.9
2025 16.8 8.8 88.0 51.0 1013 1011 16.1 32.2 0 16.8 8.8 8.8 5.4
25.6, 20.6, 23.4, 20.8, 16.6, 20.4, 19.2, 23.2, 16.5, 25.1, 22.8, 18.6, 27.7, 14.3, 16.8
12.6, 8.4, 4.7, 7.0, 7.4, 11.4, 10.6, 7.3, 2.1, 9.8, 4.7, 11.5, 9.8, 10.0, 8.8
92.0, 98.0, 88.0, 96.0, 96.0, 73.0, 94.0, 97.0, 85.0, 96.0, 95.0, 87.0, 90.0, 90.0, 88.0
41.0, 38.0, 30.0, 56.0, 60.0, 50.0, 53.0, 58.0, 34.0, 41.0, 49.0, 54.0, 46.0, 82.0, 51.0
1016, 1016, 1019, 1018, 1020, 1010, 1019, 1018, 1021, 1018, 1016, 1022, 1015, 1016, 1013
1011, 1007, 1015, 1013, 1014, 1005, 1005, 1014, 1017, 1014, 1012, 1020, 1009, 1007, 1011
6.2, 4.3, 4.9, 4.8, 12.8, 22.4, 20.8, 9.7, 14.5, 16.1, 16.1, 20.9, 14.5, 8.0, 16.1
10.6, 7.1, 6.9, 6.9, 22.4, 46.4, 33.6, 14.5, 25.7, 25.7, 27.4, 40.2, 25.7, 24.1, 32.2
0, 1, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 6, 0
25.6, 20.6, 23.4, 20.8, 16.6, 20.4, 19.2, 23.2, 16.5, 25.1, 22.8, 18.6, 27.7, 14.3, 16.8
12.6, 8.4, 4.7, 7.0, 7.4, 11.4, 10.6, 7.3, 2.1, 9.8, 4.7, 11.5, 9.8, 10.0, 8.8
13.5, 10.7, 10.3, 13.1, 11.8, 10.5, 12.2, 15.7, 3.9, 16.0, 12.4, 11.4, 18.4, 12.4, 8.8
6.6, 4.5, 2.4, 4.8, 6.7, 6.5, 7.1, 6.3, -0.6, 8.6, 3.4, 8.5, 7.9, 7.9, 5.4

7 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 19.7 14.9 89.0 49.0 1013 1009 6.6 11.7 0 19.7 14.9 13.3 5.0
2012 25.6 4.1 98.0 31.0 1017 1011 3.9 4.9 0 25.6 4.1 10.5 3.7
2013 22.7 9.5 86.0 41.0 1017 1014 4.9 8.0 0 22.7 9.5 12.3 5.2
2014 17.9 10.0 92.0 64.0 1020 1016 2.8 4.7 0 17.9 10.0 12.8 7.8
2015 24.6 4.5 96.0 27.0 1021 1013 17.6 28.8 0 24.6 4.5 13.6 3.4
2016 21.2 8.1 90.0 44.0 1006 1003 19.2 40.0 0 21.2 8.1 11.0 6.2
2017 19.3 5.0 96.0 50.0 1021 1018 22.4 40.0 0 19.3 5.0 11.0 3.8
2018 26.2 13.5 96.0 49.0 1015 1009 25.7 43.4 24 26.2 13.5 17.8 12.5
2019 21.6 0.3 94.0 44.0 1018 1011 14.5 25.7 0 21.6 0.3 10.3 -1.1
2020 25.8 9.7 95.0 44.0 1018 1014 12.9 27.4 0 25.8 9.7 14.7 8.5
2021 19.8 11.8 93.0 69.0 1017 1014 19.3 35.4 3 19.8 11.8 15.6 9.9
2022 21.8 9.7 92.0 45.0 1022 1018 20.9 32.2 0 21.8 9.7 12.8 7.8
2023 20.4 13.9 90.0 68.0 1022 1015 12.9 25.7 9 20.4 13.9 15.6 11.8
2024 15.3 9.6 90.0 68.0 1022 1016 8.0 30.6 15 15.3 9.6 11.3 7.2
19.7, 25.6, 22.7, 17.9, 24.6, 21.2, 19.3, 26.2, 21.6, 25.8, 19.8, 21.8, 20.4, 15.3
14.9, 4.1, 9.5, 10.0, 4.5, 8.1, 5.0, 13.5, 0.3, 9.7, 11.8, 9.7, 13.9, 9.6
89.0, 98.0, 86.0, 92.0, 96.0, 90.0, 96.0, 96.0, 94.0, 95.0, 93.0, 92.0, 90.0, 90.0
49.0, 31.0, 41.0, 64.0, 27.0, 44.0, 50.0, 49.0, 44.0, 44.0, 69.0, 45.0, 68.0, 68.0
1013, 1017, 1017, 1020, 1021, 1006, 1021, 1015, 1018, 1018, 1017, 1022, 1022, 1022
1009, 1011, 1014, 1016, 1013, 1003, 1018, 1009, 1011, 1014, 1014, 1018, 1015, 1016
6.6, 3.9, 4.9, 2.8, 17.6, 19.2, 22.4, 25.7, 14.5, 12.9, 19.3, 20.9, 12.9, 8.0
11.7, 4.9, 8.0, 4.7, 28.8, 40.0, 40.0, 43.4, 25.7, 27.4, 35.4, 32.2, 25.7, 30.6
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 3, 0, 9, 15
19.7, 25.6, 22.7, 17.9, 24.6, 21.2, 19.3, 26.2, 21.6, 25.8, 19.8, 21.8, 20.4, 15.3
14.9, 4.1, 9.5, 10.0, 4.5, 8.1, 5.0, 13.5, 0.3, 9.7, 11.8, 9.7, 13.9, 9.6
13.3, 10.5, 12.3, 12.8, 13.6, 11.0, 11.0, 17.8, 10.3, 14.7, 15.6, 12.8, 15.6, 11.3
5.0, 3.7, 5.2, 7.8, 3.4, 6.2, 3.8, 12.5, -1.1, 8.5, 9.9, 7.8, 11.8, 7.2

8 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 27.7 9.9 96.0 39.0 1017 1011 4.6 6.6 0 27.7 9.9 15.0 9.1
2012 24.8 8.0 95.0 41.0 1014 1011 4.0 4.9 0 24.8 8.0 13.4 6.9
2013 25.0 11.5 93.0 41.0 1018 1011 3.8 5.0 7 25.0 11.5 15.4 9.3
2014 22.3 7.9 98.0 43.0 1022 1017 4.0 5.6 0 22.3 7.9 13.9 6.3
2015 21.3 8.4 95.0 56.0 1022 1009 19.2 33.6 0 21.3 8.4 15.0 7.5
2016 17.6 12.0 85.0 69.0 1004 1000 25.6 52.8 0 17.6 12.0 12.9 8.4
2017 20.7 9.6 89.0 47.0 1020 1015 14.4 28.8 0 20.7 9.6 10.8 7.5
2018 19.2 12.8 97.0 75.0 1011 1010 16.1 33.8 6 19.2 12.8 15.6 12.2
2019 21.3 9.8 94.0 65.0 1011 1001 22.5 41.8 4 21.3 9.8 15.0 8.5
2020 24.3 11.9 95.0 62.0 1015 1010 16.1 29.0 0 24.3 11.9 17.9 10.5
2021 26.1 6.9 95.0 51.0 1017 1008 19.3 29.0 0 26.1 6.9 17.7 5.7
2022 23.1 12.1 91.0 45.0 1020 1018 20.9 33.8 0 23.1 12.1 13.7 8.6
2023 21.1 12.8 90.0 60.0 1023 1020 17.7 29.0 2 21.1 12.8 14.0 10.5
2024 19.9 10.4 90.0 58.0 1023 1021 11.3 33.8 1 19.9 10.4 12.9 8.8
27.7, 24.8, 25.0, 22.3, 21.3, 17.6, 20.7, 19.2, 21.3, 24.3, 26.1, 23.1, 21.1, 19.9
9.9, 8.0, 11.5, 7.9, 8.4, 12.0, 9.6, 12.8, 9.8, 11.9, 6.9, 12.1, 12.8, 10.4
96.0, 95.0, 93.0, 98.0, 95.0, 85.0, 89.0, 97.0, 94.0, 95.0, 95.0, 91.0, 90.0, 90.0
39.0, 41.0, 41.0, 43.0, 56.0, 69.0, 47.0, 75.0, 65.0, 62.0, 51.0, 45.0, 60.0, 58.0
1017, 1014, 1018, 1022, 1022, 1004, 1020, 1011, 1011, 1015, 1017, 1020, 1023, 1023
1011, 1011, 1011, 1017, 1009, 1000, 1015, 1010, 1001, 1010, 1008, 1018, 1020, 1021
4.6, 4.0, 3.8, 4.0, 19.2, 25.6, 14.4, 16.1, 22.5, 16.1, 19.3, 20.9, 17.7, 11.3
6.6, 4.9, 5.0, 5.6, 33.6, 52.8, 28.8, 33.8, 41.8, 29.0, 29.0, 33.8, 29.0, 33.8
0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 6, 4, 0, 0, 0, 2, 1
27.7, 24.8, 25.0, 22.3, 21.3, 17.6, 20.7, 19.2, 21.3, 24.3, 26.1, 23.1, 21.1, 19.9
9.9, 8.0, 11.5, 7.9, 8.4, 12.0, 9.6, 12.8, 9.8, 11.9, 6.9, 12.1, 12.8, 10.4
15.0, 13.4, 15.4, 13.9, 15.0, 12.9, 10.8, 15.6, 15.0, 17.9, 17.7, 13.7, 14.0, 12.9
9.1, 6.9, 9.3, 6.3, 7.5, 8.4, 7.5, 12.2, 8.5, 10.5, 5.7, 8.6, 10.5, 8.8

9 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 29.4 10.0 98.0 33.0 1020 1016 5.5 8.9 0 29.4 10.0 16.1 9.6
2012 27.9 8.8 97.0 34.0 1016 1013 5.0 6.9 0 27.9 8.8 14.1 8.3
2013 22.6 11.3 95.0 57.0 1020 1011 4.4 8.3 6 22.6 11.3 15.5 9.8
2014 17.7 8.8 89.0 62.0 1024 1020 4.4 5.8 0 17.7 8.8 12.6 6.4
2015 21.1 10.5 93.0 60.0 1026 1022 14.4 25.6 0 21.1 10.5 14.4 9.1
2016 18.2 14.4 90.0 69.0 1004 1000 22.4 49.6 1 18.2 14.4 14.2 9.9
2017 21.8 6.6 93.0 42.0 1015 1004 9.6 22.4 0 21.8 6.6 11.6 5.1
2018 17.6 10.8 95.0 68.0 1012 1009 17.7 32.2 1 17.6 10.8 13.7 9.7
2019 19.6 6.4 97.0 47.0 1011 1007 16.1 30.6 0 19.6 6.4 10.5 5.5
2020 21.2 9.2 96.0 69.0 1012 1005 17.7 33.8 0 21.2 9.2 15.6 8.1
2021 21.4 9.3 95.0 66.0 1008 1000 27.4 53.1 0 21.4 9.3 15.2 8.2
2022 26.2 8.6 93.0 37.0 1021 1018 9.7 17.7 0 26.2 8.6 13.8 6.9
2023 19.9 11.0 90.0 64.0 1020 1017 14.5 33.8 8 19.9 11.0 14.9 9.1
2024 25.6 6.5 90.0 41.0 1021 1015 6.4 17.7 0 25.6 6.5 13.9 4.7
29.4, 27.9, 22.6, 17.7, 21.1, 18.2, 21.8, 17.6, 19.6, 21.2, 21.4, 26.2, 19.9, 25.6
10.0, 8.8, 11.3, 8.8, 10.5, 14.4, 6.6, 10.8, 6.4, 9.2, 9.3, 8.6, 11.0, 6.5
98.0, 97.0, 95.0, 89.0, 93.0, 90.0, 93.0, 95.0, 97.0, 96.0, 95.0, 93.0, 90.0, 90.0
33.0, 34.0, 57.0, 62.0, 60.0, 69.0, 42.0, 68.0, 47.0, 69.0, 66.0, 37.0, 64.0, 41.0
1020, 1016, 1020, 1024, 1026, 1004, 1015, 1012, 1011, 1012, 1008, 1021, 1020, 1021
1016, 1013, 1011, 1020, 1022, 1000, 1004, 1009, 1007, 1005, 1000, 1018, 1017, 1015
5.5, 5.0, 4.4, 4.4, 14.4, 22.4, 9.6, 17.7, 16.1, 17.7, 27.4, 9.7, 14.5, 6.4
8.9, 6.9, 8.3, 5.8, 25.6, 49.6, 22.4, 32.2, 30.6, 33.8, 53.1, 17.7, 33.8, 17.7
0, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 8, 0
29.4, 27.9, 22.6, 17.7, 21.1, 18.2, 21.8, 17.6, 19.6, 21.2, 21.4, 26.2, 19.9, 25.6
10.0, 8.8, 11.3, 8.8, 10.5, 14.4, 6.6, 10.8, 6.4, 9.2, 9.3, 8.6, 11.0, 6.5
16.1, 14.1, 15.5, 12.6, 14.4, 14.2, 11.6, 13.7, 10.5, 15.6, 15.2, 13.8, 14.9, 13.9
9.6, 8.3, 9.8, 6.4, 9.1, 9.9, 5.1, 9.7, 5.5, 8.1, 8.2, 6.9, 9.1, 4.7

10 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.8 10.0 98.0 40.0 1024 1017 4.5 6.1 0 26.8 10.0 16.7 9.0
2012 26.3 9.0 98.0 45.0 1020 1015 4.7 6.0 0 26.3 9.0 15.7 8.4
2013 15.2 8.2 93.0 59.0 1022 1018 5.0 8.4 1 15.2 8.2 10.2 5.5
2014 23.5 6.5 97.0 41.0 1021 1016 5.4 7.7 0 23.5 6.5 13.6 5.5
2015 28.3 8.7 96.0 26.0 1026 1019 11.2 20.8 0 28.3 8.7 14.0 6.2
2016 19.3 8.0 96.0 70.0 1008 1001 17.6 30.4 0 19.3 8.0 14.4 7.1
2017 19.0 10.9 85.0 67.0 1003 999 19.2 32.0 0 19.0 10.9 14.2 7.0
2018 17.6 8.9 94.0 59.0 1018 1011 17.7 37.0 1 17.6 8.9 12.0 7.2
2019 23.1 11.1 95.0 59.0 1015 1009 19.3 40.2 8 23.1 11.1 15.9 9.9
2020 17.6 12.3 94.0 84.0 1006 998 16.1 32.2 17 17.6 12.3 16.3 11.4
2021 20.3 10.7 94.0 52.0 1008 1002 16.1 25.7 0 20.3 10.7 13.1 8.7
2022 28.3 8.1 93.0 34.0 1021 1017 11.3 22.5 0 28.3 8.1 15.1 6.6
2023 17.9 10.5 88.0 53.0 1021 1018 22.5 40.2 1 17.9 10.5 11.4 7.4
2024 28.6 6.1 90.0 39.0 1016 1013 11.3 24.1 0 28.6 6.1 15.1 4.1
26.8, 26.3, 15.2, 23.5, 28.3, 19.3, 19.0, 17.6, 23.1, 17.6, 20.3, 28.3, 17.9, 28.6
10.0, 9.0, 8.2, 6.5, 8.7, 8.0, 10.9, 8.9, 11.1, 12.3, 10.7, 8.1, 10.5, 6.1
98.0, 98.0, 93.0, 97.0, 96.0, 96.0, 85.0, 94.0, 95.0, 94.0, 94.0, 93.0, 88.0, 90.0
40.0, 45.0, 59.0, 41.0, 26.0, 70.0, 67.0, 59.0, 59.0, 84.0, 52.0, 34.0, 53.0, 39.0
1024, 1020, 1022, 1021, 1026, 1008, 1003, 1018, 1015, 1006, 1008, 1021, 1021, 1016
1017, 1015, 1018, 1016, 1019, 1001, 999, 1011, 1009, 998, 1002, 1017, 1018, 1013
4.5, 4.7, 5.0, 5.4, 11.2, 17.6, 19.2, 17.7, 19.3, 16.1, 16.1, 11.3, 22.5, 11.3
6.1, 6.0, 8.4, 7.7, 20.8, 30.4, 32.0, 37.0, 40.2, 32.2, 25.7, 22.5, 40.2, 24.1
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 8, 17, 0, 0, 1, 0
26.8, 26.3, 15.2, 23.5, 28.3, 19.3, 19.0, 17.6, 23.1, 17.6, 20.3, 28.3, 17.9, 28.6
10.0, 9.0, 8.2, 6.5, 8.7, 8.0, 10.9, 8.9, 11.1, 12.3, 10.7, 8.1, 10.5, 6.1
16.7, 15.7, 10.2, 13.6, 14.0, 14.4, 14.2, 12.0, 15.9, 16.3, 13.1, 15.1, 11.4, 15.1
9.0, 8.4, 5.5, 5.5, 6.2, 7.1, 7.0, 7.2, 9.9, 11.4, 8.7, 6.6, 7.4, 4.1

11 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 31.0 8.7 96.0 26.0 1021 1013 2.9 4.2 0 31.0 8.7 14.5 7.0
2012 31.6 9.3 98.0 36.0 1021 1017 4.2 5.7 0 31.6 9.3 16.4 8.9
2013 16.8 9.4 75.0 38.0 1023 1019 4.8 7.9 0 16.8 9.4 5.7 1.2
2014 16.7 10.6 90.0 55.0 1021 1016 6.3 7.5 1 16.7 10.6 12.4 4.2
2015 27.5 7.6 94.0 43.0 1021 1018 16.0 24.0 0 27.5 7.6 15.7 6.5
2016 16.5 6.6 96.0 68.0 1004 1001 11.2 32.0 8 16.5 6.6 12.2 5.9
2017 21.0 13.1 93.0 62.0 1000 994 14.4 33.6 6 21.0 13.1 14.4 10.4
2018 23.8 5.2 97.0 32.0 1018 1013 11.3 17.7 0 23.8 5.2 11.9 4.3
2019 19.1 11.3 95.0 53.0 1025 1015 20.9 40.2 3 19.1 11.3 13.4 6.3
2020 16.1 11.3 96.0 84.0 1008 997 9.7 32.2 17 16.1 11.3 13.7 10.5
2021 15.1 6.1 92.0 63.0 1019 1005 19.3 33.8 10 15.1 6.1 9.8 4.1
2022 27.7 9.1 93.0 45.0 1018 1014 14.5 27.4 0 27.7 9.1 18.6 7.4
2023 16.4 10.1 86.0 60.0 1020 1015 22.5 38.6 0 16.4 10.1 11.4 6.7
2024 28.0 8.3 90.0 42.0 1015 1012 11.3 24.1 0 28.0 8.3 16.0 6.3
31.0, 31.6, 16.8, 16.7, 27.5, 16.5, 21.0, 23.8, 19.1, 16.1, 15.1, 27.7, 16.4, 28.0
8.7, 9.3, 9.4, 10.6, 7.6, 6.6, 13.1, 5.2, 11.3, 11.3, 6.1, 9.1, 10.1, 8.3
96.0, 98.0, 75.0, 90.0, 94.0, 96.0, 93.0, 97.0, 95.0, 96.0, 92.0, 93.0, 86.0, 90.0
26.0, 36.0, 38.0, 55.0, 43.0, 68.0, 62.0, 32.0, 53.0, 84.0, 63.0, 45.0, 60.0, 42.0
1021, 1021, 1023, 1021, 1021, 1004, 1000, 1018, 1025, 1008, 1019, 1018, 1020, 1015
1013, 1017, 1019, 1016, 1018, 1001, 994, 1013, 1015, 997, 1005, 1014, 1015, 1012
