Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6th April 2025 | 167 | 140 | 1070 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7th April 2025 | 162 | 167 | 1140 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8th April 2025 | 159 | 130 | 830 | 0 | * | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9th April 2025 | 167 | 113 | 680 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10th April 2025 | 153 | 112 | 680 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11th April 2025 | 170 | 120 | 760 | 1 | * | 9 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
12th April 2025 | 165 | 103 | 1110 | 0 | * | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
13th April 2025 | 164 | 80 | 1100 | 0 | * | 8 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14th April 2025 | 152 | 86 | 1070 | 0 | * | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15th April 2025 | 153 | 58 | 410 | 1 | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16th April 2025 | 148 | 70 | 500 | 2 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17th April 2025 | 151 | 118 | 710 | 2 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18th April 2025 | 156 | 113 | 870 | 1 | * | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19th April 2025 | 157 | 114 | 840 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20th April 2025 | 156 | 108 | 790 | 0 | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21st April 2025 | 163 | 137 | 830 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
22nd April 2025 | 163 | 142 | 610 | 3 | * | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23rd April 2025 | 167 | 132 | 700 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
24th April 2025 | 170 | 152 | 600 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25th April 2025 | 164 | 169 | 810 | 4 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26th April 2025 | 156 | 172 | 530 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27th April 2025 | 156 | 119 | 420 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28th April 2025 | 154 | 134 | 660 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29th April 2025 | 149 | 105 | 830 | 0 | * | 12 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
30th April 2025 | 148 | 77 | 1190 | 0 | * | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1st May 2025 | 152 | 59 | 1290 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2nd May 2025 | 152 | 38 | 1290 | 0 | * | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3rd May 2025 | 152 | 77 | 1300 | 2 | * | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4th May 2025 | 159 | 92 | 1350 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5th May 2025 | 159 | 108 | 1420 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 158 | 112 | 880 | 28 | 184 | 32 | 0 | 131 | 15 | 1 | 0 |
![]() |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site