| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23rd December 2025 | 142 | 106 | 480 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24th December 2025 | 134 | 103 | 410 | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25th December 2025 | 163 | 113 | 550 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26th December 2025 | 166 | 131 | 740 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27th December 2025 | 178 | 130 | 950 | 1 | * | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28th December 2025 | 188 | 143 | 990 | 2 | * | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29th December 2025 | 196 | 138 | 1020 | 4 | * | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 30th December 2025 | 182 | 141 | 980 | 0 | * | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31st December 2025 | 171 | 127 | 700 | 1 | * | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st January 2026 | 169 | 120 | 580 | 0 | * | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd January 2026 | 166 | 124 | 650 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd January 2026 | 165 | 136 | 650 | 1 | * | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4th January 2026 | 157 | 97 | 810 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th January 2026 | 154 | 91 | 780 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6th January 2026 | 145 | 99 | 870 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7th January 2026 | 135 | 118 | 770 | 1 | * | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8th January 2026 | 140 | 96 | 730 | 1 | * | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9th January 2026 | 117 | 80 | 510 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10th January 2026 | 114 | 65 | 390 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11th January 2026 | 111 | 84 | 390 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12th January 2026 | 113 | 52 | 300 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13th January 2026 | 117 | 49 | 290 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14th January 2026 | 127 | 70 | 600 | 2 | * | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15th January 2026 | 139 | 123 | 890 | 4 | * | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16th January 2026 | 148 | 144 | 1650 | 1 | * | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17th January 2026 | 159 | 124 | 950 | 0 | * | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 18th January 2026 | 148 | 140 | 750 | 1 | * | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19th January 2026 | 173 | 162 | 740 | 3 | * | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20th January 2026 | 178 | 172 | 790 | 1 | * | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21st January 2026 | 188 | 166 | 845 | 0 | * | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 153 | 115 | 725 | 33 | 223 | 13 | 1 | 72 | 5 | 2 | 1 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















