Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
9th September 2024 | 215 | 213 | 1025 | 1 | * | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10th September 2024 | 205 | 147 | 1010 | 0 | * | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11th September 2024 | 207 | 179 | 1150 | 2 | * | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
12th September 2024 | 201 | 160 | 1020 | 0 | * | 8 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
13th September 2024 | 186 | 127 | 710 | 1 | * | 4 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14th September 2024 | 172 | 136 | 750 | 1 | * | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
15th September 2024 | 173 | 68 | 290 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16th September 2024 | 169 | 103 | 660 | 2 | * | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17th September 2024 | 165 | 140 | 590 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18th September 2024 | 163 | 93 | 520 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19th September 2024 | 161 | 109 | 580 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20th September 2024 | 154 | 113 | 600 | 3 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21st September 2024 | 158 | 117 | 640 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22nd September 2024 | 163 | 114 | 650 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
23rd September 2024 | 167 | 224 | 690 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24th September 2024 | 172 | 123 | 730 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25th September 2024 | 174 | 160 | 720 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26th September 2024 | 181 | 189 | 740 | 2 | * | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
27th September 2024 | 186 | 122 | 530 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
28th September 2024 | 195 | 148 | 630 | 2 | * | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
29th September 2024 | 197 | 154 | 660 | 1 | * | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
30th September 2024 | 214 | 150 | 580 | 1 | * | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
1st October 2024 | 245 | 196 | 840 | 3 | * | 8 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 |
2nd October 2024 | 275 | 194 | 1360 | 1 | * | 10 | 6 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 |
3rd October 2024 | 312 | 229 | 1780 | 0 | * | 2 | 8 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
4th October 2024 | 291 | 180 | 3520 | 1 | * | 1 | 5 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
5th October 2024 | 277 | 173 | 3420 | 0 | * | 9 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
6th October 2024 | 265 | 167 | 2640 | 1 | * | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7th October 2024 | 277 | 164 | 2470 | 2 | * | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 |
8th October 2024 | 225 | 165 | 2380 | 0 | * | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 205 | 152 | 1130 | 31 | 127 | 75 | 6 | 269 | 17 | 9 | 0 |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site