| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6th March 2026 | 143 | 75 | 770 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7th March 2026 | 135 | 75 | 750 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8th March 2026 | 135 | 76 | 670 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th March 2026 | 128 | 72 | 500 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10th March 2026 | 127 | 71 | 420 | 1 | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11th March 2026 | 123 | 120 | 485 | 4 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12th March 2026 | 121 | 116 | 470 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13th March 2026 | 120 | 105 | 440 | 0 | * | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14th March 2026 | 112 | 85 | 380 | 2 | * | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15th March 2026 | 109 | 93 | 270 | 1 | * | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16th March 2026 | 111 | 66 | 230 | 0 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17th March 2026 | 111 | 72 | 270 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18th March 2026 | 113 | 83 | 240 | 1 | * | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19th March 2026 | 106 | 38 | 200 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20th March 2026 | 102 | 28 | 160 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21st March 2026 | 107 | 48 | 260 | 2 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd March 2026 | 120 | 96 | 550 | 3 | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd March 2026 | 124 | 94 | 730 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24th March 2026 | 128 | 113 | 750 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25th March 2026 | 140 | 103 | 735 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26th March 2026 | 152 | 113 | 760 | 0 | * | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27th March 2026 | 156 | 152 | 1130 | 3 | * | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28th March 2026 | 162 | 116 | 1100 | 1 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th March 2026 | 158 | 125 | 620 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th March 2026 | 152 | 143 | 575 | 1 | * | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31st March 2026 | 141 | 133 | 625 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st April 2026 | 142 | 130 | 620 | 0 | * | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd April 2026 | 140 | 152 | 630 | 1 | * | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3rd April 2026 | 136 | 118 | 600 | 1 | * | 16 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4th April 2026 | 128 | 113 | 540 | 0 | * | 14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1st January 1970 | ||||||||||||
| Moyenne/Total | 125 | 94 | 532 | 25 | 170 | 14 | 1 | 50 | 6 | 1 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















