| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3rd October 2025 | 170 | 150 | 1020 | 2 | * | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4th October 2025 | 158 | 137 | 970 | 0 | * | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5th October 2025 | 148 | 127 | 640 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6th October 2025 | 133 | 136 | 590 | 2 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7th October 2025 | 131 | 109 | 480 | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8th October 2025 | 120 | 67 | 320 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th October 2025 | 122 | 87 | 140 | 2 | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10th October 2025 | 121 | 81 | 130 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11th October 2025 | 131 | 108 | 200 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12th October 2025 | 143 | 125 | 510 | 3 | * | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13th October 2025 | 141 | 122 | 680 | 0 | * | 19 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 14th October 2025 | 154 | 108 | 720 | 1 | * | 21 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 15th October 2025 | 162 | 106 | 760 | 0 | * | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 16th October 2025 | 161 | 132 | 1470 | 2 | * | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17th October 2025 | 164 | 120 | 1380 | 1 | * | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18th October 2025 | 156 | 105 | 1230 | 1 | * | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19th October 2025 | 149 | 103 | 960 | 2 | * | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20th October 2025 | 140 | 109 | 900 | 2 | * | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21st October 2025 | 133 | 107 | 480 | 2 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd October 2025 | 133 | 117 | 490 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd October 2025 | 130 | 92 | 490 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24th October 2025 | 134 | 99 | 520 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25th October 2025 | 127 | 89 | 420 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26th October 2025 | 124 | 92 | 410 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27th October 2025 | 121 | 96 | 340 | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28th October 2025 | 122 | 91 | 340 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th October 2025 | 118 | 80 | 320 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th October 2025 | 120 | 68 | 200 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31st October 2025 | 125 | 34 | 130 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st November 2025 | 115 | 24 | 150 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 137 | 101 | 580 | 31 | 186 | 32 | 0 | 92 | 12 | 2 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















