| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18th October 2026 | 137 | 82 | 510 | 2 | * | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19th October 2026 | 121 | 66 | 480 | 0 | * | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20th October 2026 | 121 | 66 | 610 | 0 | * | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21st October 2026 | 115 | 66 | 590 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd October 2026 | 106 | 49 | 270 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd October 2026 | 101 | 51 | 189 | 0 | * | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24th October 2026 | 93 | 25 | 150 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25th October 2026 | 89 | 22 | 150 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26th October 2026 | 91 | 25 | 40 | 2 | * | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27th October 2026 | 89 | 25 | 40 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28th October 2026 | 93 | 12 | 10 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th October 2026 | 89 | 22 | 20 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th October 2026 | 90 | 36 | 100 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31st October 2026 | 92 | 24 | 60 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st November 2026 | 95 | 30 | 60 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd November 2026 | 97 | 37 | 120 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd November 2026 | 100 | 41 | 180 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4th November 2026 | 111 | 64 | 240 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5th November 2026 | 124 | 89 | 450 | 1 | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6th November 2026 | 125 | 91 | 360 | 2 | * | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7th November 2026 | 127 | 93 | 450 | 0 | * | 26 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8th November 2026 | 128 | 72 | 600 | 1 | * | 28 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 9th November 2026 | 129 | 94 | 620 | 1 | * | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 10th November 2026 | 132 | 93 | 610 | 1 | * | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11th November 2026 | 132 | 142 | 510 | 2 | * | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12th November 2026 | 116 | 115 | 380 | 1 | * | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13th November 2026 | 119 | 118 | 210 | 2 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14th November 2026 | 124 | 121 | 200 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15th November 2026 | 122 | 83 | 300 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16th November 2026 | 123 | 111 | 390 | 0 | * | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 111 | 66 | 297 | 21 | 215 | 9 | 0 | 122 | 10 | 1 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité EvapotraspirationEvapotraspiration Graph-evapo-72h Grapf-difference-2015 Grapf-difference-2016 Grapf-difference-2017 Grapf-difference-2018 Grapf-difference-2019 Grapf-difference-2020 Grapf-difference-2021 Grapf-difference-2022 Grapf-difference-2023 Grapf-difference-2024 Grapf-difference-2025 Grapf-difference-2026
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















