| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21st January 2026 | 188 | 166 | 845 | 0 | * | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22nd January 2026 | 194 | 206 | 890 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd January 2026 | 180 | 195 | 900 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24th January 2026 | 174 | 147 | 880 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25th January 2026 | 165 | 131 | 790 | 0 | * | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26th January 2026 | 153 | 115 | 560 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27th January 2026 | 144 | 100 | 300 | 2 | * | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28th January 2026 | 133 | 135 | 360 | 3 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th January 2026 | 129 | 117 | 280 | 2 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th January 2026 | 128 | 112 | 300 | 3 | * | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31st January 2026 | 141 | 126 | 400 | 2 | * | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1st February 2026 | 162 | 97 | 790 | 1 | * | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2nd February 2026 | 174 | 131 | 1020 | 2 | * | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3rd February 2026 | 178 | 171 | 1385 | 1 | * | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 4th February 2026 | 167 | 166 | 1340 | 0 | * | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 5th February 2026 | 176 | 139 | 1430 | 0 | * | 13 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6th February 2026 | 164 | 132 | 1510 | 1 | * | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 7th February 2026 | 169 | 128 | 1560 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8th February 2026 | 167 | 118 | 1470 | 0 | * | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 9th February 2026 | 144 | 107 | 1490 | 1 | * | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10th February 2026 | 142 | 105 | 1385 | 0 | * | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11th February 2026 | 129 | 84 | 570 | 1 | * | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12th February 2026 | 129 | 82 | 480 | 0 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13th February 2026 | 117 | 50 | 430 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14th February 2026 | 117 | 60 | 430 | 2 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15th February 2026 | 118 | 65 | 410 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16th February 2026 | 118 | 69 | 400 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17th February 2026 | 122 | 63 | 360 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18th February 2026 | 119 | 43 | 240 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19th February 2026 | 116 | 39 | 235 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 149 | 113 | 781 | 25 | 183 | 76 | 6 | 61 | 21 | 5 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















