| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2nd September 2026 | 102 | 73 | 170 | 1 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd September 2026 | 108 | 37 | 170 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4th September 2026 | 110 | 72 | 260 | 3 | * | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5th September 2026 | 111 | 70 | 380 | 0 | * | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6th September 2026 | 110 | 83 | 570 | 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7th September 2026 | 110 | 103 | 600 | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8th September 2026 | 110 | 102 | 575 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9th September 2026 | 109 | 107 | 535 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10th September 2026 | 115 | 90 | 540 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11th September 2026 | 110 | 88 | 440 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12th September 2026 | 109 | 87 | 440 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13th September 2026 | 114 | 77 | 420 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14th September 2026 | 104 | 51 | 320 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15th September 2026 | 107 | 23 | 270 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16th September 2026 | 100 | 23 | 250 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17th September 2026 | 97 | 11 | 120 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18th September 2026 | 96 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19th September 2026 | 97 | 11 | 10 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20th September 2026 | 101 | 54 | 90 | 3 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21st September 2026 | 104 | 85 | 140 | 3 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd September 2026 | 118 | 126 | 270 | 2 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd September 2026 | 121 | 142 | 240 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24th September 2026 | 112 | 124 | 390 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25th September 2026 | 105 | 110 | 330 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26th September 2026 | 101 | 88 | 220 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27th September 2026 | 97 | 67 | 170 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28th September 2026 | 95 | 46 | 150 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th September 2026 | 92 | 28 | 90 | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th September 2026 | 93 | 29 | 90 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1st October 2026 | 92 | 38 | 70 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 105 | 68 | 277 | 22 | 67 | 3 | 0 | 50 | 7 | 1 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité EvapotraspirationEvapotraspiration Graph-evapo-72h Grapf-difference-2015 Grapf-difference-2016 Grapf-difference-2017 Grapf-difference-2018 Grapf-difference-2019 Grapf-difference-2020 Grapf-difference-2021 Grapf-difference-2022 Grapf-difference-2023 Grapf-difference-2024 Grapf-difference-2025 Grapf-difference-2026
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















