Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16th May 2025 | 117 | 57 | 330 | 2 | * | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17th May 2025 | 117 | 58 | 310 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18th May 2025 | 118 | 53 | 330 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19th May 2025 | 117 | 66 | 310 | 1 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20th May 2025 | 119 | 67 | 290 | 1 | * | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21st May 2025 | 119 | 88 | 320 | 3 | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22nd May 2025 | 120 | 99 | 350 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23rd May 2025 | 122 | 122 | 330 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24th May 2025 | 130 | 105 | 490 | 0 | * | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
25th May 2025 | 133 | 93 | 510 | 1 | * | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
26th May 2025 | 133 | 113 | 790 | 1 | * | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
27th May 2025 | 137 | 116 | 790 | 2 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28th May 2025 | 144 | 126 | 880 | 1 | * | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29th May 2025 | 145 | 122 | 870 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30th May 2025 | 157 | 107 | 980 | 1 | * | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31st May 2025 | 164 | 96 | 860 | 0 | * | 9 | 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
1st June 2025 | 150 | 97 | 780 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2nd June 2025 | 140 | 103 | 700 | 0 | * | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3rd June 2025 | 135 | 95 | 590 | 1 | * | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4th June 2025 | 134 | 92 | 540 | 1 | * | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5th June 2025 | 128 | 92 | 460 | 0 | * | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6th June 2025 | 128 | 76 | 270 | 1 | * | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7th June 2025 | 121 | 103 | 240 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8th June 2025 | 115 | 87 | 150 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9th June 2025 | 120 | 82 | 160 | 2 | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10th June 2025 | 129 | 105 | 370 | 1 | * | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11th June 2025 | 141 | 133 | 655 | 2 | * | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12th June 2025 | 142 | 116 | 905 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13th June 2025 | 143 | 134 | 890 | 0 | * | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
14th June 2025 | 151 | 136 | 1150 | 1 | * | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 132 | 98 | 553 | 28 | 211 | 22 | 1 | 143 | 9 | 4 | 0 |
![]() |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site