Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 12.686 77.002 1015.833 3.193 6.897 8.249 12.644 2.266 102.446
Mardi 12.656 77.253 1016.013 3.037 6.582 8.265 12.610 2.180 103.184
Mercredi 12.731 77.000 1015.899 3.000 6.462 8.270 12.690 2.209 103.073
Jeudi 12.727 77.294 1015.629 2.910 6.307 8.337 12.695 1.718 103.009
Vendredi 12.807 77.519 1015.381 3.125 6.728 8.482 12.758 2.163 103.401
Samedi 12.622 77.660 1015.266 3.060 6.606 8.327 12.565 2.406 100.192
Dimanche 12.667 76.836 1015.607 3.154 6.829 8.188 12.591 2.293 103.374
Moyenne 12.699 77.223 1015.661 3.068 6.630 8.303 12.650 2.176 102.668
Working days 12.721 77.214 1015.751 3.053 6.595 8.321 12.680 2.107 103.023
Weekend 12.644 77.248 1015.436 3.107 6.717 8.257 12.578 2.350 101.783



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver