Empreinte écologique et Biocapacité


Terres cultivées
Pâturages
Forest product
Empreinte écologique de la pêche
Zones bâties
Carbone
Total
Afrique 0.430 0.163 0.293 0.057 0.055 0.434 1.437
Asie-Pacific 0.461 0.068 0.176 0.085 0.081 1.401 2.270
EU-27 0.936 0.225 0.488 0.119 0.147 2.814 4.810
Amérique du sud 0.537 0.574 0.389 0.075 0.075 1.157 2.810
Moyen-Orient/Asie Centrale 0.625 0.146 0.146 0.050 0.059 1.904 2.932
Amérique du nord 1.162 0.303 0.722 0.120 0.088 5.81 8.215
Autres pays d'Europe 0.726 0.119 0.530 0.135 0.043 3.123 4.786
MONDE 0.560 0.160 0.270 0.090 0.060 1.690 2.840

Biocapacité

Terres cultivées
Pâturages
Terres forestières
Fishing ground
Zones bâties
Total
Afrique 0.366 0.343 0.416 0.097 0.055 1.275
Asie-Pacific 0.429 0.086 0.175 0.103 0.081 0.879
EU-27 0.979 0.096 0.744 0.194 0.147 2.330
Amérique du sud 0.732 0.781 3.419 0.299 0.075 5.306
Moyen-Orient/Asie Centrale 0.431 0.211 0.166 0.102 0.059 2.972
Amérique du nord 1.650 0.281 2.316 0.634 0.088 4.970
Autres pays d'Europe 0.935 0.256 2.892 0.753 0.043 5.050
MONDE 0.56 0.21 0.73 0.15 0.06 1.73

Monde par habitant


Monde total


Monde empreinte écologique totale


Source de données: 2016 Global Footprint Network. National Footprint Accounts, 2016 Edition.


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver